3.25漲停邏輯

3.25星期三

000889.SZ 中嘉博創 09:30:15 09:30:15 3 5G 子公司中標大量移動運維項目

002150.SZ 通潤裝備 09:30:45 09:30:45 3 農機

002559.SZ 亞威股份 09:30:00 09:30:00 3 擬定增 引入戰投

600560.SH 金自天正 09:30:00 14:37:12 3 工業互聯網 工業互聯網補漲龍頭

002101.SZ 廣東鴻圖 09:33:45 14:54:12 2 特斯拉

002337.SZ 賽象科技 09:30:45 14:18:12 2 機器人概念 工業互聯網卡位龍頭

002731.SZ 萃華珠寶 09:30:00 09:30:00 2 黃金概念

002820.SZ 桂發祥 09:36:15 13:42:11 2 網紅經濟

300029.SZ 天龍光電 09:37:45 09:37:45 2 光伏概念

300141.SZ 和順電氣 09:45:30 09:45:30 2 新能源汽車

300526.SZ 中潛股份 09:31:45 09:31:45 2 擬收購

300591.SZ 萬里馬 09:30:45 14:32:03 2 網紅經濟

600086.SH 東方金鈺 09:32:15 09:50:00 2 黃金概念

603011.SH 合鍛智能 09:30:00 09:30:00 2 高端裝備

000019.SZ 深糧控股 10:41:15 10:41:15 1 深圳本地股

000150.SZ 宜華健康 10:26:15 10:26:15 1 互聯網醫療

000639.SZ 西王食品 11:08:31 13:51:56 1 新零售

000678.SZ 襄陽軸承 09:47:15 10:48:00 1 汽車零部件

000736.SZ 中交地產 13:57:56 14:06:56 1 房地產

000756.SZ 新華製藥 13:52:56 13:52:56 1 醫藥

000821.SZ 京山輕機 09:32:30 09:32:30 1 光伏概念

000980.SZ 眾泰汽車 09:37:15 11:19:01 1 新能源汽車

000998.SZ 隆平高科 14:39:14 14:39:14 1 農業種植

002045.SZ 國光電器 13:00:02 13:00:02 1 股權轉讓

002069.SZ 獐子島 10:48:00 10:51:30 1 水產品

002184.SZ 海得控制 09:37:00 09:53:45 1 工業互聯網

002223.SZ 魚躍醫療 14:18:42 14:18:42 1 醫療器械

002227.SZ 奧特迅 09:35:30 09:35:30 1 新能源汽車

002239.SZ 奧特佳 09:30:00 09:30:00 1 業績預增+特斯拉

002241.SZ 歌爾股份 10:10:15 14:02:56 1 蘋果概念

002284.SZ 亞太股份 13:45:07 13:45:07 1 新能源汽車

002305.SZ 南國置業 13:42:50 13:42:50 1 房地產

002364.SZ 中恆電氣 13:49:26 13:49:26 1 充電樁

002412.SZ 漢森製藥 10:12:15 10:18:45 1 醫藥

002475.SZ 立訊精密 09:52:30 14:13:26 1 蘋果產業鏈

002483.SZ 潤邦股份 14:37:59 14:42:31 1 醫療廢物處理

002503.SZ 搜於特 14:43:32 14:53:25 1 口罩

002504.SZ 弘高創意 13:10:47 14:56:21 1 虛擬現實

002551.SZ 尚榮醫療 14:30:17 14:30:17 1 醫療器械

002593.SZ 日上集團 09:43:30 09:43:30 1 胎壓監測

002603.SZ 以嶺藥業 10:06:00 13:50:41 1 新型病毒防治

002623.SZ 亞瑪頓 09:30:15 09:30:15 1 特斯拉

002644.SZ 佛慈制藥 14:55:01 14:55:01 1 醫藥

002660.SZ 茂碩電源 11:06:31 14:06:11 1 股權轉讓

002662.SZ 京威股份 14:33:26 14:36:57 1 新能源汽車

002681.SZ 奮達科技 10:42:15 10:42:15 1 蘋果概念

002696.SZ 百洋股份 09:30:00 09:30:00 1 實控人變更

002745.SZ 木林森 10:38:15 13:28:03 1 芯片概念

002751.SZ 易尚展示 13:08:47 13:08:47 1 虛擬現實

002768.SZ 國恩股份 14:37:12 14:39:59 1 口罩

002837.SZ 英維克 09:55:30 13:04:47 1 5G+充電樁

002846.SZ 英聯股份 14:43:01 14:43:01 1 年報預增

002863.SZ 今飛凱達 09:38:45 09:38:45 1 汽車零部件

002882.SZ 金龍羽 13:26:33 13:26:33 1 充電樁

002950.SZ 奧美醫療 14:42:16 14:52:54 1 口罩

002969.SZ 嘉美包裝 14:32:03 14:32:03 1 次新股

300014.SZ 億緯鋰能 10:20:15 14:55:33 1 無線耳機

300025.SZ 華星創業 09:55:15 14:46:19 1 5G

300094.SZ 國聯水產 10:46:15 10:46:15 1 水產品

300194.SZ 福安藥業 11:16:01 11:16:01 1 醫藥

300270.SZ 中威電子 09:32:30 09:32:30 1 超高清視頻

300293.SZ 藍英裝備 09:42:15 10:39:15 1 光刻機

300391.SZ 康躍科技 14:10:56 14:32:56 1 高鐵

300433.SZ 藍思科技 10:12:30 14:23:47 1 消費電子

300489.SZ 中飛股份 10:03:15 10:13:00 1 核電

300491.SZ 通合科技 09:55:45 09:55:45 1 充電樁

300563.SZ 神宇股份 10:41:30 10:54:15 1 5G

300636.SZ 同和藥業 11:29:31 13:24:48 1 醫藥

300713.SZ 英可瑞 09:57:00 14:28:02 1 充電樁

300752.SZ 隆利科技 13:28:48 13:28:48 1 華為概念

300757.SZ 羅博特科 11:01:01 13:44:37 1 光伏

300759.SZ 康龍化成 11:03:46 13:36:03 1 醫藥

300763.SZ 錦浪科技 09:30:00 09:30:00 1 光伏概念

300772.SZ 運達股份 14:53:09 14:56:21 1 次新股

300820.SZ 英傑電氣 10:31:00 10:31:00 1 充電樁

600107.SH 美爾雅 09:51:45 13:59:26 1 期貨

600127.SH 金健米業 14:37:59 14:37:59 1 農業種植

600159.SH 大龍地產 13:55:26 13:55:26 1 房地產

600223.SH 魯商發展 14:07:56 14:28:17 1 房地產

600303.SH 曙光股份 09:40:15 09:40:15 1 新能源汽車

600386.SH 北巴傳媒 09:45:00 09:49:00 1 新能源汽車

600467.SH 好當家 10:49:45 10:49:45 1 水產品

600640.SH 號百控股 13:43:53 14:14:26 1 遊戲

600695.SH 綠庭投資 13:59:56 13:59:56 1 多元金融

600741.SH 華域汽車 14:32:18 14:41:14 1 新能源汽車

600824.SH 益民集團 09:36:45 10:05:00 1 新零售

600855.SH 航天長峰 09:35:15 09:35:15 1 醫療器械

600880.SH 博瑞傳播 13:04:32 13:04:32 1 虛擬現實

600969.SH 郴電國際 09:34:15 09:34:15 1 股東擬增持

601777.SH 力帆股份 09:34:15 09:34:15 1 新能源汽車

603009.SH 北特科技 13:25:18 13:53:26 1 新能源汽車

603179.SH 新泉股份 14:48:51 14:48:51 1 新能源汽車

603200.SH 上海洗霸 09:43:45 10:42:15 1 消毒劑

603301.SH 振德醫療 14:26:47 14:26:47 1 口罩

603959.SH 百利科技 09:54:00 09:57:00 1 新能源汽車

603992.SH 松霖科技 14:50:07 14:50:07 1 次新股

總結:情緒今日得到修復,但市場沒有絕對主流,目前資金只是圍繞題材補漲及試錯


分享到:


相關文章: