重磅!年報搶先看,注意2019年業績大幅下滑的上市公司(名單)

2019年已經接近尾聲,回顧這一年來A股行情,年前的那一波行情,讓不少人誤認為牛市來了,可是一季度結束,A股再一次體現了堅韌不拔的震盪走勢,一直圍繞3000點上下徘徊,前幾天,不少機構又開始唱多,高呼牛市將會在2020年到來,那當然這也是我們所期望的。

但是,不得不說,有的公司股票真的跟指數沒多大關係,完全是因為自己經營不當,或是打擦邊球,最後把自己玩進去了,下面是老李對今年業績下滑的一些上市公司做的一個統計,希望對大家有幫助,大家仔細斟酌。歡迎大家積極轉發、收藏!

重磅!年報搶先看,注意2019年業績大幅下滑的上市公司(名單)

【序號 股票代碼 股票簡稱 業績預告類型 業績預告摘要 淨利潤變動幅度(%) 上年同期淨利潤(元) 公告日期】

1 300803 指南針 業績預盈 淨利潤11,000萬元至13,400萬元,增長幅度為-13.97%至4.80% -13.97 1.28億 2019-11-15

2 000607 華媒控股 業績大幅下降 淨利潤1000萬元至4000萬元,下降幅度為90.5%至62.02% -90.50 1.05億 2019-10-31

3 002308 威創股份 業績預降 淨利潤7922.28萬元至15844.57萬元,下降幅度為50%至0% -50.00 1.58億 2019-10-31

4 002652 揚子新材 業績大幅下降 淨利潤792.09萬元至1980.22萬元,下降幅度為80%至50% -80.00 3960.44萬 2019-10-31

5 000731 四川美豐 業績大幅下降 淨利潤9000萬元至12500萬元,下降幅度為59.02%至43.08% -59.02 2.20億 2019-10-31

6 002471 中超控股 業績預虧 淨利潤-10500萬元至-7000萬元 -222.89 8544.02萬 2019-10-31

7 600227 聖濟堂

業績預虧 淨利潤-172362.56萬元左右 -965.97 1.99億 2019-10-31

8 002765 藍黛傳動 業績預虧 淨利潤-7500萬元至-6000萬元 -2812.97 276.45萬 2019-10-31

9 000558 萊茵體育 預計增虧 淨利潤-9800萬元至-8000萬元,下降幅度為60.33%至30.88% -60.33 -6112.34萬 2019-10-31

10 002310 東方園林 不確定 淨利潤-35000萬元至10000萬元,下降幅度為121.93%至93.73% -121.93 15.96億 2019-10-31

11 002473 聖萊達 業績預虧 淨利潤-7520萬元至-5480萬元 -722.52 1208.09萬 2019-10-31

12 002537 海聯金匯 業績預虧 淨利潤-18000萬元至-5000萬元 -235.09 1.33億 2019-10-31

13 002486 嘉麟傑 業績預虧 淨利潤-2000萬元至-1000萬元 -213.77 1757.87萬 2019-10-31

14 002770 科迪乳業 業績大幅下降 淨利潤3200萬元至4800萬元,下降幅度為75.22%至62.83% -75.22 1.29億 2019-10-31

15 002027 分眾傳媒 業績大幅下降 淨利潤175034.75萬元至205034.75萬元,下降幅度為69.94%至64.79% -69.94 58.23億 2019-10-31

16 000835 長城動漫 預計增虧 淨利潤-7500萬元至-6500萬元 -289.39 -4.49億 2019-10-31

17 603810 ST豐山 業績預降 下降幅度為50%以下 -50.00 1.39億 2019-10-30

18 002359 *ST北訊 預計續虧 淨利潤-144030.78萬元至-100821.55萬元 -30.08 -11.07億 2019-10-30

19 000908 景峰醫藥 業績預虧 淨利潤-30000萬元至-20000萬元,下降幅度為260.59%至207.06% -260.59 1.87億 2019-10-30

20 002173 創新醫療 業績預虧 淨利潤-110000萬元至-90000萬元 -3806.55 2967.72萬 2019-10-30

21 002594 比亞迪 業績預降 淨利潤158400萬元至177400萬元,下降幅度為43.03%至36.19% -43.03 27.80億 2019-10-30

22 000691 亞太實業 業績預虧 淨利潤-1350萬元至-850萬元,下降幅度為222.7%至177.25% -222.70 1100.26萬 2019-10-30

重磅!年報搶先看,注意2019年業績大幅下滑的上市公司(名單)

23 002370 亞太藥業 業績預虧 淨利潤-75000萬元至-65000萬元 -460.95 2.08億 2019-10-30

24 002472 雙環傳動 業績大幅下降 淨利潤7,808.08萬元至13,664.15萬元,下降幅度為60%至30% -60.00 1.95億 2019-10-30

25 002183 怡亞通 業績大幅下降 淨利潤3001.34萬元至10004.46萬元,下降幅度為85%至50% -85.00 2.00億 2019-10-30

26 002378 章源鎢業 業績預虧 淨利潤-30278.89萬元至-27875.80萬元 -754.21 4628.29萬 2019-10-30

27 688025 傑普特 業績預降 下降幅度為25%至15% -25.00 9336.10萬 2019-10-30

28 300080 易成新能 業績大幅下降 淨利潤55000萬元至75000萬元,下降幅度為68.17%至56.6% -68.17 -2.95億 2019-10-30

29 002597 金禾實業 業績預降 淨利潤80000.00萬元至85000.00萬元,下降幅度為12.24%至6.76% -12.24 9.12億 2019-10-30

30 002748 世龍實業 業績預虧 淨利潤-2000萬元至-500萬元 -135.15 5690.78萬 2019-10-29

31 002383 合眾思壯 業績預虧 淨利潤-30000萬元至-20000萬元 -256.69 1.91億 2019-10-29

32 002460 贛鋒鋰業 業績大幅下降 淨利潤42815.04萬元至55047.91萬元,下降幅度為65%至55% -65.00 12.23億 2019-10-29

33 002709 天賜材料 業績大幅下降 淨利潤3000萬元至4000萬元,下降幅度為93.43%至91.23% -93.43 4.56億 2019-10-29

34 000697 煉石航空 業績預虧 淨利潤-5000萬元左右,下降幅度為303.65%左右 -303.65 2455.20萬 2019-10-29

35 002269 美邦服飾 業績預虧 淨利潤-100000萬元至-50000萬元 -2577.60 4036.16萬 2019-10-29

36 002058 威爾泰 業績預虧 淨利潤-1100萬元至-800萬元 -340.86 456.65萬 2019-10-29

37 002432 九安醫療 業績預虧 淨利潤-6000萬元至-4000萬元 -572.93 1268.68萬 2019-10-29

38 002101 廣東鴻圖 業績大幅下降 淨利潤1298.00萬元至9665.00萬元,下降幅度為96.14%至71.28% -96.14 3.37億 2019-10-29

39 002813 路暢科技

業績預虧 淨利潤-15000萬元至-12000萬元 -984.78 1695.34萬 2019-10-29

40 002316 亞聯發展 業績大幅下降 淨利潤2500萬元至3500萬元,下降幅度為75.01%至65.01% -75.01 1.00億 2019-10-28

41 002703 浙江世寶 業績預虧 淨利潤-15000.00萬元至-10000.00萬元 -2160.89 727.84萬 2019-10-28

42 002349 精華製藥 業績預虧 淨利潤-22500萬元至-15500萬元 -197.97 2.30億 2019-10-28

43 000698 瀋陽化工 業績預虧 淨利潤-43000萬元至-21600萬元,下降幅度為464.68%至283.19% -464.68 1.18億 2019-10-28

44 002059 雲南旅遊 業績大幅下降 淨利潤14000萬元至35000萬元,下降幅度為79.02%至47.56% -79.02 4.87億 2019-10-28

45 300802 矩子科技 業績預降 淨利潤8950萬元至9300萬元,下降幅度為9.74%至6.21% -9.74 9915.52萬 2019-10-28

46 000055 方大集團 業績大幅下降 淨利潤20000萬元至30000萬元,下降幅度為91.1%至86.64% -91.10 22.46億 2019-10-26

47 002772 眾興菌業 業績大幅下降 淨利潤3000萬元至4500萬元,下降幅度為73.2%至59.8% -73.20 1.12億 2019-10-26

48 600509 天富能源 業績預虧 淨利潤-21500萬元至-19000萬元 -533.96 4954.35萬 2019-10-26

49 002141 賢豐控股 業績預虧 淨利潤-3098萬元至-2605萬元 -540.04 704.02萬 2019-10-26

50 000786 北新建材 業績大幅下降 淨利潤30,000萬元至45,000萬元,下降幅度為87.83%至81.75% -87.83 24.66億 2019-10-26

51 000055 方大集團 業績大幅下降 淨利潤20000萬元至30000萬元,下降幅度為91.1%至86.64% -91.10 22.46億 2019-10-26

52 002772 眾興菌業 業績大幅下降 淨利潤3000萬元至4500萬元,下降幅度為73.2%至59.8% -73.20 1.12億 2019-10-26

53 600509 天富能源 業績預虧 淨利潤-21500萬元至-19000萬元 -533.96 4954.35萬 2019-10-26

54 002141 賢豐控股 業績預虧 淨利潤-3098萬元至-2605萬元 -540.04 704.02萬 2019-10-26

55 002348 高樂股份 業績預降 淨利潤564.14萬元至1128.28萬元,下降幅度為50%至0% -50.00 1128.28萬 2019-10-25

56 002480 新築股份 業績預虧 淨利潤-19500萬元至-16500萬元 -1580.56 1317.07萬 2019-10-25

57 600592 龍溪股份 業績大幅下降 下降幅度為65%至45% -65.00 8775.22萬 2019-10-25

58 002195 二三四五 業績預降 淨利潤75204.56萬元至95714.90萬元,下降幅度為45%至30% -45.00 13.67億 2019-10-25

59 002284 亞太股份 業績預虧 淨利潤-10000萬元至-7000萬元 -1355.24 796.66萬 2019-10-25

60 002290 *ST中科 業績預虧 淨利潤-59700萬元至-57180萬元 -1050.09 6283.59萬 2019-10-25

61 002633 申科股份 業績預虧 淨利潤-2800萬元至-2000萬元 -788.82 406.49萬 2019-10-25

62 002334 英威騰 業績預虧 淨利潤-29000萬元至-23000萬元 -229.36 2.24億 2019-10-25

63 002155 湖南黃金 業績大幅下降 淨利潤10816.46萬元至16224.69萬元,下降幅度為60%至40% -60.00 2.70億 2019-10-25

64 002536 飛龍股份 業績大幅下降 淨利潤7116.37萬元至10551.86萬元,下降幅度為71%至57% -71.00 2.45億 2019-10-25

65 002148 北緯科技 業績大幅下降 淨利潤200萬元至300萬元,下降幅度為95.2%至92.81% -95.20 4170.83萬 2019-10-25

66 002211 宏達新材 業績大幅下降 淨利潤0萬元至350萬元,下降幅度為100%至68.55% -100.00 1113.24萬 2019-10-25

67 002092 中泰化學 業績大幅下降 淨利潤40,000萬元至60,000萬元,下降幅度為83.52%至75.29% -83.52 24.28億 2019-10-24

68 002118 紫鑫藥業 業績大幅下降 淨利潤7500萬元至11000萬元,下降幅度為56.91%至36.81% -56.91 1.74億 2019-10-24

重磅!年報搶先看,注意2019年業績大幅下滑的上市公司(名單)

69 002008 大族激光 業績大幅下降 淨利潤77338.29萬元至94524.57萬元,下降幅度為55%至45% -55.00 17.19億 2019-10-24

70 002075 沙鋼股份 業績大幅下降 淨利潤42000萬元至58800萬元,下降幅度為64.32%至50.04% -64.32 11.77億 2019-10-24

71 002205 國統股份 業績預盈 淨利潤0萬元至500萬元 -100.00 334.59萬 2019-10-24

72 002504 弘高創意 業績預虧 淨利潤-35000萬元至-28000萬元 -4723.15 757.06萬 2019-10-24

73 002903 宇環數控 不確定 淨利潤-1100萬元至200萬元 -132.03 3434.63萬 2019-10-24

74 002459 天業通聯 業績預虧 淨利潤-3000萬元至-2500萬元 -709.35 492.33萬 2019-10-23

75 002623 亞瑪頓 業績大幅下降 淨利潤500萬元至1000萬元,下降幅度為93.69%至87.38% -93.69 7923.19萬 2019-10-23

76 002941 新疆交建 業績大幅下降 淨利潤6,000萬元至9,000萬元,下降幅度為83.02%至74.52% -83.02 3.53億 2019-10-23

77 002341 新綸科技 業績大幅下降 淨利潤5000萬元至7500萬元,下降幅度為83.4%至75.09% -83.40 3.01億 2019-10-23

78 002466 天齊鋰業 業績大幅下降 淨利潤8,000萬元至12,000萬元,下降幅度為96.36%至94.55% -96.36 22.00億 2019-10-23

79 002407 多氟多 業績大幅下降 淨利潤1300.00萬元至1950.00萬元,下降幅度為80.28%至70.42% -80.28 6591.34萬 2019-10-22

80 002186 全聚德 業績大幅下降 淨利潤2191.27萬元至4382.53萬元,下降幅度為70%至40% -70.00 7304.22萬 2019-10-22

81 000902 新洋豐 業績預降 淨利潤65000萬元至75000萬元,下降幅度為21.56%至9.49% -21.56 8.19億 2019-10-22

82 002026 山東威達 業績預虧 淨利潤-12425.00萬元至-6250.00萬元 -180.00 1.55億 2019-10-22

83 000721 西安飲食 業績預虧 淨利潤-4480萬元至-4200萬元,下降幅度為573.08%至543.52% -573.08 946.98萬 2019-10-19

84 002553 南方軸承 業績大幅下降 淨利潤3800萬元至5700萬元,下降幅度為57.85%至36.78% -57.85 9016.09萬 2019-10-18

85 600399 ST撫鋼 業績大幅下降 淨利潤10000萬元至20000萬元 -96.16 26.07億 2019-04-30

86 601975 ST長油 業績預降 淨利潤22152.39萬元左右 -39.18 3.60億 2018-12-28

以上就是老李為大家帶來的資訊,有什麼不理解的或者有問題,可以給我私信或者是留言。


分享到:


相關文章: