2018年8月27日,鈉鎂股票數據中心顯示,攀鋼釩鈦(000629)收報3.47元,漲幅-9.64%,成交41284.56萬股。
從成交回報來看,該股淨流入2177.0萬,機構主導買入。
買一機構買入2767.19萬,佔買五比30.93%,買四招商證券深圳蛇口工業三路買入1583.59萬,佔買五比17.7%;
賣一華福證券廈門湖濱南路賣出2336.6萬,佔賣五比28.99%,賣二東方證券杭州龍井路賣出1809.65萬,佔賣五比22.45%。
<table><thead>
上榜類型:日價格跌幅偏離值達到-12.13%/<font> |
排名/<font> | 營業部名稱/<font> | 買入金額(萬)/<font> | 佔成交比/<font> | 賣出金額(萬)/<font> | 佔成交比/<font> | 淨額(萬)/<font> | /<thead><tbody>買入金額最大的前5名,買入總計8947.88萬,總成交比例6.12%/<font> |
1/<font> | 機構專用1/<font> | 2767.19/<font> | 1.89%/<font> | 0.0/<font> | 0.0%/<font> | 2767.19/<font> |
2/<font> | 西藏東方財富證券拉薩團結路第二/<font> | 1632.12/<font> | 1.12%/<font> | 1144.22/<font> | 0.78%/<font> | 487.9/<font> |
3/<font> | 國泰君安證券上海福山路/<font> | 1621.48/<font> | 1.11%/<font> | 339.54/<font> | 0.23%/<font> | 1281.94/<font> |
4/<font> | 招商證券深圳蛇口工業三路/<font> | 1583.59/<font> | 1.08%/<font> | 14.38/<font> | 0.01%/<font> | 1569.21/<font> |
5/<font> | 機構專用2/<font> | 1343.49/<font> | 0.92%/<font> | 0.0/<font> | 0.0%/<font> | 1343.49/<font> |
賣出金額最大的前5名,賣出總計8059.77萬,總成交比例5.51%/<font> |
1/<font> | 華福證券廈門湖濱南路/<font> | 38.32/<font> | 0.03%/<font> | 2336.6/<font> | 1.6%/<font> | -2298.28/<font> |
2/<font> | 東方證券杭州龍井路/<font> | 0.4/<font> | 0.0%/<font> | 1809.65/<font> | 1.24%/<font> | -1809.25/<font> |
3/<font> | 華西證券攀枝花新華街/<font> | 1098.47/<font> | 0.75%/<font> | 1439.82/<font> | 0.98%/<font> | -341.35/<font> |
4/<font> | 華鑫證券廣州廣州大道中/<font> | 17.72/<font> | 0.01%/<font> | 1329.48/<font> | 0.91%/<font> | -1311.76/<font> |
5/<font> | 西藏東方財富證券拉薩團結路第二/<font> | 1632.12/<font> | 1.12%/<font> | 1144.22/<font> | 0.78%/<font> | 487.9/<font> |
買賣淨差: 888.1萬/<font> |
/<tbody><tbody>/<table>(更多龍虎榜數據,請前往 查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
閱讀更多 Dword
的文章
關鍵字:
招商證券
龍虎榜
廣州