123只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2781.05点,收于半年线之下,涨跌幅1.25%,A股总成交额为7259.39亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有乐凯胶片、奥特佳、久远银海等,乖离率分别为9.90%、9.15%、9.07%;洪城水业、莱克电气、万向钱潮等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

2月4日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600135乐凯胶片 10.04 5.31 7.08 7.78 9.90
002239奥 特 佳 10.11 0.79 1.80 1.96 9.15
002777久远银海 9.91 1.69 33.46 36.50 9.07
300485赛升药业 9.18 5.79 9.12 9.87 8.22
002219恒康医疗 10.00
4.67 2.54 2.75 8.13
300658延江股份 9.99 26.98 14.77 15.96 8.03
300016北陆药业 8.06 6.32 8.85 9.52 7.57
300439美康生物 9.94 11.93 14.11 15.15 7.40
002444巨星科技 7.60 2.07 10.56 11.33 7.31
000925众合科技 9.04 3.88 6.64 7.12 7.27
300192科斯伍德 9.99 6.32
12.81 13.65 6.59
300358楚天科技 9.95 3.02 6.84 7.29 6.59
002279久其软件 10.03 8.02 6.21 6.58 5.88
300253卫宁健康 8.53 3.79 15.64 16.54 5.78
300287飞 利 信 7.95 7.88 3.98 4.21 5.76
000551创元科技 7.28 1.90 6.57 6.93 5.43
000782美达股份 6.39 5.89 3.63
3.83 5.43
300595欧普康视 6.41 1.42 48.21 50.81 5.40
600373中文传媒 5.41 2.08 12.96 13.63 5.15
600328兰太实业 8.65 4.05 8.01 8.42 5.08
603393新天然气 6.72 2.87 25.83 27.14 5.07
002038双鹭药业 6.23 2.51 13.15 13.81 5.02
600227圣 济 堂 10.13 1.16 2.49 2.61
4.99
300383光环新网 6.87 2.80 19.44 20.39 4.90
600252中恒集团 6.44 1.37 2.99 3.14 4.87
300312邦讯技术 5.22 12.29 5.77 6.05 4.80
002082万 邦 德 8.65 2.79 9.23 9.67 4.73
300143盈康生命 5.83 0.98 8.49 8.89 4.72
600285羚锐制药 7.88 2.57 9.29 9.72 4.65
603881数 据 港 9.24 4.14 37.07 38.79 4.64
300015爱尔眼科 6.82 1.20 37.61 39.34 4.61
002230科大讯飞 10.02 5.20 33.60 35.15 4.61
002362汉王科技 7.88 7.67 16.11 16.84 4.50
002729好 利 来 4.67 1.30 40.51 42.32 4.47
000910大亚圣象 5.17 2.24 11.87 12.40 4.44
002788鹭燕医药 6.76 3.05 8.02 8.37 4.39
300381溢 多 利 10.04 4.40 9.56 9.97 4.26
300580贝 斯 特 5.76 2.35 15.16 15.80 4.25
601155新城控股 6.76 1.00 31.36 32.67 4.19
300285国瓷材料 6.11 0.82 22.58 23.45 3.86
000961中南建设 7.06 1.20 8.62 8.95 3.83
600288
大恒科技 5.01 1.95 11.52 11.95 3.75
300396迪瑞医疗 8.33 2.19 17.05 17.69 3.75
603367辰欣药业 4.34 4.12 16.00 16.58 3.63
600480 凌云股份 5.34 3.12 7.24 7.50 3.53
600196复星医药 5.73 2.16 26.26 27.14 3.34
300737科顺股份 3.41 3.25 10.58 10.92 3.25
603883老 百 姓
3.53 1.16 69.96 72.21 3.22
300205天喻信息 9.98 6.84 11.64 12.01 3.21
600031三一重工 6.24 1.47 14.86 15.33 3.18
002379宏创控股 6.79 3.66 3.81 3.93 3.07
002206海 利 得 4.37 1.17 3.71 3.82 3.07
300251光线传媒 5.47 2.03 9.74 10.03 3.02
000651格力电器 4.63
0.88 59.80 61.49 2.83
600819耀皮玻璃 5.17 1.12 4.55 4.68 2.81
002454松芝股份 4.25 1.80 4.78 4.91 2.81
002773康弘药业 3.43 0.50 35.26 36.22 2.72
002393力生制药 7.16 1.69 25.39 26.04 2.57
000156华数传媒 9.97 1.71 9.58 9.82 2.51
600661昂立教育 10.01 2.96
18.44 18.90 2.50
300497富祥股份 2.85 3.74 17.59 18.02 2.43
300445康 斯 特 2.72 2.90 14.76 15.12 2.41
300238冠昊生物 5.90 7.60 19.98 20.46 2.40
603713密尔克卫 4.99 2.44 36.01 36.83 2.29
300133华策影视 2.73 1.65 6.99 7.15 2.22
000953*ST 河化 5.07 0.25 3.86
3.94 2.14
300119瑞普生物 6.06 5.19 14.75 15.06 2.10
300596利 安 隆 4.55 1.06 34.45 35.16 2.05
002001新 和 成 5.65 1.18 21.98 22.43 2.03
603960克来机电 3.06 3.97 29.33 29.93 2.03
600380健 康 元 6.00 1.43 9.71 9.90 1.98
600126杭钢股份 3.17 0.40 4.47 4.56
1.97
603338浙江鼎力 4.22 0.82 64.23 65.45 1.89
300656民德电子 3.63 3.83 21.61 22.01 1.87
002755奥 赛 康 6.49 3.45 14.66 14.93 1.86
000719中原传媒 9.63 1.36 7.04 7.17 1.84
600588用友网络 6.55 1.22 30.70 31.22 1.71
603088宁波精达 3.79 1.34 8.89 9.04 1.67
603387基蛋生物 3.53 4.96 23.92 24.32 1.66
002055得润电子 4.54 3.54 10.65 10.82 1.63
603993洛阳钼业 2.70 1.15 3.76 3.81 1.45
300286安 科 瑞 4.96 1.10 10.86 11.01 1.38
603168莎普爱思 1.47 1.66 8.16 8.27 1.38
300199翰宇药业 6.36 5.25 6.60 6.69 1.33
603638艾迪精密 6.85 0.72 27.40 27.75 1.29
002286保 龄 宝 9.74 1.62 5.90 5.97 1.27
600500中化国际 10.11 1.04 5.17 5.23 1.25
200160东 沣 B 4.00- 1.03 1.04 1.24
300155安 居 宝 2.53 3.47 5.20 5.26 1.21
002078太阳纸业 2.39 0.85 8.47 8.56 1.09
000096 广聚能源 6.98 0.69 10.31 10.42 1.08
600217中再资环 4.45 1.97 5.34 5.40 1.03
200771杭汽轮B 4.97- 7.53 7.60 0.99
002142宁波银行
4.16 0.41 26.30 26.56 0.97
002675东诚药业 4.80 1.91 14.49 14.63 0.96
300686智 动 力 2.18 10.38 19.96 20.15 0.95
300395菲 利 华 1.94 2.51 21.32 21.50 0.84
603758秦安股份 2.97 1.90 5.84 5.89 0.78
300068南都电源 3.59 2.31 11.16 11.24 0.71
000850华茂股份 9.92
3.28 3.97 3.99 0.61
300725药石科技 8.17 2.48 68.48 68.88 0.58
600337美克家居 5.41 1.35 4.07 4.09 0.52
300662科锐国际 2.37 1.61 30.99 31.14 0.49
000338潍柴动力 5.01 2.20 12.74 12.79 0.42
002728特一药业 4.04 1.00 16.40 16.47 0.41
600999招商证券 1.07 0.56
16.99 17.06 0.41
000957中通客车 2.48 2.99 6.57 6.60 0.38
000973佛塑科技 9.95 4.46 4.30 4.31 0.34
603859能科股份 6.14 2.33 25.34 25.41 0.29
002233塔牌集团 5.59 1.91 10.54 10.57 0.28
002015协鑫能科 5.77 3.82 5.66 5.68 0.27
603050科林电气 0.88 6.69 11.46
11.49 0.27
603111康尼机电 5.28 1.80 5.17 5.18 0.24
300511雪榕生物 5.98 3.29 7.08 7.09 0.18
002171楚江新材 1.74 1.44 6.42 6.43 0.18
002049紫光国微 1.47 4.35 50.92 51.00 0.15
002706良信电器 4.52 1.29 7.85 7.86 0.14
002735王子新材 6.98 2.35 17.46 17.48
0.13
002390信邦制药 7.96 1.37 5.55 5.56 0.11
000002万 科A 4.58 0.84 27.83 27.85 0.08
000559万向钱潮 1.13 0.81 5.37 5.37 0.05
603355莱克电气 4.64 0.38 22.31 22.32 0.04
600461洪城水业 4.88 0.80 6.02 6.02 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线


分享到:


相關文章: