利潤環比連增+同比暴增 20匹盈利白馬現身

據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,目前為止2018年年度業績\預告已公佈1206家,數據顯示近三個季度業績環比連續增長的公司有86家。其中衛士通、*ST凡谷、九安醫療等公司第四季度的淨利潤環比增幅最大,分別高達1017.51%、825.62%、566.52%。(本文及表格中的淨利潤同比、淨利潤環比、每股收益的預告數據按公佈區間折中計算)

從86家業績環比連增的公司中我們篩選出年度每股收益較高的公司,這些公司在業績不斷改善的背景下,年度業績已跨入了績優股行列,15家公司年度每股收益超過0.800元,其中凱萊英、海康威視、利爾化學的每股收益最高,分別為1.9219元、1.2239元、1.1882元。

值得關注的是,一些公司不僅近三個季度業績連續環比穩定增長,年度淨利潤同比也實現增長,這類公司共有70家。其中業績同比增長超過100%的公司有通達動力、亞聯發展、雙星新材等20家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。(數據寶)

業績連續三個季度增長的公司

證券代碼證券簡稱第二季度
環比(%)
第三季度
環比(%)
第四季度
環比(%)
2018.12.31
淨利潤同比\預告中值(%)
2018.12.31
每股收益\預告中值(元)
近一月
漲跌幅(%)
002268衛 士 通 91.19 361.82 1017.51 -12.75 0.1759 -21.70
002194*ST 凡谷 33.59 160.65 825.62 120.11 0.1832 7.64
002432九安醫療
18.37 26.03 566.52 106.03 0.0231 -19.90
002858力盛賽車 243.47 17.87 430.17 35.02 0.4354 -10.10
002622融鈺集團 222.50 73.73 399.32 50.04 0.1285 -11.85
002829星網宇達 112.78 2.91 383.85 -5.00 0.3713 -20.24
002389南洋科技 18.10 224.64 237.16 40.00 0.2763 -12.40
002583海 能 達 207.57 10.54 206.32 108.28 0.2808 -9.06
002713東易日盛 217.68 0.62 169.91 30.00 1.0768 -12.58
002610愛康科技 278.20 19.32 154.72 164.42 0.0668 -21.90
603727博 邁 科 38.29 239.81
150.13 -50.00 0.2346 -11.78
002229鴻博股份 102.12 1867.41 122.81 -67.50 0.0070 -2.51
002322理工環科 361.05 3.07 107.00- 0.7037 -14.44
002279久其軟件
933.33 7.68 102.37 9.14 0.4715 -17.79
002458益生股份 105.70 365.97 97.88 207.94 0.9930 1.14
002036聯創電子 234.22 17.13 96.99 25.00 0.6439 -10.38
002637贊宇科技 0.70 68.95 94.26 78.77 0.6730 -16.27
002425凱撒文化 1.00 16.92 92.05 25.00 0.3911 -10.08
300130新 國 都 453.09 22.84 88.81 230.00 0.4967 19.11
002633申科股份 118.50 397.78 80.66 -4.85 0.0343 -0.12
002417深南股份 24.00 2.29 79.83 -569.25 -0.1333 -9.49
002337賽象科技 12.05 199.94
77.78 -41.53 0.0144 -6.60
002605姚記撲克 111.43 7.47 77.75 75.00 0.3380 -10.26
002821凱 萊 英 46.75 11.86 75.36 30.00 1.9219 -12.41
002410廣 聯 達
59.63 61.00 71.91 15.00 0.4852 -9.78
002608江蘇國信 30.96 7.61 68.52 21.13 0.6988 -3.42
002307北新路橋 110.97 2.11 68.01 5.00 0.0592 -18.27
002857三暉電氣 327.48 213.28 58.71 11.27 0.2891 22.08
002560通達股份 16.01 106.36 58.28 325.00 0.1191 -3.68
002796世嘉科技 11.21 73.74 57.34 75.00 0.4005 -13.57
002530金財互聯 160.67 51.98 54.20 40.41 0.4076 -0.81
002542中化岩土 26.36 15.52 52.92 10.00 0.1437 -4.65
002538司 爾 特 47.32 37.95
52.47 47.50 0.4374 -7.90
002715登雲股份 48.03 0.58 52.13 50.73 0.1467 3.28
002373千方科技 82.88 9.79 51.95 71.83 0.5451 8.62
002811亞泰國際
33.31 29.82 50.75 20.00 0.7184 -7.78
002677浙江美大 36.24 20.75 47.18 30.00 0.6141 -12.47
002193如意集團 99.21 66.18 45.88 51.55 0.4108 -0.30
002768國恩股份 24.20 13.20 44.95 55.00 1.1604 2.74
002586圍海股份 66.11 38.02 43.79 45.00 0.2703 -9.18
002838道恩股份 23.90 2.70 37.24 40.00 0.5211 1.58
002578閩發鋁業 76.77 61.76 35.84- 0.0388 0.59
002594比 亞 迪 267.76 178.21 33.59 -28.02 1.0729 -4.70
002313日海智能 2775.81 5.76
33.09 71.53 0.5609 -18.61
002549凱美特氣 29.95 12.31 33.01 107.18 0.1724 -8.02
002658雪 迪 龍 662.99 62.72 30.54 15.00 0.4083 -8.55
002927泰永長征
80.33 32.17 30.41 7.50 0.6137 -12.37
002241歌爾股份 42.05 57.51 29.91 -35.00 0.4285 -12.41
002331皖通科技 78.23 46.12 29.37 35.00 0.2877 1.20
002258利爾化學 25.46 8.98 29.28 55.00 1.1882 -9.85
002523天橋起重 103.04 13.60 29.09 5.00 0.0866 -10.50
002585雙星新材 40.64 15.55 26.93 430.00 0.3422 -12.00
002125湘潭電化 94.41 58.46 26.87 117.29 0.2966 -10.80
002647仁東控股 7.01 307.61 25.29 125.49 0.0982 -14.95
002877智能自控 23.36 5.04
23.90 15.00 0.2637 2.69
002572索 菲 亞 157.92 21.43 22.76 20.00 1.1784 -17.67
002453華軟科技 88.87 8.88 21.10 117.03 0.0595 -2.47
002415海康威視
28.39 39.33 19.97 20.00 1.2239 -15.80
002883中設股份 14.32 5.62 17.27 15.00 0.6522 -3.83
002430杭氧股份 15.89 11.03 16.84 114.86 0.8034 -16.65
002822中裝建設 68.19 1.70 16.04 20.00 0.3215 -4.71
002014永新股份 13.07 19.21 15.17 5.00 0.4284 -5.53
300132青松股份 40.72 41.50 15.08 329.31 1.0540 -12.70
002316亞聯發展 7.87 30.87 14.24 465.53 0.2264 -24.17
002048寧波華翔 89.53 6.09 13.50 -7.50 1.1791 -10.97
002303美 盈 森 11.43 29.21
12.32 22.50 0.2785 -15.57
002314南山控股 174.08 847.26 11.53 -13.82 0.1865 -8.92
002457青龍管業 258.73 85.91 11.42 276.27 0.2164 -13.19
002740愛 迪 爾
46.09 16.54 10.36 -5.00 0.1734 -18.65
002576通達動力 8.39 43.36 10.22 512.13 0.1454 1.79
002394聯發股份 100.35 29.48 9.52 5.00 1.1687 3.11
300316晶盛機電 10.51 7.36 7.58 60.00 0.4819 -18.06
002490山東墨龍 105.37 114.42 7.39 241.76 0.1629 -9.57
002738中礦資源 2942.39 104.25 5.91 95.00 0.4255 -7.61
002899英 派 斯 103.34 126.75 5.77 -9.82 0.6250 -17.75
002475立訊精密 48.08 68.62 5.73 50.00 0.6163 7.65
002614奧 佳 華 306.34 42.78
5.56 40.00 0.8605 -15.55
002463滬電股份 80.05 47.71 5.43 184.99 0.3374 13.33
002648衛星石化 88.72 38.71 5.41 -0.80 0.8774 -10.47
000906浙商中拓
22.12 17.10 5.04 70.00 0.4360 1.63
002358森源電氣 97.42 11.26 4.42 35.00 0.6486 -2.78
002243通產麗星 31.33 49.95 2.97 89.38 0.2192 -0.44
002341新綸科技 105.40 42.11 2.92 166.62 0.3995 -14.81
002938鵬鼎控股 40.38 350.38 1.60 48.41 1.1733 -3.01
002511中順潔柔 2.70 11.66 1.57 22.50 0.3323 -12.48
002770科迪乳業 77.09 4.47 1.43 20.00 0.1389 -9.75

注:新聞中不同時期用不同時期的預告、快報和定期報告數據,公佈了定期數據的用定期數據,否則用業績快報數據,定期和快報都未公佈則用預告數據,預告數據取淨利潤同比區間中值;5月1日開始用中期數據, 9月1日開始用三季度數據,11月1日開始用年度數據。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: