利润环比连增+同比暴增 20匹盈利白马现身

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年年度业绩\预告已公布1206家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有86家。其中卫士通、*ST凡谷、九安医疗等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达1017.51%、825.62%、566.52%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从86家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,15家公司年度每股收益超过0.800元,其中凯莱英、海康威视、利尔化学的每股收益最高,分别为1.9219元、1.2239元、1.1882元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有70家。其中业绩同比增长超过100%的公司有通达动力、亚联发展、双星新材等20家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
第四季度
环比(%)
2018.12.31
净利润同比\预告中值(%)
2018.12.31
每股收益\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
002268卫 士 通 91.19 361.82 1017.51 -12.75 0.1759 -21.70
002194*ST 凡谷 33.59 160.65 825.62 120.11 0.1832 7.64
002432九安医疗
18.37 26.03 566.52 106.03 0.0231 -19.90
002858力盛赛车 243.47 17.87 430.17 35.02 0.4354 -10.10
002622融钰集团 222.50 73.73 399.32 50.04 0.1285 -11.85
002829星网宇达 112.78 2.91 383.85 -5.00 0.3713 -20.24
002389南洋科技 18.10 224.64 237.16 40.00 0.2763 -12.40
002583海 能 达 207.57 10.54 206.32 108.28 0.2808 -9.06
002713东易日盛 217.68 0.62 169.91 30.00 1.0768 -12.58
002610爱康科技 278.20 19.32 154.72 164.42 0.0668 -21.90
603727博 迈 科 38.29 239.81
150.13 -50.00 0.2346 -11.78
002229鸿博股份 102.12 1867.41 122.81 -67.50 0.0070 -2.51
002322理工环科 361.05 3.07 107.00- 0.7037 -14.44
002279久其软件
933.33 7.68 102.37 9.14 0.4715 -17.79
002458益生股份 105.70 365.97 97.88 207.94 0.9930 1.14
002036联创电子 234.22 17.13 96.99 25.00 0.6439 -10.38
002637赞宇科技 0.70 68.95 94.26 78.77 0.6730 -16.27
002425凯撒文化 1.00 16.92 92.05 25.00 0.3911 -10.08
300130新 国 都 453.09 22.84 88.81 230.00 0.4967 19.11
002633申科股份 118.50 397.78 80.66 -4.85 0.0343 -0.12
002417深南股份 24.00 2.29 79.83 -569.25 -0.1333 -9.49
002337赛象科技 12.05 199.94
77.78 -41.53 0.0144 -6.60
002605姚记扑克 111.43 7.47 77.75 75.00 0.3380 -10.26
002821凯 莱 英 46.75 11.86 75.36 30.00 1.9219 -12.41
002410广 联 达
59.63 61.00 71.91 15.00 0.4852 -9.78
002608江苏国信 30.96 7.61 68.52 21.13 0.6988 -3.42
002307北新路桥 110.97 2.11 68.01 5.00 0.0592 -18.27
002857三晖电气 327.48 213.28 58.71 11.27 0.2891 22.08
002560通达股份 16.01 106.36 58.28 325.00 0.1191 -3.68
002796世嘉科技 11.21 73.74 57.34 75.00 0.4005 -13.57
002530金财互联 160.67 51.98 54.20 40.41 0.4076 -0.81
002542中化岩土 26.36 15.52 52.92 10.00 0.1437 -4.65
002538司 尔 特 47.32 37.95
52.47 47.50 0.4374 -7.90
002715登云股份 48.03 0.58 52.13 50.73 0.1467 3.28
002373千方科技 82.88 9.79 51.95 71.83 0.5451 8.62
002811亚泰国际
33.31 29.82 50.75 20.00 0.7184 -7.78
002677浙江美大 36.24 20.75 47.18 30.00 0.6141 -12.47
002193如意集团 99.21 66.18 45.88 51.55 0.4108 -0.30
002768国恩股份 24.20 13.20 44.95 55.00 1.1604 2.74
002586围海股份 66.11 38.02 43.79 45.00 0.2703 -9.18
002838道恩股份 23.90 2.70 37.24 40.00 0.5211 1.58
002578闽发铝业 76.77 61.76 35.84- 0.0388 0.59
002594比 亚 迪 267.76 178.21 33.59 -28.02 1.0729 -4.70
002313日海智能 2775.81 5.76
33.09 71.53 0.5609 -18.61
002549凯美特气 29.95 12.31 33.01 107.18 0.1724 -8.02
002658雪 迪 龙 662.99 62.72 30.54 15.00 0.4083 -8.55
002927泰永长征
80.33 32.17 30.41 7.50 0.6137 -12.37
002241歌尔股份 42.05 57.51 29.91 -35.00 0.4285 -12.41
002331皖通科技 78.23 46.12 29.37 35.00 0.2877 1.20
002258利尔化学 25.46 8.98 29.28 55.00 1.1882 -9.85
002523天桥起重 103.04 13.60 29.09 5.00 0.0866 -10.50
002585双星新材 40.64 15.55 26.93 430.00 0.3422 -12.00
002125湘潭电化 94.41 58.46 26.87 117.29 0.2966 -10.80
002647仁东控股 7.01 307.61 25.29 125.49 0.0982 -14.95
002877智能自控 23.36 5.04
23.90 15.00 0.2637 2.69
002572索 菲 亚 157.92 21.43 22.76 20.00 1.1784 -17.67
002453华软科技 88.87 8.88 21.10 117.03 0.0595 -2.47
002415海康威视
28.39 39.33 19.97 20.00 1.2239 -15.80
002883中设股份 14.32 5.62 17.27 15.00 0.6522 -3.83
002430杭氧股份 15.89 11.03 16.84 114.86 0.8034 -16.65
002822中装建设 68.19 1.70 16.04 20.00 0.3215 -4.71
002014永新股份 13.07 19.21 15.17 5.00 0.4284 -5.53
300132青松股份 40.72 41.50 15.08 329.31 1.0540 -12.70
002316亚联发展 7.87 30.87 14.24 465.53 0.2264 -24.17
002048宁波华翔 89.53 6.09 13.50 -7.50 1.1791 -10.97
002303美 盈 森 11.43 29.21
12.32 22.50 0.2785 -15.57
002314南山控股 174.08 847.26 11.53 -13.82 0.1865 -8.92
002457青龙管业 258.73 85.91 11.42 276.27 0.2164 -13.19
002740爱 迪 尔
46.09 16.54 10.36 -5.00 0.1734 -18.65
002576通达动力 8.39 43.36 10.22 512.13 0.1454 1.79
002394联发股份 100.35 29.48 9.52 5.00 1.1687 3.11
300316晶盛机电 10.51 7.36 7.58 60.00 0.4819 -18.06
002490山东墨龙 105.37 114.42 7.39 241.76 0.1629 -9.57
002738中矿资源 2942.39 104.25 5.91 95.00 0.4255 -7.61
002899英 派 斯 103.34 126.75 5.77 -9.82 0.6250 -17.75
002475立讯精密 48.08 68.62 5.73 50.00 0.6163 7.65
002614奥 佳 华 306.34 42.78
5.56 40.00 0.8605 -15.55
002463沪电股份 80.05 47.71 5.43 184.99 0.3374 13.33
002648卫星石化 88.72 38.71 5.41 -0.80 0.8774 -10.47
000906浙商中拓
22.12 17.10 5.04 70.00 0.4360 1.63
002358森源电气 97.42 11.26 4.42 35.00 0.6486 -2.78
002243通产丽星 31.33 49.95 2.97 89.38 0.2192 -0.44
002341新纶科技 105.40 42.11 2.92 166.62 0.3995 -14.81
002938鹏鼎控股 40.38 350.38 1.60 48.41 1.1733 -3.01
002511中顺洁柔 2.70 11.66 1.57 22.50 0.3323 -12.48
002770科迪乳业 77.09 4.47 1.43 20.00 0.1389 -9.75

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


分享到:


相關文章: