最近的币市缺乏热点,7月30日币市行情统计

最近的币市缺乏热点,7月30日币市行情统计

最近的币市,相当缺管热点,虽然有币上涨,但大家都已经审美疲劳,不太关注了。这种行情之下,连群里聊天的人都不多了,有时间说话,不如吹着空调吃着西瓜,看看抖音。

最近的币市缺乏热点,7月30日币市行情统计

当然,币市行情还是要统计一下的。

最近的币市缺乏热点,7月30日币市行情统计

一起记录下2018年7月30日的数字币行情吧!

文字版行情概况:

# 名称 流通市值 价格 流通数量 成交额(24h) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)

1 BTC-比特币 ¥9,565亿 ¥55,678 1,718万 ¥2,647,524万 0.51%

2 ETH-以太坊 ¥3,184亿 ¥3,153 10,101万 ¥1,106,612万 -0.41%

3 XRP-瑞波币 ¥1,211亿 ¥3.08 3,931,568万* ¥135,474万 -0.08%

4 BCH-比特现金 ¥970亿 ¥5,620 1,727万 ¥427,172万 0.52%

5 EOS-柚子 ¥502亿 ¥56.05 89,615万* ¥524,874万 -0.31%

6 XLM-恒星币 ¥384亿 ¥2.05 1,876,743万* ¥46,612万 -3.64%

7 LTC-莱特币 ¥330亿 ¥572 5,763万 ¥198,493万 0.19%

8 ADA-艾达币 ¥281亿 ¥1.08 2,592,707万* ¥37,804万 -1.58%

9 MIOTA-埃欧塔 ¥188亿 ¥6.78 277,953万* ¥19,336万 -2.22%

10 USDT-泰达币 ¥170亿 ¥6.8 250,714万 ¥2,011,199万 -0.3%

11 TRX-波场 ¥163亿 ¥0.2486 6,574,811万* ¥203,087万 -1.97%

12 XMR-门罗币 ¥147亿 ¥903 1,626万 ¥18,576万 -5.27%

13 NEO-小蚁 ¥146亿 ¥224 6,500万* ¥37,208万 -2.14%

14 DASH-达世币 ¥133亿 ¥1,614 822万 ¥60,652万 -0.73%

15 VEN-唯链 ¥129亿 ¥17.05 75,455万 ¥1,581万 -3.29%

16 ETC-以太经典 ¥120亿 ¥116 10,341万 ¥146,834万 1.8%

17 XEM-新经币 ¥107亿 ¥1.19 900,000万* ¥14,249万 -0.86%

18 BNB-币安币 ¥89亿 ¥93.57 9,551万 ¥36,702万 -3.98%

19 OKB-OK币 ¥78亿 ¥26.11 30,000万* ¥56,988万 -0.34%

20 HT-火币积分 ¥68亿 ¥22.8 30,000万* ¥44,017万 -2.11%

21 ZEC-大零币 ¥66亿 ¥1,473 446万 ¥95,338万 -0.45%

22 OMG-嫩模币 ¥65亿 ¥46.17 14,025万 ¥44,666万 -1.31%

23 QTUM-量子链 ¥46亿 ¥52.37 8,878万* ¥44,518万 -0.9%

24 ZRX-0x协议 ¥42亿 ¥7.75 53,694万 ¥15,071万 -6%

25 LSK-应用链 ¥37亿 ¥34.24 10,852万* ¥4,419万 0.1%

26 BCN-字节币 ¥36亿 ¥0.0195 18,387,887万 ¥2,563万 -3.54%

27 ICX ¥35亿 ¥8.99 38,743万* ¥10,442万 2.08%

28 DCR ¥34亿 ¥423 815万 ¥1,329万 -2.28%

29 BTS-比特股 ¥34亿 ¥1.3 264,576万* ¥15,708万 -1.27%

30 BTG-比特黄金 ¥34亿 ¥196 1,715万 ¥5,594万 -1.43%

31 AE-阿姨币 ¥32亿 ¥13.85 23,302万 ¥18,202万 3.51%

32 DGB-极特币 ¥29亿 ¥0.2773 1,059,247万 ¥3,526万 -1.89%

33 MKR ¥29亿 ¥4,349 67万 ¥70万 0.4%

34 STEEM-斯蒂姆币 ¥25亿 ¥9.52 26,644万* ¥2,958万 -2.78%

35 SC-云储币 ¥25亿 ¥0.0698 3,596,504万 ¥4,482万 -0.07%

36 DOGE-狗狗币 ¥25亿 ¥0.0218 11,355,820万 ¥6,772万 -3.88%

37 XVG ¥24亿 ¥0.1646 1,446,505万 ¥4,473万 2.2%

38 BTM-比原链 ¥24亿 ¥2.37 100,250万 ¥40,159万 -5.14%

39 REP ¥23亿 ¥207 1,100万 ¥2,075万 -0.58%

40 BAT-注意力币 ¥21亿 ¥2.13 100,000万 ¥1,626万 -2.5%

41 NANO-纳诺 ¥19亿 ¥14.6 13,325万* ¥2,784万 -4.39%

42 GNT ¥19亿 ¥2.01 95,924万 ¥3,588万 -2.69%

43 STRAT ¥19亿 ¥19.46 9,895万* ¥14,964万 -2.2%

44 XUC-雪币 ¥19亿 ¥29.04 6,500万 ¥274万 -0.56%

45 WAVES-波币 ¥18亿 ¥17.78 10,000万* ¥1,825万 -1.87%

46 SNT ¥16亿 ¥0.4606 347,048万 ¥5,502万 -0.84%

47 WTC-沃尔顿链 ¥16亿 ¥38.67 4,014万* ¥3,249万 -3.89%

48 HSR-红烧肉 ¥15亿 ¥35.71 4,221万 ¥31,421万 1.12%

49 IOST ¥15亿 ¥0.1758 840,000万* ¥15,931万 -5.04%

50 MAID-互联网币 ¥14亿 ¥3.13 45,255万 ¥1,597万 0.01%

51 PPT ¥14亿 ¥37.95 3,700万 ¥2,004万 0.11%

52 DGD-黄金代币 ¥12亿 ¥616 200万 ¥169万 -0.93%

53 KMD-科莫多币 ¥12亿 ¥10.87 10,861万 ¥877万 -4.02%

54 ARDR-阿朵币 ¥12亿 ¥1.18 99,900万* ¥1,570万 -3.18%

55 GXS-公信宝 ¥11亿 ¥18.73 6,000万* ¥25,853万 -0.23%

56 ELF ¥11亿 ¥4.29 25,000万 ¥10,596万 -4.81%

57 AION ¥11亿 ¥5.66 18,877万 ¥424万 -0.86%

58 KIN ¥10亿 ¥0.001384 75,609,756万 ¥269万 -2.17%

59 LRC-路印协议 ¥10亿 ¥1.8 57,207万 ¥1,868万 -4.4%

60 CNX ¥9.32亿 ¥20.54 4,539万 ¥1,792 1.2%

61 MANA ¥9.13亿 ¥0.869 105,014万 ¥9,254万 -2.41%

62 EMC-崛起币 ¥9.1亿 ¥21.61 4,209万 ¥1,030万 -0.97%

63 MONA-萌奈币 ¥8.79亿 ¥14.36 6,121万 ¥262万 -1.14%

64 ZEN ¥8.78亿 ¥200 439万 ¥1,420万 -1.32%

65 ARK ¥8.65亿 ¥8.3 10,417万* ¥313万 -2.26%

66 FUN ¥8.54亿 ¥0.1704 501,085万 ¥286万 -0.98%

67 MCO ¥8.34亿 ¥52.83 1,579万 ¥21,675万 4.09%

68 RDD-蜗牛币 ¥8.34亿 ¥0.0289 2,880,871万* ¥1,266万 -0.83%

69 KNC ¥8.1亿 ¥6.04 13,413万 ¥8,351万 -0.73%

70 POWR ¥8.07亿 ¥2.16 37,376万 ¥2,596万 0.03%

71 BNT ¥8.04亿 ¥15.62 5,144万 ¥1,653万 0.34%

72 PIVX-普维币 ¥7.95亿 ¥14.01 5,678万* ¥635万 -4.65%

73 DCN ¥7.84亿 ¥0.002409 32,522,661万 ¥19万 -1.67%

74 LINK ¥7.82亿 ¥2.23 35,000万 ¥3,207万 0.5%

75 DROP ¥7.68亿 ¥0.0378 2,035,399万 ¥81万 -4.37%

76 LOOM ¥7.54亿 ¥1.28 58,757万 ¥1,056万 -2.68%

77 POLY ¥7.49亿 ¥2.71 27,642万 ¥1,339万 4.43%

78 PAY ¥7.13亿 ¥6.53 10,920万 ¥4,873万 -8.42%

79 PAYX ¥7.01亿 ¥10.25 6,843万 ¥? -2.05%

80 GAS ¥6.95亿 ¥68.59 1,013万 ¥1,728万 -1.33%

81 BIX ¥6.94亿 ¥6.65 10,434万* ¥42,324万 -2.02%

82 NXT-未来币 ¥6.89亿 ¥0.6896 99,900万* ¥2,755万 -2.45%

83 NULS ¥6.88亿 ¥17.2 4,000万 ¥4,349万 0.26%

84 CMT-草莓糖 ¥6.7亿 ¥0.9576 70,000万 ¥6,729万 -2.02%

85 HOT ¥6.57亿 ¥0.00493 13,321,458万 ¥1,919万 -3%

86 NAS-星云币 ¥6.27亿 ¥20.9 3,000万* ¥13,564万 -4.64%

87 ETP-元界 ¥6.27亿 ¥13.72 4,567万 ¥7,335万 2.9%

88 GBYTE-字节雪球 ¥6.25亿 ¥943 66万* ¥174万 4.44%

89 SYS-系统币 ¥6.1亿 ¥1.14 53,755万 ¥1,050万 -4.19%

90 ENG ¥6.02亿 ¥8.04 7,484万 ¥1,168万 -3.12%

91 XZC-小零币 ¥5.79亿 ¥109 530万 ¥912万 -0.02%

92 FCT-公证通 ¥5.75亿 ¥65.8 875万* ¥411万 7.2%

93 ETN ¥5.72亿 ¥0.076 752,660万 ¥398万 -2.92%

94 QASH ¥5.72亿 ¥1.63 35,000万 ¥354万 -4.21%

95 VERI ¥5.68亿 ¥279 204万 ¥155万 -5.19%

96 ELA-亦来云 ¥5.51亿 ¥111 496万 ¥5,445万 1.48%

97 ODE ¥5.47亿 ¥3.06 17,902万 ¥61万 -1.19%

98 CENNZ ¥5.46亿 ¥0.6906 79,092万 ¥355万 -1.35%

99 NXS ¥5.39亿 ¥9.22 5,845万 ¥428万 -1.16%

100 CTXC ¥5.38亿 ¥3.59 14,979万 ¥8,909万 -4.32%

最近的币市缺乏热点,7月30日币市行情统计

图片版数字币行情统计:

最近的币市缺乏热点,7月30日币市行情统计


分享到:


相關文章: