同花順(300033)數據顯示,4月7日,東方雨虹(002271)現身深股通十大成交活躍股,位居深股通港資成交額第10位,港資總計成交4.58億。其中,買入3.41億,賣出1.17億,淨買入2.24億,淨買入額佔該股當日總成交量的15%。
東方雨虹最近一個月上漲10.11%,上榜深股通1次,外資累計淨買入2.24億;近兩個月上漲36.59%,上榜深股通1次,外資累計淨買入2.24億;今年以來上漲37.06%,上榜深股通0次,年內外資累計淨買入2.24億,截止今日收盤,東方雨虹流通市值為395.24億。
東方雨虹近期成交明細
<table><tbody>日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資淨買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|
2020-04-07 | 深股通 | 3.41億 | 1.17億 | 2.24億 | 4.58億 |
2019-11-01 | 深股通 | 2.47億 | 5402.09萬 | 1.93億 | 3.01億 |
2019-10-30 | 深股通 | 2.25億 | 7956.42萬 | 1.45億 | 3.04億 |
2019-06-27 | 深股通 | 1.34億 | 1.05億 | 2910.71萬 | 2.39億 |
2018-07-26 | 深股通 | 7865.52萬 | 5272.74萬 | 2592.78萬 | 1.31億 |
2018-07-25 | 深股通 | 5219.32萬 | 8902.09萬 | -3682.78萬 | 1.41億 |
2018-07-24 | 深股通 | 9327.16萬 | 1.27億 | -3400.67萬 | 2.21億 |
2017-10-20 | 深股通 | 3018.06萬 | 1.14億 | -8385.76萬 | 1.44億 |
2017-10-19 | 深股通 | 951.46萬 | 1.02億 | -9213.47萬 | 1.11億 |
2017-09-22 | 深股通 | 5494.82萬 | 1.35億 | -8033.87萬 | 1.90億 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
深股通
港資
東方雨虹