滬指11月15日下跌0.64%,主力資金全天淨流出201.47億元,已連續10個交易日資金呈淨流出狀態。其中,中小板主力資金淨流出60.35億元,創業板主力資金淨流出41.25億元,滬深300成份股主力資金淨流出70.29億元。
申萬所屬的28個一級行業中,今日漲幅居前的行業為鋼鐵,漲幅為0.34%。跌幅居前的行業為農林牧漁、建築裝飾,跌幅為2.91%、1.72%。行業資金流向方面,今日僅有鋼鐵行業主力資金出現淨流入,淨流入0.16億元。主力資金淨流出的有27個行業,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金40.11億元,其次是通信行業,淨流出資金為17.10億元。
14股全天淨流入資金超億元
個股來看,共有14只個股主力資金淨流入超億元,中國軟件主力資金淨流入2.73億元,淨流入資金居首;築博設計、任子行緊隨其後,全天淨流入資金分別為2.64億元、2.50億元;全天淨流入資金較多的還有九鼎新材、歐菲光等。股價表現方面,淨流入資金超億元個股今日平均上漲5.25%,表現強於大盤,漲停的有任子行、順網科技、築博設計等。跌幅較大的個股有美的集團等,跌幅分別為0.07%。
所屬行業來看,上述淨流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有計算機、電子行業,上榜個股有3只、3只。
主力資金淨流出個股中,中興通訊主力資金淨流出10.52億元,淨流出資金最多;其次是東方財富、領益智造,淨流出資金分別為4.79億元、4.09億元。
主力資金淨流入排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|
600536 | 中國軟件 | 27314.89 | 5.68 |
300564 | 築博設計 | 26405.89 | 9.99 |
300311 | 任 子 行 | 25022.01 | 10.00 |
002201 | 九鼎新材 | 20806.40 | 9.99 |
002456 | 歐 菲 光 | 16562.84 | 2.44 |
300113 | 順網科技 | 15880.24 | 9.99 |
600588 | 用友網絡 | 11993.01 | 2.33 |
603160 | 匯頂科技 | 11917.93 | 5.77 |
603489 | 八方股份 | 11362.17 | 4.75 |
000001 | 平安銀行 | 10468.60 | 0.12 |
000333 | 美的集團 | 10309.95 | -0.07 |
002045 | 國光電器 | 10263.06 | 6.46 |
600216 | 浙江醫藥 | 10237.37 | 5.73 |
000002 | 萬 科A | 10144.29 | 0.38 |
002624 | 完美世界 | 8879.25 | 0.66 |
300352 | 北 信 源 | 8380.14 | 1.09 |
002524 | 光正集團 | 8294.33 | 10.00 |
002050 | 三花智控 | 8290.91 | 0.27 |
600741 | 華域汽車 | 7875.66 | 1.61 |
603444 | 吉 比 特 | 7351.48 | 5.18 |
/<tbody>/<table>主力資金淨流出排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|
000063 | 中興通訊 | -105160.66 | -4.36 |
300059 | 東方財富 | -47864.87 | -3.46 |
002600 | 領益智造 | -40861.50 | -4.68 |
600093 | 易見股份 | -28988.87 | -8.99 |
000876 | 新 希 望 | -27262.59 | -5.62 |
002415 | 海康威視 | -26767.23 | -1.71 |
002714 | 牧原股份 | -25779.60 | -4.39 |
300793 | 佳禾智能 | -24487.10 | -9.99 |
000725 | 京東方A | -23553.11 | -1.86 |
002230 | 科大訊飛 | -22466.25 | -3.10 |
002235 | 安妮股份 | -20895.49 | -9.97 |
601088 | 中國神華 | -20090.69 | -2.03 |
300498 | 溫氏股份 | -19162.93 | -2.84 |
300088 | 長信科技 | -17550.55 | 0.14 |
000661 | 長春高新 | -17452.60 | -1.65 |
300750 | 寧德時代 | -17397.08 | -2.02 |
002458 | 益生股份 | -16725.70 | -5.24 |
000858 | 五 糧 液 | -16086.54 | -0.91 |
300322 | 碩 貝 德 | -15950.07 | -5.31 |
600547 | 山東黃金 | -14489.67 | -2.23 |
/<tbody>/<table>主力資金連續流入個股
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月15日收盤,共有47只個股主力資金連續5個交易日以上持續淨流入,連續流入天數最多的是大名城,該股已連續26個交易日淨流入;連續淨流入天數較多的還有美尚生態、左江科技等,主力資金分別連續流入14天、14天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有25只,漲幅居前的有左江科技、鋼研納克、廣電計量等,漲幅分別為245.20%、159.26%、61.21%。跌幅居前的有大名城、美尚生態、三維股份,跌幅分別為10.61%、6.99%、6.38%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強於大盤的有39只。
業績方面,主力資金連續流入股中,公佈全年業績預告的共有9只,業績預告類型來看,預增有7只。
主力資金連續流入個股
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|
600094 | 大 名 城 | 26 | 10.68 | -10.61 | -8.70 | 房地產 |
300495 | 美尚生態 | 14 | 3.32 | -6.99 | -4.02 | 建築裝飾 |
300799 | 左江科技 | 14 | 1.64 | 245.20 | 248.18 | 計算機 |
002589 | 瑞康醫藥 | 13 | 5.96 | 4.64 | 6.77 | 醫藥生物 |
002865 | 鈞達股份 | 13 | 4.20 | 13.17 | 15.29 | 汽車 |
600869 | 智慧能源 | 11 | 1.72 | -0.98 | 0.30 | 電氣設備 |
300797 | 鋼研納克 | 11 | 0.48 | 159.26 | 160.55 | 綜合 |
601669 | 中國電建 | 10 | 1.04 | -6.36 | -4.10 | 建築裝飾 |
002634 | 棒傑股份 | 10 | 0.49 | 7.06 | 9.32 | 紡織服裝 |
603626 | 科森科技 | 10 | 0.27 | 2.43 | 4.69 | 機械設備 |
300133 | 華策影視 | 9 | 0.55 | 6.01 | 8.84 | 傳媒 |
600753 | 東方銀星 | 9 | 0.06 | 0.00 | 2.83 | 商業貿易 |
002065 | 東華軟件 | 8 | 4.01 | 19.68 | 23.03 | 計算機 |
002175 | *ST 東網 | 8 | 0.23 | 6.80 | 10.15 | 傳媒 |
300400 | 勁拓股份 | 8 | 0.20 | -2.43 | 0.92 | 機械設備 |
603083 | 劍橋科技 | 7 | 1.07 | 18.22 | 21.15 | 通信 |
300110 | 華仁藥業 | 7 | 0.11 | 0.51 | 3.44 | 醫藥生物 |
603767 | 中馬傳動 | 7 | 0.03 | -0.57 | 2.36 | 汽車 |
300564 | 築博設計 | 6 | 2.94 | 61.03 | 63.97 | 建築裝飾 |
600862 | 中航高科 | 6 | 0.63 | 2.57 | 5.51 | 國防軍工 |
/<tbody>/<table>主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是三木集團,該股已連續22個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有國藥股份、青島中程等,主力資金分別連續流出20天、20天。從連續流出期間資金淨流出金額來看,主力資金淨流出金額最多的是中興通訊,資金累計淨流出29.09億元,主力資金淨流出資金居前的還有新湖中寶、格力電器、中國平安等。
主力資金連續流出個股
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|
000632 | 三木集團 | 22 | -0.35 | 0.49 | 3.42 | 綜合 |
600511 | 國藥股份 | 20 | -2.42 | -8.15 | -6.55 | 醫藥生物 |
300208 | 青島中程 | 20 | -0.97 | -7.66 | -6.07 | 電氣設備 |
002073 | 軟控股份 | 19 | -2.58 | -22.94 | -21.30 | 機械設備 |
600851 | 海欣股份 | 19 | -0.32 | 1.68 | 3.32 | 醫藥生物 |
300513 | 恆實科技 | 18 | -1.68 | -13.40 | -11.26 | 通信 |
600096 | 雲 天 化 | 18 | -1.66 | -12.30 | -10.17 | 化工 |
000586 | 匯源通信 | 18 | -1.14 | -17.11 | -14.98 | 通信 |
600125 | 鐵龍物流 | 18 | -1.06 | -8.11 | -5.97 | 交通運輸 |
601718 | 際華集團 | 18 | -0.86 | -12.03 | -9.90 | 紡織服裝 |
002521 | 齊峰新材 | 18 | -0.60 | -4.49 | -2.35 | 輕工製造 |
002554 | 惠 博 普 | 18 | -0.31 | -9.52 | -7.39 | 採掘 |
002712 | 思美傳媒 | 18 | -0.28 | -12.20 | -10.06 | 傳媒 |
002391 | 長青股份 | 18 | -0.23 | -9.07 | -6.94 | 化工 |
000534 | 萬澤股份 | 17 | -0.44 | -16.18 | -14.47 | 房地產 |
002617 | 露笑科技 | 16 | -2.69 | -11.86 | -10.18 | 電氣設備 |
300046 | 臺基股份 | 16 | -2.18 | -14.36 | -12.68 | 電子 |
002270 | 華明裝備 | 16 | -1.17 | -12.29 | -10.61 | 電氣設備 |
600390 | 五礦資本 | 16 | -1.01 | -1.88 | -0.19 | 非銀金融 |
002518 | 科 士 達 | 16 | -1.01 | -3.81 | -2.13 | 電氣設備 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
安妮股份
新希望六和
牧原股份