證券時報•數據寶統計,截至3月27日收盤,滬深兩市共43只個股連續5日或5日以上主力資金淨流入。英傑電氣連續20日主力資金淨流入,排名第一;美尚生態連續15日主力資金淨流入,位列第二。從主力資金淨流入總規模來看,英傑電氣主力資金淨流入金額最大,連續20天累計淨流入18.46億元,美尚生態緊隨其後,15天累計淨流入10.63億元。從主力資金淨流入佔成交額的比率來看,天箭科技佔比排名居首,該股近9日漲114.36%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金淨流入個股排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 淨流入天數 | 主力資金淨流入 金額 (億元) | 主力資金淨流入 比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
---|
300820 | 英傑電氣 | 20 | 18.46 | 26.79 | 90.74 |
300495 | 美尚生態 | 15 | 10.63 | 19.05 | -3.02 |
600276 | 恆瑞醫藥 | 5 | 7.95 | 5.52 | 13.39 |
601939 | 建設銀行 | 8 | 5.85 | 10.81 | 0.31 |
002977 | 天箭科技 | 9 | 5.18 | 70.29 | 114.36 |
603557 | 起步股份 | 13 | 3.07 | 12.97 | 2.29 |
601952 | 蘇墾農發 | 7 | 2.17 | 4.22 | 27.31 |
000157 | 中聯重科 | 6 | 2.01 | 10.83 | 9.56 |
300770 | 新媒股份 | 8 | 1.50 | 7.32 | 15.58 |
600107 | 美 爾 雅 | 5 | 1.35 | 12.79 | 27.67 |
603655 | 朗博科技 | 8 | 1.31 | 18.09 | 4.72 |
300529 | 健帆生物 | 8 | 1.30 | 7.42 | 11.79 |
603520 | 司 太 立 | 10 | 1.23 | 11.20 | 13.80 |
600966 | 博彙紙業 | 6 | 1.23 | 9.53 | 4.52 |
300823 | 建科機械 | 7 | 1.15 | 28.09 | 44.97 |
600529 | 山東藥玻 | 8 | 1.04 | 7.95 | 8.77 |
603866 | 桃李麵包 | 9 | 1.03 | 6.13 | 3.46 |
002242 | 九陽股份 | 7 | 1.03 | 10.34 | 9.33 |
600760 | 中航沈飛 | 5 | 0.87 | 6.27 | 2.53 |
002363 | 隆基機械 | 8 | 0.83 | 8.28 | 17.30 |
600282 | 南鋼股份 | 8 | 0.76 | 5.84 | 4.53 |
600628 | 新 世 界 | 9 | 0.72 | 13.48 | 20.12 |
603393 | 新天然氣 | 5 | 0.72 | 7.91 | 7.82 |
002568 | 百潤股份 | 6 | 0.61 | 7.59 | 21.78 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 7 | 0.50 | 9.46 | 5.45 |
600592 | 龍溪股份 | 6 | 0.37 | 10.81 | 10.79 |
300416 | 蘇試試驗 | 6 | 0.34 | 9.31 | -0.93 |
002690 | 美亞光電 | 6 | 0.27 | 3.13 | 15.87 |
002798 | 帝歐家居 | 5 | 0.24 | 8.00 | 4.52 |
000893 | 東凌國際 | 5 | 0.21 | 8.41 | 11.32 |
000966 | 長源電力 | 6 | 0.21 | 9.65 | 4.44 |
001896 | 豫能控股 | 5 | 0.20 | 6.62 | 1.47 |
603937 | 麗島新材 | 6 | 0.16 | 8.79 | 8.39 |
601898 | 中煤能源 | 5 | 0.12 | 4.31 | -1.22 |
002875 | 安 奈 兒 | 6 | 0.09 | 6.03 | 10.22 |
603669 | 靈康藥業 | 5 | 0.09 | 4.00 | 6.84 |
300690 | 雙一科技 | 5 | 0.06 | 4.14 | 2.85 |
002758 | 華通醫藥 | 5 | 0.06 | 5.72 | 1.08 |
603579 | 榮泰健康 | 5 | 0.05 | 2.83 | 7.03 |
002423 | 中糧資本 | 5 | 0.04 | 2.89 | 2.48 |
000042 | 中洲控股 | 5 | 0.04 | 6.67 | 3.37 |
002534 | 杭鍋股份 | 5 | 0.04 | 5.86 | 2.36 |
603355 | 萊克電氣 | 5 | 0.03 | 2.48 | 2.19 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流入
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
百
主力
資金