同花順(300033)數據顯示,2018年12月21日,達實智能(002421)獲外資買入651.7萬股,佔流通盤0.43%,上榜陸股通日增倉前十。截至目前,陸股通持有達實智能733.19萬股,佔流通股0.48%,平均買入成本3.96元,持股盈利2.97%。
達實智能最近5個交易日上漲3.55%,陸股通累計淨買入227.33萬股,佔流通盤0.15%,區間平均買入價3.95元;最近20個交易日上漲10.27%,陸股通累計淨買入235.22萬股,佔流通盤0.15%,區間平均買入價3.88元;最近60個交易日上漲4.88%,陸股通累計淨買入449.7萬股,佔流通盤0.30%,區間平均買入價3.80元。
個股更多詳細數據,可在PC客戶端點擊工具欄—陸港通(快捷鍵15)查看。
達實智能近期外資成交明細
日期 | 持股量 | 佔流通股% | 日淨買入額(元) | 日淨買入量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-21 | 733.19萬 | 0.43 | 2614.13萬 | 651.7萬 | 3.96 |
2018-12-20 | 81.49萬 | 0.05 | -1578.48萬 | -398.24萬 | 3.57 |
2018-12-19 | 479.73萬 | 0.28 | -11.81萬 | -3.04萬 | 3.90 |
2018-12-18 | 482.77萬 | 0.28 | -212.24萬 | -53.81萬 | 3.90 |
2018-12-17 | 536.58萬 | 0.32 | 122.0萬 | 30.72萬 | 3.90 |
2018-12-14 | 505.86萬 | 0.30 | 22.54萬 | 5.74萬 | 3.90 |
2018-12-13 | 500.12萬 | 0.29 | 36.29萬 | 9.2萬 | 3.90 |
2018-12-12 | 490.92萬 | 0.29 | -161.85萬 | -40.89萬 | 3.90 |
2018-12-11 | 531.82萬 | 0.31 | -80.03萬 | -20.23萬 | 3.90 |
2018-12-10 | 552.05萬 | 0.33 | -153.97萬 | -38.66萬 | 3.90 |
閱讀更多 同花順財經 的文章