序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 | 今日超大單淨流入 | |
淨額 | 淨佔比 | |||||
1 | 002252 | 上海萊士 | 6.8 | 0.0526 | 4790萬 | 0.0619 |
2 | 601288 | 農業銀行 | 3.54 | 0.0028 | 4777萬 | 0.0828 |
3 | 600016 | 民生銀行 | 5.62 | -0.014 | 4390萬 | 0.1793 |
4 | 600104 | 上汽集團 | 25.56 | -0.0116 | 3677萬 | 0.1428 |
5 | 002684 | 猛獅科技 | 7.57 | 0.1003 | 3661萬 | 0.23 |
6 | 002512 | 達華智能 | 6.09 | 0.0518 | 3238萬 | 0.1475 |
7 | 600352 | 浙江龍盛 | 9.29 | -0.0064 | 3146萬 | 0.185 |
8 | 300290 | 榮科科技 | 6.85 | 0.0995 | 2739萬 | 0.3826 |
9 | 300687 | 賽意信息 | 20.92 | 0.0999 | 2211萬 | 0.1269 |
10 | 300068 | 南都電源 | 13.92 | -0.0007 | 1994萬 | 0.1045 |
11 | 002571 | 德力股份 | 5.53 | 0.0994 | 1950萬 | 0.2852 |
12 | 300563 | 神宇股份 | 26.4 | 0.1 | 1591萬 | 0.2886 |
13 | 600250 | 南紡股份 | 8.12 | 0.1003 | 1563萬 | 0.1501 |
14 | 300495 | 美尚生態 | 13.1 | -0.026 | 1543萬 | 0.1463 |
15 | 600692 | 亞通股份 | 7.53 | 0.0803 | 1270萬 | 0.0483 |
16 | 002504 | 弘高創意 | 3.7 | 0.0511 | 1219萬 | 0.2252 |
17 | 002506 | 協鑫集成 | 4.91 | -0.0101 | 1143萬 | 0.2723 |
18 | 601988 | 中國銀行 | 3.57 | -0.0056 | 1095萬 | 0.0581 |
19 | 002824 | 和勝股份 | 10.67 | 0.1 | 1082萬 | 0.2874 |
20 | 600276 | 恆瑞醫藥 | 52.96 | -0.0038 | 1008萬 | 0.0155 |
21 | 002450 | 康得新 | 7.98 | -0.0087 | 1006萬 | 0.0301 |
22 | 600000 | 浦發銀行 | 9.62 | -0.0293 | 1003萬 | 0.0532 |
23 | 601933 | 永輝超市 | 7.72 | 0.0105 | 954萬 | 0.0511 |
24 | 300498 | 溫氏股份 | 26.2 | 0.0015 | 946萬 | 0.0451 |
25 | 603322 | 超訊通信 | 29 | 0.1002 | 922萬 | 0.2514 |
26 | 600048 | 保利地產 | 11.79 | -0.015 | 810萬 | 0.0298 |
27 | 300736 | 百邦科技 | 27.65 | 0.0998 | 809萬 | 0.0276 |
28 | 600271 | 航天信息 | 23.74 | 0.0021 | 784萬 | 0.043 |
29 | 603168 | 莎普愛思 | 7.63 | 0.0994 | 756萬 | 0.2506 |
30 | 600273 | 嘉化能源 | 8.21 | -0.0179 | 698萬 | 0.069 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 | 今日超大單淨流入 | |
淨額 | 淨佔比 | |||||
31 | 300635 | 達安股份 | 14.38 | 0.1002 | 679萬 | 0.5598 |
32 | 000002 | 萬科A | 23.83 | -0.0021 | 668萬 | 0.013 |
33 | 601888 | 中國國旅 | 59.57 | 0.0054 | 660萬 | 0.0299 |
34 | 002792 | 通宇通訊 | 30.5 | 0.017 | 645萬 | 0.0392 |
35 | 000917 | 電廣傳媒 | 6.5 | 0.0301 | 568萬 | 0.0258 |
36 | 603128 | 華貿物流 | 5.43 | -0.0073 | 547萬 | 0.1812 |
37 | 002721 | 金一文化 | 6.24 | 0.0576 | 526萬 | 0.0327 |
38 | 000040 | 東旭藍天 | 7.48 | -0.0579 | 524萬 | 0.0564 |
39 | 601166 | 興業銀行 | 14.68 | -0.0141 | 514萬 | 0.016 |
40 | 000068 | 華控賽格 | 4.38 | -0.0331 | 513萬 | 0.0327 |
41 | 601111 | 中國國航 | 7.9 | 0.0038 | 488萬 | 0.0275 |
42 | 600489 | 中金黃金 | 8.41 | 0.0169 | 485萬 | 0.0275 |
43 | 000586 | 匯源通信 | 9.22 | 0.1002 | 475萬 | 0.0346 |
44 | 300457 | 贏合科技 | 27.51 | -0.0133 | 460萬 | 0.1123 |
45 | 300578 | 會暢通訊 | 15.8 | 0.0374 | 448萬 | 0.0571 |
46 | 002052 | 同洲電子 | 4.38 | 0.0355 | 443萬 | 0.0316 |
47 | 600690 | 青島海爾 | 13.63 | -0.0187 | 442萬 | 0.0416 |
48 | 600593 | 大連聖亞 | 25.83 | -0.0227 | 433萬 | 0.0906 |
49 | 600570 | 恆生電子 | 53.91 | 0.0041 | 431萬 | 0.0189 |
50 | 600157 | 永泰能源 | 1.27 | -0.0451 | 394萬 | 0.0365 |
閱讀更多 證券之星 的文章