截至上午收盤,上證綜指收報2655.96點漲幅0.04%,A股總成交額為1906.25億元。今日有62只股票價格盤中突破了5日均線,短線或走強。其中乖離率較大的個股有中路股份、華陽集團、德威新材等,乖離率分別為6.08%、6.01%、5.79%;吉宏股份、ST南化、雲圖控股等個股乖離率小,剛剛站上5日均線。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600818 | 中路股份 | 9.99 | 1.06 | 11.31 | 12.00 | 6.08 |
sz002906 | 華陽集團 | 9.99 | 1.87 | 11.32 | 12.00 | 6.01 |
sz300325 | 德威新材 | 10.16 | 4.30 | 3.18 | 3.36 | 5.79 |
sz002136 | 安 納 達 | 10.02 | 2.94 | 8.64 | 9.11 | 5.42 |
sh600470 | 六國化工 | 9.95 | 2.98 | 4.09 | 4.31 | 5.28 |
sz002895 | 川恆股份 | 10.00 | 5.07 | 12.72 | 13.31 | 4.67 |
sz000530 | 大冷股份 | 9.97 | 5.51 | 3.69 | 3.86 | 4.61 |
sh600078 | 澄星股份 | 7.65 | 3.80 | 3.50 | 3.66 | 4.45 |
sz300517 | 海波重科 | 9.97 | 5.04 | 14.16 | 14.78 | 4.41 |
sz002052 | 同洲電子 | 6.87 | 5.98 | 3.77 | 3.89 | 3.29 |
sz300675 | 建科院 | 4.04 | 1.94 | 21.57 | 22.15 | 2.67 |
sz300099 | 精準信息 | 4.34 | 1.58 | 4.46 | 4.57 | 2.47 |
sz300529 | 健帆生物 | 4.17 | 1.33 | 45.90 | 46.92 | 2.23 |
sz002848 | 高斯貝爾 | 4.41 | 16.21 | 11.35 | 11.60 | 2.22 |
sz002821 | 凱萊英 | 3.85 | 1.26 | 73.76 | 75.34 | 2.15 |
sz300043 | 星輝娛樂 | 7.51 | 4.76 | 3.93 | 4.01 | 1.98 |
sh603007 | 花王股份 | 5.32 | 2.31 | 8.92 | 9.10 | 1.97 |
sh603716 | 塞力斯 | 4.39 | 1.54 | 16.09 | 16.40 | 1.91 |
sh600096 | 雲天化 | 4.26 | 0.85 | 5.29 | 5.39 | 1.85 |
sz300149 | 量子生物 | 2.66 | 0.47 | 14.79 | 15.06 | 1.84 |
sz000007 | 全新好 | 10.01 | 7.48 | 8.00 | 8.13 | 1.63 |
sh600215 | 長春經開 | 3.67 | 0.63 | 7.51 | 7.62 | 1.49 |
sz000810 | 創維數字 | 2.64 | 1.34 | 6.51 | 6.60 | 1.38 |
sz002365 | 永安藥業 | 3.04 | 2.39 | 12.07 | 12.22 | 1.26 |
sh600073 | 上海梅林 | 2.52 | 0.42 | 6.43 | 6.50 | 1.15 |
sh600211 | 西藏藥業 | 2.16 | 0.96 | 32.27 | 32.64 | 1.15 |
sh600741 | 華域汽車 | 2.31 | 0.29 | 17.96 | 18.16 | 1.11 |
sz300421 | 力星股份 | 2.46 | 0.56 | 13.58 | 13.72 | 1.06 |
sz002652 | 揚子新材 | 3.30 | 1.06 | 4.65 | 4.70 | 0.99 |
sz300392 | 騰信股份 | 10.08 | 2.71 | 7.14 | 7.21 | 0.98 |
sz300076 | GQY視訊 | 2.94 | 2.17 | 4.51 | 4.55 | 0.98 |
sz000798 | 中水漁業 | 2.67 | 0.33 | 5.72 | 5.77 | 0.94 |
sh600370 | 三房巷 | 2.82 | 0.27 | 2.89 | 2.92 | 0.90 |
sz300227 | 光韻達 | 2.75 | 1.56 | 10.39 | 10.48 | 0.89 |
sz300357 | 我武生物 | 1.34 | 0.28 | 37.55 | 37.86 | 0.84 |
sh603595 | 東尼電子 | 3.64 | 2.23 | 31.10 | 31.33 | 0.75 |
sz300374 | 恆通科技 | 1.89 | 0.77 | 8.59 | 8.63 | 0.51 |
sh600149 | ST坊展 | 1.47 | 0.34 | 5.49 | 5.52 | 0.51 |
sz002615 | 哈爾斯 | 2.20 | 0.66 | 5.55 | 5.57 | 0.43 |
sh603328 | 依頓電子 | 1.16 | 0.20 | 9.53 | 9.57 | 0.40 |
sz002315 | 焦點科技 | 2.66 | 1.69 | 13.48 | 13.53 | 0.37 |
sz300259 | 新天科技 | 3.13 | 1.36 | 2.96 | 2.97 | 0.34 |
sz300389 | 艾比森 | 1.51 | 0.24 | 16.72 | 16.77 | 0.30 |
sz002145 | 中核鈦白 | 3.22 | 1.53 | 3.52 | 3.53 | 0.28 |
sh600973 | 寶勝股份 | 2.08 | 0.51 | 3.92 | 3.93 | 0.26 |
sz002092 | 中泰化學 | 2.20 | 0.76 | 7.87 | 7.89 | 0.25 |
sz002022 | 科華生物 | 0.95 | 0.52 | 10.65 | 10.68 | 0.24 |
sz002208 | 合肥城建 | 1.49 | 1.48 | 10.85 | 10.87 | 0.22 |
sh600714 | 金瑞礦業 | 1.71 | 0.32 | 6.53 | 6.54 | 0.21 |
sh603331 | 百達精工 | 1.41 | 2.74 | 15.06 | 15.09 | 0.20 |
閱讀更多 小明看財經 的文章