漲停股覆盤:5股封單超億元

截至收盤,上證綜指報收3078.34點,上漲0.52%;深證成指收於9674.53點,上漲0.54%。中小板指上漲0.52%;創業板指上漲0.51%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2707只,佔比76.24%,下跌個股有782只,平盤個股63只。其中,收盤股價漲停的有76只,跌停股有85只。

數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有44只,中小板20只,創業板12只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有機械設備、農林牧漁、計算機行業,上榜個股有8只、7只、6只。

漲停股中,拉卡拉、運達股份、中創物流等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST美麗、*ST東電等17只股為ST股。連續漲停天數看,東音股份、科隆股份、拉卡拉等已連收4個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,五洲交通最受資金追捧,收盤漲停板封單有1998.31萬股,其次是東音股份、紅陽能源等,漲停板封單分別有1662.53萬股、1246.52萬股。以封單金額計算,東音股份、中創物流、新希望等漲停板封單資金最多,分別有3.00億元、2.10億元、1.27億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業002793東音股份 18.02 0.30 1662.53 29958.83機械設備603967中創物流 24.27 0.11 864.79 20988.54交通運輸
000876新 希 望 17.31 1.84 731.71 12665.89農林牧漁300772運達股份 11.36 0.08 1034.66 11753.75電氣設備300773拉卡拉 63.78 0.30 164.52 10493.25計算機
600368五洲交通 4.92 4.01 1998.31 9831.69交通運輸600758紅陽能源 7.10 17.58 1246.52 8850.29採掘300119瑞普生物 19.97 6.37 434.52 8677.37農林牧漁
600626申達股份 7.60 4.32 1096.68 8334.78商業貿易300435中泰股份 18.96 13.99 421.50 7991.66機械設備300176派生科技 20.09 7.79 317.15 6371.45非銀金融
600287江蘇舜天 7.58 4.72 806.71 6114.85商業貿易002057中鋼天源 12.10 9.59 501.93 6073.41有色金屬300405科隆股份 14.18 5.73 415.32 5889.21化工
300561匯金科技 18.38 9.31 279.58 5138.64計算機002512達華智能 5.21 1.97 961.10 5007.33計算機002197證通電子 8.88 3.33 556.50 4941.76計算機
000523廣州浪奇 6.01 1.79 776.90 4669.18化工002164寧波東力 4.10 1.67 1051.07 4309.37機械設備600587新華醫療 15.58 1.86 268.79 4187.77醫藥生物
603609禾豐牧業 14.19 2.14 290.09 4116.31農林牧漁000650仁和藥業 8.98 15.51 457.05 4104.31醫藥生物002692遠程股份 4.07 1.33 985.54 4011.16電氣設備
600127金健米業 3.61 0.90 1023.38 3694.41農林牧漁002135東南網架 7.72 3.06 470.76 3634.27建築裝飾002708光洋股份 9.92 4.70 363.83 3609.23汽車
000720新能泰山 5.67 1.37 608.86 3452.22公用事業600677航天通信 15.44 5.91 209.76 3238.73國防軍工603637鎮海股份 20.59 22.07 149.29 3073.81建築裝飾
000850華茂股份 5.39 4.06 545.68 2941.24紡織服裝600469風神股份 4.81 0.40 552.32 2656.64化工600020中原高速 5.37 2.93 476.83 2560.57交通運輸
600070浙江富潤 9.86 5.27 251.20 2476.83綜合603988中電電機 11.43 0.51 210.76 2409.00電氣設備300123亞光科技 13.13 2.65 180.78 2373.68國防軍工
000533順鈉股份 3.32 2.01 707.32 2348.30家用電器600701*ST工新 2.55 0.35 885.54 2258.13計算機300317珈偉新能 6.36 3.18 354.41 2254.03電氣設備
600618氯鹼化工 9.26 1.84 230.55 2134.89化工600860京城股份 7.68 4.25 253.29 1945.27機械設備002102ST冠福 2.35 0.43 827.23 1944.00醫藥生物
002893華通熱力 17.29 17.04 98.95 1710.89公用事業600086東方金鈺 4.41 4.23 328.92 1450.54輕工製造002018*ST華信 1.21 0.51 1081.79 1308.96綜合
300421力星股份 10.21 12.95 118.27 1207.51機械設備600556ST慧球 7.53 0.33 156.55 1178.82綜合603966法蘭泰克 13.67 11.80 72.01 984.42機械設備
002840華統股份 19.03 7.47 49.25 937.23食品飲料002157正邦科技 22.33 4.37 40.81 911.20農林牧漁600053九鼎投資 25.25 2.12 35.75 902.69非銀金融
600807ST天業 5.26 0.77 154.32 811.71房地產002592八菱科技 19.12 6.26 38.77 741.28汽車600322天房發展 4.55 5.06 159.39 725.21房地產002289
*ST宇順 6.90 8.43 102.96 710.39電子603028賽福天 10.18 2.95 66.16 673.51機械設備002437譽衡藥業 4.58 2.29 122.38 560.49醫藥生物600336
澳柯瑪 4.79 3.86 112.44 538.59家用電器300508維宏股份 34.56 10.07 15.41 532.60計算機600725ST雲維 3.34 0.43 156.28 521.97採掘002763匯潔股份
10.18 6.33 47.90 487.62紡織服裝002190*ST集成 18.60 1.39 24.51 455.89國防軍工600399ST撫鋼 4.00 0.41 111.36 445.43鋼鐵603398邦寶益智
15.02 2.85 23.44 352.04輕工製造600634*ST富控 2.77 2.05 113.22 313.63傳媒000004國農科技 25.28 3.69 12.35 312.17醫藥生物600452涪陵電力
26.81 1.91 11.31 303.19公用事業300417南華儀器 20.88 8.35 8.37 174.77機械設備000010*ST美麗 3.42 5.51 46.85 160.24建築裝飾000585*ST東電
2.55 1.02 50.75 129.41電氣設備000911*ST 南糖 8.07 2.51 13.91 112.25農林牧漁600778*ST友好 6.37 2.05 6.58 41.91商業貿易002674興業科技
16.85 2.85 1.46 24.60紡織服裝000972ST中基 3.22 0.67 2.50 8.05農林牧漁002188*ST巴士 4.41 1.93 1.74 7.67傳媒000600建投能源 7.77
1.86 0.97 7.54公用事業600238ST椰島 8.95 1.34 0.49 4.39食品飲料/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: