涨停股复盘:5股封单超亿元

截至收盘,上证综指报收3078.34点,上涨0.52%;深证成指收于9674.53点,上涨0.54%。中小板指上涨0.52%;创业板指上涨0.51%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2707只,占比76.24%,下跌个股有782只,平盘个股63只。其中,收盘股价涨停的有76只,跌停股有85只。

数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,中小板20只,创业板12只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、农林牧渔、计算机行业,上榜个股有8只、7只、6只。

涨停股中,拉卡拉、运达股份、中创物流等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST美丽、*ST东电等17只股为ST股。连续涨停天数看,东音股份、科隆股份、拉卡拉等已连收4个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,五洲交通最受资金追捧,收盘涨停板封单有1998.31万股,其次是东音股份、红阳能源等,涨停板封单分别有1662.53万股、1246.52万股。以封单金额计算,东音股份、中创物流、新希望等涨停板封单资金最多,分别有3.00亿元、2.10亿元、1.27亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

<table>代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)涨停板封单
(万股)封单资金
(万元)行业002793东音股份 18.02 0.30 1662.53 29958.83机械设备603967中创物流 24.27 0.11 864.79 20988.54交通运输
000876新 希 望 17.31 1.84 731.71 12665.89农林牧渔300772运达股份 11.36 0.08 1034.66 11753.75电气设备300773拉卡拉 63.78 0.30 164.52 10493.25计算机
600368五洲交通 4.92 4.01 1998.31 9831.69交通运输600758红阳能源 7.10 17.58 1246.52 8850.29采掘300119瑞普生物 19.97 6.37 434.52 8677.37农林牧渔
600626申达股份 7.60 4.32 1096.68 8334.78商业贸易300435中泰股份 18.96 13.99 421.50 7991.66机械设备300176派生科技 20.09 7.79 317.15 6371.45非银金融
600287江苏舜天 7.58 4.72 806.71 6114.85商业贸易002057中钢天源 12.10 9.59 501.93 6073.41有色金属300405科隆股份 14.18 5.73 415.32 5889.21化工
300561汇金科技 18.38 9.31 279.58 5138.64计算机002512达华智能 5.21 1.97 961.10 5007.33计算机002197证通电子 8.88 3.33 556.50 4941.76计算机
000523广州浪奇 6.01 1.79 776.90 4669.18化工002164宁波东力 4.10 1.67 1051.07 4309.37机械设备600587新华医疗 15.58 1.86 268.79 4187.77医药生物
603609禾丰牧业 14.19 2.14 290.09 4116.31农林牧渔000650仁和药业 8.98 15.51 457.05 4104.31医药生物002692远程股份 4.07 1.33 985.54 4011.16电气设备
600127金健米业 3.61 0.90 1023.38 3694.41农林牧渔002135东南网架 7.72 3.06 470.76 3634.27建筑装饰002708光洋股份 9.92 4.70 363.83 3609.23汽车
000720新能泰山 5.67 1.37 608.86 3452.22公用事业600677航天通信 15.44 5.91 209.76 3238.73国防军工603637镇海股份 20.59 22.07 149.29 3073.81建筑装饰
000850华茂股份 5.39 4.06 545.68 2941.24纺织服装600469风神股份 4.81 0.40 552.32 2656.64化工600020中原高速 5.37 2.93 476.83 2560.57交通运输
600070浙江富润 9.86 5.27 251.20 2476.83综合603988中电电机 11.43 0.51 210.76 2409.00电气设备300123亚光科技 13.13 2.65 180.78 2373.68国防军工
000533顺钠股份 3.32 2.01 707.32 2348.30家用电器600701*ST工新 2.55 0.35 885.54 2258.13计算机300317珈伟新能 6.36 3.18 354.41 2254.03电气设备
600618氯碱化工 9.26 1.84 230.55 2134.89化工600860京城股份 7.68 4.25 253.29 1945.27机械设备002102ST冠福 2.35 0.43 827.23 1944.00医药生物
002893华通热力 17.29 17.04 98.95 1710.89公用事业600086东方金钰 4.41 4.23 328.92 1450.54轻工制造002018*ST华信 1.21 0.51 1081.79 1308.96综合
300421力星股份 10.21 12.95 118.27 1207.51机械设备600556ST慧球 7.53 0.33 156.55 1178.82综合603966法兰泰克 13.67 11.80 72.01 984.42机械设备
002840华统股份 19.03 7.47 49.25 937.23食品饮料002157正邦科技 22.33 4.37 40.81 911.20农林牧渔600053九鼎投资 25.25 2.12 35.75 902.69非银金融
600807ST天业 5.26 0.77 154.32 811.71房地产002592八菱科技 19.12 6.26 38.77 741.28汽车600322天房发展 4.55 5.06 159.39 725.21房地产002289
*ST宇顺 6.90 8.43 102.96 710.39电子603028赛福天 10.18 2.95 66.16 673.51机械设备002437誉衡药业 4.58 2.29 122.38 560.49医药生物600336
澳柯玛 4.79 3.86 112.44 538.59家用电器300508维宏股份 34.56 10.07 15.41 532.60计算机600725ST云维 3.34 0.43 156.28 521.97采掘002763汇洁股份
10.18 6.33 47.90 487.62纺织服装002190*ST集成 18.60 1.39 24.51 455.89国防军工600399ST抚钢 4.00 0.41 111.36 445.43钢铁603398邦宝益智
15.02 2.85 23.44 352.04轻工制造600634*ST富控 2.77 2.05 113.22 313.63传媒000004国农科技 25.28 3.69 12.35 312.17医药生物600452涪陵电力
26.81 1.91 11.31 303.19公用事业300417南华仪器 20.88 8.35 8.37 174.77机械设备000010*ST美丽 3.42 5.51 46.85 160.24建筑装饰000585*ST东电
2.55 1.02 50.75 129.41电气设备000911*ST 南糖 8.07 2.51 13.91 112.25农林牧渔600778*ST友好 6.37 2.05 6.58 41.91商业贸易002674兴业科技
16.85 2.85 1.46 24.60纺织服装000972ST中基 3.22 0.67 2.50 8.05农林牧渔002188*ST巴士 4.41 1.93 1.74 7.67传媒000600建投能源 7.77
1.86 0.97 7.54公用事业600238ST椰岛 8.95 1.34 0.49 4.39食品饮料/<table>

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


分享到:


相關文章: