引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!

引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!

引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!

这一周热点/头条

本周头条:CCTV-1《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!

央视收视总结

频道收视:TOP10媒体中,中央五套、综合、六套、新闻、少儿频道收视提升;

综艺栏目收视:上周有10档节目收视过1%,主要为《开学第一课》和亚运会比赛直播;

电视剧收视:上周有1部电视剧收视过1%,为中央综合《最美的青春》。

卫视收视总结

频道收视:TOP10媒体中:东方、北京、浙江、安徽、深圳、黑龙江卫视提升明显;

综艺栏目收视:上周有3档栏目收视过1%,为浙江卫视《中国好声音》、江苏卫视《非诚勿扰》和北京卫视《跨界喜剧王》;

电视剧收视:上周有1部电视剧过1%,为江苏卫视《香蜜沉沉烬如霜》。

预告

电视剧预告:江苏&北京卫视《娘道》;

栏目预告:浙江卫视《我就是演员》;浙江卫视《神奇伙伴在哪里》。

引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!
引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!
引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!
引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!
引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!
引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!
引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!
引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!
引力智库|浙江卫视《我就是演员》即将播出;央视《开学第一课》首播收视4.91%,微博话题量高达14.7亿!

引力传媒于2015年在上海证券交易所主板上市

北京首家A股上市的广告传媒公司

“CNAA 中国一级广告企业”认证

“技术+内容+数据”驱动型的中国领先的数字化整合营销传播集团。

引力智库 | 行业报告 | 收视揭秘

招商方案 | 营销热点 | 最新资讯

如有合作意向请联系

[email protected]

如有简历投递请联系

[email protected]


分享到:


相關文章: