漲停股覆盤:2股封單超億元

截至收盤,上證綜指報收2747.21點,下跌0.90%;深證成指收於9904.95點,下跌2.03%。中小板指下跌1.97%;創業板指下跌2.28%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有695只,佔比18.79%,下跌個股有2963只,平盤個股37只。其中,收盤股價漲停的有41只,跌停股有50只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有26只,中小板9只,創業板6只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電氣設備、農林牧漁、化工行業,上榜個股有8只、6只、5只。

漲停股中,*ST河化、ST中南等5只股為ST股。連續漲停天數看,ST昌九等已連收9個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,阿爾特最受資金追捧,收盤漲停板封單有2721.79萬股,其次是惠而浦、中國西電等,漲停板封單分別有1257.43萬股、878.27萬股。以封單金額計算,阿爾特、英傑電氣、惠而浦等漲停板封單資金最多,分別有2.65億元、1.21億元、0.72億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300825阿爾特 9.72 0.15 2721.79 26455.84汽車300820英傑電氣 172.70 14.77 70.27 12135.63電氣設備600983惠而浦
5.72 4.76 1257.43 7192.52家用電器002768國恩股份 45.00 23.45 154.47 6951.15化工600191華資實業 6.52 11.93 804.30 5244.01農林牧漁603557起步股份
12.79 9.04 401.75 5138.38紡織服裝601179中國西電 5.17 3.54 878.27 4540.66電氣設備002529海源復材 7.95 8.15 516.79 4108.48機械設備603997繼峰股份
7.46 0.76 524.49 3912.66汽車600366寧波韻升 6.02 4.13 623.33 3752.45有色金屬600855航天長峰 17.71 21.79 207.71 3678.54計算機603949雪龍集團
24.61 35.31 146.58 3607.24化工603458勘設股份 19.00 6.14 166.12 3156.25建築裝飾300765新諾威 49.43 28.22 54.74 2705.59醫藥生物600127金健米業
6.74 26.69 400.32 2698.15農林牧漁000987越秀金控 9.06 0.99 253.29 2294.85非銀金融600361華聯綜超 4.36 7.09 519.50 2265.00商業貿易002571德力股份
5.90 17.44 382.88 2258.99輕工製造002706良信電器 11.83 3.45 189.46 2241.27電氣設備600228ST昌九 9.06 3.77 220.30 1995.96化工603867新化股份
32.34 27.63 59.49 1923.99化工603728鳴志電器 12.34 5.23 147.44 1819.45電氣設備300265通光線纜 14.27 16.47 103.33 1474.59電氣設備002205國統股份
14.83 17.51 88.48 1312.18公用事業002227奧 特 迅 16.12 9.23 77.70 1252.52電氣設備000505京糧控股 7.03 18.73 158.56 1114.68農林牧漁600107美爾雅
9.34 8.13 98.67 921.59紡織服裝000639西王食品 5.72 5.56 140.18 801.83食品飲料600313農發種業 3.91 21.50 163.82 640.55農林牧漁600685中船防務
13.61 2.92 37.19 506.13國防軍工000953*ST河化 6.38 3.97 78.48 500.69化工002445ST中南 1.39 1.36 348.48 484.39傳媒603018中設集團 13.30
7.87 27.06 359.87建築裝飾603555貴人鳥 4.08 4.99 75.58 308.37紡織服裝300106西部牧業 7.46 13.97 38.32 285.90農林牧漁300116堅瑞沃能 2.00
8.59 126.64 253.28電氣設備002852道道全 14.07 7.48 14.18 199.47農林牧漁002953日豐股份 43.35 22.09 2.21 95.80電氣設備600462*ST九有 1.64
6.35 54.00 88.56通信000678襄陽軸承 6.99 3.43 5.12 35.79汽車601258ST龐大 1.21 0.78 5.54 6.70汽車/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: