跌破增發價的定增股一度被認為是市場的另一個價值窪地,不僅意味著中小投資者可以以低於大股東、機構投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發鎖定期限(多為12個月內,大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至6月20日,近一年以來已實施完成定向增發的上市公司共388家,其中股價跌破定增發行價的有277家,佔比約71.39%。這277家公司中,主板119家,中小板91家,創業板67家。
最新收盤價與增發價相比較,234只個股折價率超過10%,170只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是健盛集團折價64.10%;*ST寶鼎折價61.85%;天神娛樂折價61.61%。
從估值來看,109只定增破發個股動態市盈率低於30倍,其中60只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,僅2.08倍。(數據寶)
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
<table> 代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發價(元) | 最新收盤價 (元) | 折價率 (%) | 市盈率(倍) |
---|
603558 | 健盛集團 | 2017.08.31 | 21.67 | 7.66 | -64.10 | 18.19 |
002552 | *ST 寶鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 4.86 | -61.85 | 73.65 |
002354 | 天神娛樂 | 2017.12.11 | 23.21 | 8.91 | -61.61 | 11.73 |
300449 | 漢邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 16.50 | -58.77 | - |
002642 | 榮 之 聯 | 2017.11.29 | 20.81 | 8.58 | -58.77 | 72.61 |
300011 | 鼎漢技術 | 2017.07.25 | 14.91 | 6.18 | -58.55 | - |
002544 | 傑賽科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 12.60 | -58.29 | 54.34 |
603169 | 蘭石重裝 | 2017.12.18 | 11.73 | 4.93 | -57.97 | - |
300364 | 中文在線 | 2018.03.28 | 15.98 | 6.93 | -56.63 | - |
300050 | 世紀鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 5.61 | -55.62 | 66.11 |
300050 | 世紀鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 5.61 | -54.10 | 66.11 |
600595 | 中孚實業 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.66 | -53.25 | - |
300089 | 文化長城 | 2018.04.11 | 14.93 | 7.04 | -52.85 | 112.12 |
300466 | 賽摩電氣 | 2017.10.11 | 14.94 | 7.27 | -51.27 | 176.38 |
600478 | 科 力 遠 | 2017.11.20 | 9.54 | 4.66 | -51.15 | - |
002654 | 萬潤科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 5.33 | -50.85 | 21.79 |
002363 | 隆基機械 | 2017.11.29 | 11.47 | 5.67 | -50.57 | 29.44 |
300537 | 廣信材料 | 2017.07.05 | 27.86 | 14.12 | -49.32 | 37.27 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.54 | -48.55 | 49.94 |
300150 | 世紀瑞爾 | 2017.09.25 | 9.06 | 4.59 | -48.49 | 22.76 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 8.06 | -47.70 | - |
002635 | 安潔科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 16.85 | -47.44 | 30.00 |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.63 | -46.77 | 69.93 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 2017.07.17 | 11.51 | 6.09 | -46.75 | 72.05 |
002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 7.25 | -46.26 | 55.16 |
300200 | 高盟新材 | 2017.06.23 | 14.58 | 7.84 | -46.23 | 23.46 |
300411 | 金盾股份 | 2017.11.02 | 26.96 | 14.57 | -45.95 | 63.54 |
600448 | 華紡股份 | 2017.11.29 | 5.91 | 3.21 | -45.69 | 234.23 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 7.04 | -45.47 | 68.48 |
300420 | 五洋停車 | 2017.11.02 | 11.34 | 4.44 | -44.72 | 70.72 |
300360 | 炬華科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 7.45 | -44.63 | 20.99 |
603558 | 健盛集團 | 2017.12.01 | 14.00 | 7.66 | -44.43 | 18.19 |
002048 | 寧波華翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 11.84 | -44.28 | 18.05 |
300479 | 神思電子 | 2018.05.29 | 27.19 | 15.19 | -44.13 | 427.46 |
002055 | 得潤電子 | 2017.08.16 | 28.86 | 16.10 | -44.07 | 58.53 |
002084 | 海鷗住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 4.46 | -43.72 | 25.73 |
300310 | 宜通世紀 | 2017.07.04 | 10.95 | 6.16 | -43.39 | 26.99 |
600152 | 維科技術 | 2017.09.08 | 9.63 | 5.47 | -43.22 | - |
300447 | 全信股份 | 2017.08.29 | 21.05 | 11.99 | -42.81 | 30.67 |
002190 | 成飛集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 16.92 | -42.72 | - |
002555 | 三七互娛 | 2017.07.11 | 19.60 | 11.26 | -42.55 | 14.59 |
000925 | 眾合科技 | 2017.07.05 | 15.95 | 9.18 | -42.45 | 951.65 |
600715 | 文投控股 | 2017.06.26 | 11.18 | 6.47 | -42.13 | 33.99 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 9.06 | -41.66 | - |
600855 | 航天長峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.64 | -41.19 | - |
300447 | 全信股份 | 2017.11.23 | 20.30 | 11.99 | -40.69 | 30.67 |
300190 | 維 爾 利 | 2017.06.26 | 15.85 | 5.19 | -40.55 | 22.23 |
300284 | 蘇 交 科 | 2017.06.30 | 19.55 | 8.38 | -39.36 | 23.90 |
300385 | 雪浪環境 | 2017.12.13 | 29.60 | 17.99 | -39.22 | 28.31 |
300320 | 海達股份 | 2018.02.08 | 8.69 | 5.30 | -39.01 | 15.70 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
津膜科技
佳訊飛鴻