證券時報•數據寶統計,10月21日滬指收盤報2939.62點,漲1.48點,漲幅為0.05%,近五日漲跌幅為-2.27%。近五日A股成交量1857.65億股,成交金額19992.53億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金淨買入的個股有78只,淨買入淨額為23.66億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現淨流出狀態,主力資金淨流量-1096.56億元,已連續24天主力資金淨流出。
在主力資金淨流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現淨賣出狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,48只個股出現了機構的身影,其中19只股票呈現機構淨買入,29只股票呈現機構淨賣出。近五日機構淨買入前三名分別是壹網壹創、誠邁科技、共達電聲,機構資金流入淨額分別是1.53億元、0.60億元、0.51億元。此外,機構淨賣出居前個股分別有漢得信息、四維圖新、星輝娛樂等, 機構資金流出淨額分別是1.05億元、0.71億元、0.51億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構淨買入金額最多個股
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入 金額(萬元) | 機構賣出 金額(萬元) | 機構淨買入 金額(萬元) | 佔成交額 比例(%) | 主力資金 淨額(萬元) |
---|
300792 | 壹網壹創 | 43.90 | 20696.14 | 5378.89 | 15317.24 | 4.81 | 96976.96 |
300598 | 誠邁科技 | 48.36 | 6017.65 | 0.00 | 6017.65 | 1.37 | 22942.56 |
002655 | 共達電聲 | 17.72 | 5140.20 | 0.00 | 5140.20 | 3.25 | 2461.80 |
300525 | 博思軟件 | -5.20 | 6663.94 | 2280.75 | 4383.20 | 1.93 | -9615.57 |
300593 | 新雷能 | 3.66 | 5986.85 | 2821.11 | 3165.74 | 3.51 | -1103.97 |
300416 | 蘇試試驗 | 6.07 | 3109.31 | 0.00 | 3109.31 | 5.36 | 5765.87 |
000035 | 中國天楹 | 5.64 | 2373.86 | 0.00 | 2373.86 | 2.47 | 1702.04 |
300686 | 智動力 | -2.27 | 2005.89 | 652.33 | 1353.56 | 0.67 | -10190.92 |
300685 | 艾德生物 | -2.33 | 4009.93 | 2906.44 | 1103.49 | 1.25 | -3289.81 |
300363 | 博騰股份 | -9.10 | 1431.45 | 400.78 | 1030.67 | 1.43 | -1869.53 |
002537 | 海聯金匯 | -21.32 | 1189.38 | 220.82 | 968.57 | 0.38 | -32288.09 |
300302 | 同有科技 | 9.40 | 927.11 | 0.00 | 927.11 | 0.61 | 3892.85 |
300192 | 科斯伍德 | 13.88 | 642.56 | 0.00 | 642.56 | 0.29 | -7510.68 |
600975 | 新五豐 | 4.84 | 595.83 | 0.00 | 595.83 | 0.62 | 5465.57 |
300740 | 御家匯 | 8.38 | 442.02 | 0.00 | 442.02 | 1.33 | 3496.24 |
002705 | 新寶股份 | 12.42 | 1167.64 | 934.78 | 232.86 | 0.49 | -149.42 |
002048 | 寧波華翔 | -13.89 | 997.22 | 818.48 | 178.74 | 0.11 | -16608.29 |
300561 | 匯金科技 | -7.54 | 329.42 | 160.62 | 168.80 | 0.12 | -11625.07 |
002716 | ST金貴 | -22.37 | 91.87 | 0.00 | 91.87 | 4.19 | -458.38 |
/<tbody>/<table> 與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部淨買入較大的個股有正邦科技、誠邁科技、麥捷科技。具體來看,正邦科技是資金最青睞個股,營業部淨買入金額達3.52億元,高居榜首。此外,誠邁科技營業部淨買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部淨買入金額最多個股
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入 金額(萬元) | 營業部賣出 金額(萬元) | 營業部淨買入 金額(萬元) | 佔成交額 比例(%) | 主力資金 淨額(萬元) |
---|
002157 | 正邦科技 | 5.50 | 48953.02 | 13704.68 | 35248.34 | 5.43 | 29980.16 |
300598 | 誠邁科技 | 48.36 | 71800.67 | 55256.19 | 16544.48 | 3.77 | 22942.56 |
300319 | 麥捷科技 | 22.21 | 21443.57 | 10186.31 | 11257.26 | 3.86 | 15732.69 |
300311 | 任子行 | -7.45 | 33322.09 | 25399.97 | 7922.12 | 1.79 | -11166.22 |
002447 | 晨鑫科技 | 1.75 | 6767.24 | 919.98 | 5847.25 | 12.80 | 4254.84 |
603786 | 科博達 | 72.52 | 12913.05 | 7121.07 | 5791.99 | 6.03 | 23326.57 |
002567 | 唐人神 | 4.35 | 8835.52 | 3197.51 | 5638.01 | 4.98 | 7197.49 |
300379 | 東方通 | -9.66 | 12280.68 | 6751.27 | 5529.40 | 1.87 | -21642.11 |
000532 | 華金資本 | 23.93 | 23380.91 | 18237.08 | 5143.83 | 2.85 | -1845.99 |
002795 | 永和智控 | -16.55 | 7884.89 | 3148.62 | 4736.27 | 3.74 | -7673.22 |
300678 | 中科信息 | 9.56 | 6685.19 | 2088.85 | 4596.34 | 6.76 | 7722.89 |
600986 | 科達股份 | -18.10 | 10856.85 | 6320.61 | 4536.23 | 1.13 | -27070.05 |
002437 | 譽衡藥業 | 2.77 | 6731.84 | 2416.26 | 4315.58 | 4.60 | 3518.49 |
300786 | 國林環保 | 10.23 | 7532.98 | 3634.38 | 3898.60 | 4.86 | 6094.62 |
002243 | 通產麗星 | 4.44 | 6507.32 | 2902.77 | 3604.55 | 2.27 | -1982.43 |
002524 | 光正集團 | -6.97 | 34504.49 | 31055.25 | 3449.23 | 0.77 | -25870.99 |
002930 | 宏川智慧 | 4.55 | 6549.09 | 3137.74 | 3411.35 | 2.02 | -3724.14 |
002045 | 國光電器 | 5.76 | 6441.62 | 3109.77 | 3331.85 | 1.57 | -2344.08 |
300273 | 和佳股份 | 1.76 | 5602.05 | 2326.05 | 3276.01 | 3.97 | 2995.26 |
000056 | 皇庭國際 | -6.47 | 4475.44 | 1268.31 | 3207.14 | 5.14 | -4453.54 |
/<tbody>/<table>數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在淨買入,並且期間主力資金還在淨流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部淨買入的78只個股中,主力資金同期淨流入的個股有32只,淨流入金額最大的個股為壹網壹創、天邦股份、正邦科技,主力資金分別為9.70億元、4.49億元、3.00億元。主力資金淨流入力度較大的個股有交建股份、佳禾智能、壹網壹創,力度分別高達100.00%、98.23%、30.45%。(數據寶)
近五日龍虎榜淨買入個股主力資金流入排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜淨買入 金額(萬元) | 佔成交額 比例(%) | 主力資金 淨額(萬元) | 淨流入 力度(%) |
---|
300792 | 壹網壹創 | 43.90 | 15151.86 | 4.76 | 96976.96 | 30.45 |
002124 | 天邦股份 | 16.94 | 2528.47 | 0.62 | 44880.47 | 11.05 |
002157 | 正邦科技 | 5.50 | 33468.04 | 5.16 | 29980.16 | 4.62 |
603786 | 科博達 | 72.52 | 5779.66 | 6.02 | 23326.57 | 24.29 |
300598 | 誠邁科技 | 48.36 | 22562.12 | 5.14 | 22942.56 | 5.23 |
300319 | 麥捷科技 | 22.21 | 11257.26 | 3.86 | 15732.69 | 5.39 |
603081 | 大豐實業 | 7.42 | 2280.66 | 1.97 | 14780.96 | 12.75 |
000662 | 天夏智慧 | 18.66 | 1694.54 | 1.62 | 8686.83 | 8.31 |
300678 | 中科信息 | 9.56 | 4596.34 | 6.76 | 7722.89 | 11.35 |
002567 | 唐人神 | 4.35 | 5638.01 | 4.98 | 7197.49 | 6.36 |
300786 | 國林環保 | 10.23 | 3898.60 | 4.86 | 6094.62 | 7.60 |
603477 | 振靜股份 | 40.32 | 2437.03 | 1.83 | 5978.47 | 4.50 |
300416 | 蘇試試驗 | 6.07 | 2990.10 | 5.15 | 5765.87 | 9.94 |
300246 | 寶萊特 | 31.54 | 711.98 | 1.04 | 5414.38 | 7.91 |
300239 | 東寶生物 | 17.23 | 244.89 | 0.41 | 4393.69 | 7.28 |
002447 | 晨鑫科技 | 1.75 | 5847.25 | 12.80 | 4254.84 | 9.31 |
300302 | 同有科技 | 9.40 | 2265.87 | 1.50 | 3892.85 | 2.58 |
300025 | 華星創業 | 6.19 | 2450.32 | 3.19 | 3817.53 | 4.97 |
002437 | 譽衡藥業 | 2.77 | 2943.73 | 3.14 | 3518.49 | 3.75 |
300740 | 御家匯 | 8.38 | 251.10 | 0.76 | 3496.24 | 10.54 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、龍虎大師
龍虎榜、機構、五日龍虎榜、淨買入、淨賣出
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
麥捷科技
美好,一直在身邊
同有科技