92只股短線走穩 站上五日均線

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:26分,上證綜指2765.73點,收於五日均線之下,漲跌幅0.70%,A股總成交額為4069.92億元。到目前為止今日有92只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有當升科技、中國衛星、齊心集團等,乖離率分別為6.77%、6.65%、6.26%;韋爾股份、城市傳媒、宏創控股等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

2月4日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
300073當升科技 10.02 6.24 30.65 32.73 6.77
600118中國衛星 10.00 4.18 28.46 30.35 6.65
002301齊心集團 8.37 3.60 13.03 13.85 6.26
000016深康佳A 10.02 3.39 4.88 5.16 5.74
603659璞 泰 來 10.00
1.62 89.45 94.38 5.52
300658延江股份 9.99 19.15 15.18 15.96 5.11
601933永輝超市 5.97 0.88 7.78 8.16 4.91
601689拓普集團 10.02 1.11 22.54 23.49 4.23
300770新媒股份 5.45 1.34 163.64 169.90 3.83
300236上海新陽 7.64 6.22 36.54 37.78 3.40
002812恩捷股份 9.98 1.65
59.16 61.15 3.36
300035中科電氣 10.00 4.82 8.95 9.24 3.26
002850科 達 利 10.00 4.10 54.45 56.21 3.24
603786科 博 達 8.15 1.11 67.47 69.65 3.23
000681視覺中國 9.86 1.99 17.93 18.50 3.19
300230永利股份 10.06 4.91 5.09 5.25 3.18
002555三七互娛 6.59 1.33 31.19
32.17 3.13
300358楚天科技 9.95 2.34 7.07 7.29 3.08
300636同和藥業 8.04 2.32 28.30 29.17 3.07
300450先導智能 9.17 1.14 43.70 44.98 2.93
002821凱 萊 英 8.75 0.50 152.82 157.03 2.75
002624完美世界 3.98 1.15 46.55 47.80 2.68
300001特 銳 德 9.99 2.79 24.14 24.78
2.65
002050三花智控 6.24 1.07 20.39 20.93 2.65
300253衛寧健康 8.14 2.21 16.07 16.48 2.56
603920世運電路 6.98 12.38 27.79 28.50 2.55
603348文燦股份 9.95 12.72 22.85 23.42 2.49
000688國城礦業 4.29 0.19 13.99 14.33 2.40
600885宏發股份 8.02 0.73 34.99 35.82 2.37
600328蘭太實業 8.13 2.37 8.19 8.38 2.37
600135樂凱膠片 8.91 3.00 7.52 7.70 2.37
600215長春經開 10.05 1.09 9.10 9.31 2.35
002756永興材料 8.20 2.02 19.35 19.80 2.32
002291星 期 六 9.98 10.85 28.32 28.97 2.30
002709天賜材料 9.99 1.05 24.76 25.33 2.29
300160秀強股份 10.10 4.87 4.27 4.36 2.20
300012華測檢測 8.54 1.30 16.05 16.40 2.17
002912中新賽克 10.00 2.29 135.54 138.48 2.17
600845寶信軟件 7.71 0.53 37.79 38.56 2.03
603358華達科技 8.05 0.88 15.28 15.57 1.92
300342天銀機電 6.32 5.61 10.40 10.60 1.92
300623
捷捷微電 5.90 9.22 37.34 38.06 1.92
603160匯頂科技 5.14 0.79 313.93 319.90 1.90
300315掌趣科技 9.52 3.41 6.10 6.21 1.80
002766 *ST 索菱 4.12 1.61 4.22 4.30 1.80
601698中國衛通 7.70 8.64 13.05 13.28 1.79
600636三 愛 富 7.70 1.57 10.58 10.77 1.78
300559佳發教育
6.06 1.81 28.90 29.39 1.71
002460贛鋒鋰業 9.40 5.02 42.01 42.70 1.64
600165新日恆力 8.29 3.42 3.73 3.79 1.61
300533冰川網絡 8.65 4.09 48.22 48.99 1.61
300182捷成股份 9.96 4.12 5.33 5.41 1.46
300143盈康生命 6.90 0.52 8.86 8.98 1.33
002340格 林 美 10.02
4.96 5.64 5.71 1.17
300282三盛教育 6.76 3.04 7.34 7.42 1.15
000977浪潮信息 8.72 2.53 34.52 34.90 1.11
603520司 太 立 6.85 0.61 46.12 46.62 1.08
603444吉 比 特 5.19 0.71 366.86 370.80 1.08
002771真 視 通 10.01 5.22 11.21 11.32 1.00
002439啟明星辰 9.54 1.36
38.44 38.82 0.99
600851海欣股份 10.05 0.69 8.24 8.32 0.92
002125湘潭電化 7.41 4.63 7.19 7.25 0.89
300413芒果超媒 5.88 0.70 43.79 44.15 0.82
300010立 思 辰 8.74 2.94 13.34 13.44 0.76
002605姚記科技 10.01 3.63 38.63 38.90 0.70
002841視源股份 7.43 0.56 82.46
83.00 0.66
002925盈趣科技 9.56 1.67 54.65 55.00 0.64
603806福 斯 特 8.31 0.16 48.60 48.90 0.62
300568星源材質 9.00 4.69 33.62 33.80 0.54
002353傑瑞股份 9.21 0.94 37.86 38.06 0.52
600500中化國際 9.68 0.80 5.18 5.21 0.50
002507涪陵榨菜 7.86 1.28 23.78 23.89
0.47
600009上海機場 8.01 1.64 68.61 68.91 0.44
002352順豐控股 0.91 0.27 38.85 39.01 0.41
300037新 宙 邦 8.50 2.53 35.59 35.73 0.40
300548博創科技 4.44 0.74 72.46 72.75 0.40
300404博濟醫藥 10.03 0.69 16.94 17.00 0.38
300205天喻信息 6.23 3.85 11.56 11.60 0.36
000513麗珠集團 6.65 1.56 37.73 37.86 0.35
300451創業慧康 6.17 2.22 19.04 19.09 0.25
603568偉明環保 8.98 0.34 25.79 25.85 0.23
300693盛弘股份 5.90 7.18 16.48 16.52 0.23
002239奧 特 佳 10.11 0.74 1.96 1.96 0.20
300460惠倫晶體 4.68 3.14 21.19 21.23 0.20
603596伯 特 利 10.02 2.93 28.39 28.44 0.18
002410廣 聯 達 4.34 0.49 39.82 39.88 0.16
000096廣聚能源 9.96 0.49 10.69 10.71 0.15
300760邁瑞醫療 2.37 0.55 190.14 190.40 0.13
002048寧波華翔 9.98 4.34 17.95 17.96 0.07
002379宏創控股 4.08 1.91 3.83 3.83 0.05
600229
城市傳媒 3.43 1.42 9.05 9.05 0.04
603501韋爾股份 8.18 2.38 180.64 180.66 0.01

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、五日均線


分享到:


相關文章: