市場破淨股數量與大盤走勢息息相關,目前兩市共有114只股破淨,破淨股主要集中在房地產、銀行、交通運輸等行業。從行業破淨率看,銀行、鋼鐵板塊破淨率相對較高。
破淨股數量與市場表現高度相關
市場中破淨股數量與行情走勢往往呈正相關,股市低迷時破淨股數量逐漸增多,市場向底部靠攏,牛市來臨時破淨股也率先被消滅。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示,截至4月24日收盤,滬深兩市破淨股數量為114只,縱觀以往幾次重要歷史底部,最近的一次滬指2638點時破淨股數量有66只,滬指1664點時破淨股有173只,而滬指5178點高位和6124點高位時已不存在破淨股。
歷史各重要點位破淨股數量及佔比
<table>日期 | 上證指數 點位 | 破淨股 數量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|
2019.04.24 | 3201.61 | 114 | 3.16 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
/<table>破淨股行業特徵
截至目前,兩市共有114只股出現破淨,按申萬所屬一級行業劃分,房地產股是破淨高發地,共有15只個股上榜,破淨股數量最多,銀行、交通運輸分別有15只、10只個股上榜,數量位居第二、第三。從行業佔比來看,銀行、鋼鐵、房地產等行業破淨率佔比相對較高,其中,銀行股共有15只破淨,佔該行業上市公司的比例達46.88%,板塊內市淨率最低的是華夏銀行,市淨率為0.66倍;鋼鐵行業破淨率為21.88%,板塊內市淨率最低的是河鋼股份,市淨率為0.76倍。
估值來看,破淨股中動態市盈率在20倍以下的共有62只,估值較低的有鞍鋼股份、太鋼不鏽、民生銀行等,動態市盈率分別為5.14倍、5.31倍、5.60倍。市場表現方面,今年以來破淨股平均上漲25.26%,股價表現較弱的有ST秋林、ST剛泰、*ST凱迪等,今年以來分別下跌47.94%、20.24%、11.57%,股價漲幅較多的有*ST天馬、華映科技、中遠海能等,累計漲幅分別為110.30%、95.72%、56.08%。
各行業破淨股數量及破淨率
<table>行業 | 破淨股 數量(只) | 佔行業內 上市公司 比例(%) |
---|
房地產 | 15 | 11.63 |
銀行 | 15 | 46.88 |
交通運輸 | 10 | 8.85 |
採掘 | 7 | 11.48 |
傳媒 | 7 | 4.61 |
鋼鐵 | 7 | 21.88 |
汽車 | 6 | 3.53 |
輕工製造 | 6 | 4.84 |
有色金屬 | 5 | 4.24 |
商業貿易 | 4 | 4.04 |
電子 | 4 | 1.73 |
公用事業 | 4 | 2.56 |
機械設備 | 4 | 1.22 |
化工 | 3 | 0.91 |
紡織服裝 | 3 | 3.45 |
綜合 | 3 | 6.98 |
建築材料 | 3 | 4.11 |
電氣設備 | 2 | 1.04 |
家用電器 | 2 | 3.17 |
農林牧漁 | 1 | 1.06 |
醫藥生物 | 1 | 0.34 |
非銀金融 | 1 | 1.41 |
計算機 | 1 | 0.49 |
/<table>破淨幅度排行榜
以最新收盤價進行統計,目前A股市場上共有114只股股價跌破淨資產,即通常所說的市淨率小於1,佔A股公司的比例達3.16%。具體來看,市淨率最低的是*ST凱迪,最新收盤價為1.07元,市淨率0.54倍;其次是天神娛樂,最新收盤價5.71元,市淨率0.57倍;利源精製最新收盤價3.30元,市淨率0.57倍,位居第三。(數據寶)
破淨股一覽
<table>代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 市淨率 (倍) | 行業 |
---|
000939 | *ST凱迪 | 1.07 | -11.57 | 0.54 | 公用事業 |
002354 | 天神娛樂 | 5.71 | 8.97 | 0.57 | 傳媒 |
002501 | 利源精製 | 3.30 | 16.61 | 0.57 | 有色金屬 |
600015 | 華夏銀行 | 8.50 | 15.02 | 0.66 | 銀行 |
300269 | 聯建光電 | 5.76 | 4.73 | 0.67 | 傳媒 |
600016 | 民生銀行 | 6.44 | 12.39 | 0.69 | 銀行 |
600122 | 宏圖高科 | 4.66 | 28.37 | 0.69 | 商業貿易 |
000564 | 供銷大集 | 3.61 | 42.69 | 0.70 | 商業貿易 |
600240 | 華業資本 | 3.20 | 23.55 | 0.70 | 房地產 |
000926 | 福星股份 | 7.77 | 26.96 | 0.70 | 房地產 |
600891 | ST秋林 | 3.53 | -47.94 | 0.71 | 輕工製造 |
600221 | 海航控股 | 2.22 | 18.09 | 0.71 | 交通運輸 |
601328 | 交通銀行 | 6.25 | 7.94 | 0.73 | 銀行 |
000980 | 眾泰汽車 | 6.17 | 42.49 | 0.73 | 汽車 |
600657 | 信達地產 | 5.20 | 32.32 | 0.75 | 房地產 |
600701 | *ST工新 | 2.83 | 23.04 | 0.75 | 計算機 |
600269 | 贛粵高速 | 4.76 | 22.05 | 0.75 | 交通運輸 |
601898 | 中煤能源 | 5.33 | 14.62 | 0.75 | 採掘 |
000709 | 河鋼股份 | 3.44 | 21.13 | 0.76 | 鋼鐵 |
000587 | 金洲慈航 | 3.31 | 40.85 | 0.76 | 輕工製造 |
600515 | 海航基礎 | 6.31 | 33.97 | 0.76 | 房地產 |
601988 | 中國銀行 | 3.91 | 8.31 | 0.76 | 銀行 |
600811 | 東方集團 | 4.25 | 16.12 | 0.77 | 綜合 |
600000 | 浦發銀行 | 11.62 | 18.57 | 0.77 | 銀行 |
601998 | 中信銀行 | 6.35 | 16.51 | 0.77 | 銀行 |
601818 | 光大銀行 | 4.23 | 14.32 | 0.78 | 銀行 |
601169 | 北京銀行 | 6.29 | 12.12 | 0.78 | 銀行 |
002005 | 德豪潤達 | 2.69 | 23.96 | 0.78 | 電子 |
000898 | 鞍鋼股份 | 5.65 | 10.14 | 0.79 | 鋼鐵 |
000937 | 冀中能源 | 4.61 | 22.28 | 0.80 | 採掘 |
000402 | 金融街 | 8.55 | 32.76 | 0.80 | 房地產 |
000415 | 渤海租賃 | 4.65 | 29.17 | 0.80 | 非銀金融 |
600508 | 上海能源 | 10.89 | 12.85 | 0.81 | 採掘 |
600687 | ST剛泰 | 3.31 | -20.24 | 0.81 | 有色金屬 |
600751 | 海航科技 | 3.76 | 38.75 | 0.81 | 電子 |
300004 | 南風股份 | 4.84 | 34.82 | 0.82 | 機械設備 |
000809 | 鐵嶺新城 | 3.08 | 31.06 | 0.82 | 房地產 |
002147 | ST新光 | 3.66 | 18.06 | 0.82 | 房地產 |
600266 | 北京城建 | 10.23 | 29.17 | 0.82 | 房地產 |
600308 | 華泰股份 | 5.45 | 25.29 | 0.83 | 輕工製造 |
601288 | 農業銀行 | 3.77 | 4.72 | 0.83 | 銀行 |
002247 | 聚力文化 | 5.21 | 11.80 | 0.83 | 傳媒 |
600823 | 世茂股份 | 5.24 | 39.36 | 0.83 | 房地產 |
000761 | 本鋼板材 | 4.17 | 24.11 | 0.83 | 鋼鐵 |
600919 | 江蘇銀行 | 7.22 | 20.94 | 0.84 | 銀行 |
600219 | 南山鋁業 | 2.69 | 27.49 | 0.84 | 有色金屬 |
000536 | 華映科技 | 3.66 | 95.72 | 0.85 | 電子 |
002277 | 友阿股份 | 4.10 | 29.75 | 0.85 | 商業貿易 |
601666 | 平煤股份 | 4.65 | 32.10 | 0.85 | 採掘 |
601258 | 龐大集團 | 1.71 | 22.14 | 0.86 | 汽車 |
300291 | 華錄百納 | 6.40 | 43.82 | 0.86 | 傳媒 |
601333 | 廣深鐵路 | 3.52 | 11.39 | 0.86 | 交通運輸 |
600881 | 亞泰集團 | 3.95 | 19.34 | 0.87 | 建築材料 |
600978 | 宜華生活 | 5.01 | 22.20 | 0.87 | 輕工製造 |
000793 | 華聞傳媒 | 4.28 | 44.11 | 0.88 | 傳媒 |
002433 | 太安堂 | 5.97 | 27.29 | 0.88 | 醫藥生物 |
600350 | 山東高速 | 5.00 | 9.65 | 0.88 | 交通運輸 |
000698 | 瀋陽化工 | 4.86 | 33.52 | 0.88 | 化工 |
000521 | 長虹美菱 | 4.29 | 44.93 | 0.88 | 家用電器 |
000900 | 現代投資 | 5.45 | 40.10 | 0.89 | 交通運輸 |
002585 | 雙星新材 | 5.97 | 20.64 | 0.89 | 輕工製造 |
600382 | 廣東明珠 | 10.51 | 36.14 | 0.90 | 綜合 |
600969 | 郴電國際 | 8.37 | 41.15 | 0.90 | 公用事業 |
601588 | 北辰實業 | 3.65 | 34.69 | 0.90 | 房地產 |
002445 | ST中南 | 2.75 | 40.31 | 0.91 | 傳媒 |
000572 | *ST海馬 | 2.70 | 26.76 | 0.91 | 汽車 |
600894 | 廣日股份 | 7.34 | 34.68 | 0.91 | 機械設備 |
002122 | *ST天馬 | 3.47 | 110.30 | 0.91 | 機械設備 |
600322 | 天房發展 | 3.74 | 15.08 | 0.91 | 房地產 |
600123 | 蘭花科創 | 8.40 | 28.83 | 0.92 | 採掘 |
600743 | 華遠地產 | 3.06 | 26.45 | 0.92 | 房地產 |
000959 | 首鋼股份 | 4.53 | 21.45 | 0.92 | 鋼鐵 |
600051 | 寧波聯合 | 7.13 | 32.28 | 0.92 | 綜合 |
601107 | 四川成渝 | 4.37 | 25.57 | 0.92 | 交通運輸 |
600418 | 江淮汽車 | 6.67 | 38.67 | 0.92 | 汽車 |
601398 | 工商銀行 | 5.81 | 9.83 | 0.92 | 銀行 |
002309 | 中利集團 | 9.14 | 9.59 | 0.92 | 電氣設備 |
600067 | 冠城大通 | 4.89 | 31.45 | 0.93 | 房地產 |
600717 | 天津港 | 8.87 | 25.46 | 0.94 | 交通運輸 |
600449 | 寧夏建材 | 9.49 | 28.77 | 0.94 | 建築材料 |
600510 | 黑牡丹 | 7.12 | 17.49 | 0.94 | 紡織服裝 |
002521 | 齊峰新材 | 6.41 | 15.08 | 0.94 | 輕工製造 |
000059 | 華錦股份 | 7.95 | 33.84 | 0.94 | 化工 |
601166 | 興業銀行 | 19.40 | 29.85 | 0.94 | 銀行 |
600595 | 中孚實業 | 2.61 | 34.54 | 0.94 | 有色金屬 |
000965 | 天保基建 | 4.43 | 15.06 | 0.94 | 房地產 |
600780 | 通寶能源 | 4.20 | 30.03 | 0.94 | 公用事業 |
600126 | 杭鋼股份 | 5.33 | 18.18 | 0.95 | 鋼鐵 |
002220 | 天寶食品 | 3.44 | 34.90 | 0.95 | 農林牧漁 |
000619 | 海螺型材 | 6.42 | 23.70 | 0.95 | 建築材料 |
002344 | 海寧皮城 | 5.52 | 21.32 | 0.95 | 商業貿易 |
600017 | 日照港 | 3.48 | 26.09 | 0.95 | 交通運輸 |
601717 | 鄭煤機 | 6.33 | 14.47 | 0.96 | 機械設備 |
002087 | 新野紡織 | 4.67 | 32.29 | 0.96 | 紡織服裝 |
600428 | 中遠海特 | 4.29 | 32.00 | 0.96 | 交通運輸 |
000625 | 長安汽車 | 9.30 | 41.12 | 0.97 | 汽車 |
600960 | 渤海汽車 | 5.19 | 47.44 | 0.97 | 汽車 |
000780 | 平莊能源 | 4.21 | 40.33 | 0.97 | 採掘 |
000825 | 太鋼不鏽 | 5.05 | 21.98 | 0.97 | 鋼鐵 |
601939 | 建設銀行 | 7.41 | 16.33 | 0.98 | 銀行 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
利源精製
交通銀行
福星股份