今日50只個股跨越牛熊分界線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午收盤,上證綜指2573.41點,收於半年線之下,漲跌幅0.23%,A股總成交額為1342.49億元。到目前為止今日有50只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有日出東方、光庫科技、廣博股份等,乖離率分別為6.76%、6.46%、5.04%;盈趣科技、蘭州黃河、景興紙業等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

11月30日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603366日出東方 10.10 0.96 4.29 4.58 6.76
300620光庫科技 6.78
7.60 41.27 43.94 6.46
002103廣博股份 9.93 4.67 4.74 4.98 5.04
002548金 新 農 7.29 2.00 7.25 7.51 3.55
300218安利股份 3.07 0.37 6.52 6.71 2.97
601369陝鼓動力 4.24 0.25 6.21 6.39 2.97
603928興業股份 3.38 4.91 14.57 14.98 2.79
600332白 雲 山 4.90 1.11
36.47 37.47 2.75
002715登雲股份 2.64 1.40 14.41 14.80 2.73
300210森遠股份 7.67 1.14 4.10 4.21 2.68
002261拓維信息 3.20 1.53 4.40 4.51 2.39
300207欣 旺 達 3.02 0.88 8.70 8.88 2.12
002004華邦健康 2.39 0.23 5.04 5.15 2.10
002649博彥科技 5.00 2.16 8.05
8.19 1.75
002201九鼎新材 1.82 0.37 6.63 6.72 1.29
000009中國寶安 1.07 0.36 4.68 4.74 1.21
002214大立科技 1.64 0.57 5.51 5.58 1.20
601877正泰電器 1.17 0.12 22.13 22.39 1.17
300481濮陽惠成 1.02 0.27 11.70 11.83 1.14
601229上海銀行 1.59 0.18 11.38 11.51
1.12
300414中光防雷 6.09 0.63 15.51 15.68 1.08
002676順威股份 1.25 0.94 3.22 3.25 0.94
300595歐普康視 1.00 0.59 37.98 38.33 0.92
002182雲海金屬 0.90 0.89 6.65 6.71 0.92
600390五礦資本 1.60 0.59 7.53 7.60 0.88
002490山東墨龍 5.14 2.38 4.46 4.50 0.81
002150通潤裝備 0.63 0.22 6.36 6.41 0.72
002298中電興發 2.63 0.76 6.60 6.64 0.68
600012皖通高速 1.05 0.12 5.72 5.76 0.65
603081大豐實業 0.92 2.41 11.93 12.01 0.63
600836界龍實業 1.27 0.26 3.96 3.98 0.60
600853龍建股份 0.54 0.32 3.71 3.73 0.48
300653正海生物 3.04 1.98 57.48 57.71 0.41
300341麥迪電氣 5.37 0.82 5.08 5.10 0.32
600735新 華 錦 9.94 5.33 5.84 5.86 0.30
300280紫天科技 0.56 0.31 31.98 32.07 0.27
600287江蘇舜天 1.17 0.19 5.20 5.21 0.27
600761安徽合力 1.86 0.53 9.28 9.30 0.25
600089
特變電工 0.29 0.11 6.80 6.82 0.24
300014億緯鋰能 2.46 2.70 14.52 14.55 0.20
300478杭州高新 0.51 0.53 17.76 17.79 0.19
603098 森特股份 0.00 1.50 10.86 10.88 0.18
603659璞 泰 來 5.27 0.68 50.50 50.58 0.16
002388新亞製程 0.18 0.28 5.61 5.62 0.15
300477合縱科技
1.41 2.07 10.77 10.78 0.14
600178東安動力 5.30 0.63 4.76 4.77 0.14
601021春秋航空 0.15 0.12 33.95 33.98 0.10
002067景興紙業 0.83 0.92 3.66 3.66 0.08
000929蘭州黃河 2.61 0.49 6.68 6.68 0.04
002925盈趣科技 0.73 1.68 46.63 46.63 0.01

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: