2018年11月21日,鈉鎂股票數據中心顯示,達華智能(002512)收報7.2元,漲幅-7.93%,成交10629.19萬股。
從成交回報來看,該股淨流出5101.24萬,中泰證券深圳泰然九路主導賣出。
買一華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券營業買入7412.97萬,佔買五比48.61%。
賣一中泰證券深圳泰然九路賣出7417.37萬,佔賣五比40.58%。
上榜類型:連續三個交易日內跌幅偏離值累計達20%的證券 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔成交比 | 賣出金額(萬) | 佔成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計2.53億,總成交比例33.04% | |||||||||||||
1 | 華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券營業 | 9829.48 | 12.81% | 2077.11 | 2.71% | 7752.37 | |||||||
2 | 國泰君安證券順德大良 | 5211.61 | 6.79% | 3656.9 | 4.77% | 1554.71 | |||||||
3 | 西藏東方財富證券福州工業路 | 3942.23 | 5.14% | 1618.25 | 2.11% | 2323.98 | |||||||
4 | 長江證券東營北一路 | 3366.48 | 4.39% | 2714.98 | 3.54% | 651.51 | |||||||
5 | 華福證券廈門湖濱南路 | 2995.22 | 3.9% | 759.16 | 0.99% | 2236.06 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計2.88億,總成交比例37.48% | |||||||||||||
1 | 中泰證券深圳泰然九路 | 0.0 | 0.0% | 7562.4 | 9.86% | -7562.4 | |||||||
2 | 安信證券上海陸家嘴東路 | 0.0 | 0.0% | 6482.91 | 8.45% | -6482.91 | |||||||
3 | 天風證券深圳深南大道國際創新中心證券營 | 10.61 | 0.01% | 6461.58 | 8.42% | -6450.97 | |||||||
4 | 光大證券福州五一北路 | 267.06 | 0.35% | 4259.39 | 5.55% | -3992.32 | |||||||
5 | 恆泰證券深圳香林路 | 0.0 | 0.0% | 3986.66 | 5.2% | -3986.66 | |||||||
買賣淨差: -3407.93萬 |
上榜類型:跌幅偏離值達7%的證券 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔成交比 | 賣出金額(萬) | 佔成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計1.52億,總成交比例19.88% | |||||||||||||
1 | 華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券營業 | 7412.97 | 9.66% | 2057.47 | 2.68% | 5355.5 | |||||||
2 | 安信證券南昌勝利路 | 2839.79 | 3.7% | 18.18 | 0.02% | 2821.61 | |||||||
3 | 華福證券廈門湖濱南路 | 2112.24 | 2.75% | 759.16 | 0.99% | 1353.09 | |||||||
4 | 招商證券揚州汶河北路 | 1473.3 | 1.92% | 0.91 | 0.0% | 1472.4 | |||||||
5 | 中泰證券深圳分公司 | 1410.12 | 1.84% | 7.51 | 0.01% | 1402.61 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計1.83億,總成交比例23.83% | |||||||||||||
1 | 中泰證券深圳泰然九路 | 0.0 | 0.0% | 7417.37 | 9.67% | -7417.37 | |||||||
2 | 國泰君安證券順德大良 | 749.33 | 0.98% | 3656.03 | 4.77% | -2906.7 | |||||||
3 | 長江證券東營北一路 | 0.0 | 0.0% | 2714.98 | 3.54% | -2714.98 | |||||||
4 | 天風證券浙江分公司 | 0.0 | 0.0% | 2327.03 | 3.03% | -2327.03 | |||||||
5 | 平安證券山東分公司 | 22.72 | 0.03% | 2163.07 | 2.82% | -2140.34 | |||||||
買賣淨差: -3030.06萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往 查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章