2018年6月8日,鈉鎂股票數據中心顯示,永安行(603776)收報48.58元,漲幅10.01%,成交885.38萬股。
從成交回報來看,該股淨流入3859.78萬,華鑫證券南京中山北路主導買入。
買一華鑫證券南京中山北路買入2593.23萬,佔買五比37.22%。
賣一民生證券鄭州汝河路賣出821.39萬,佔賣五比26.44%。
上榜類型:漲幅偏離值達7%的證券 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔成交比 | 賣出金額(萬) | 佔成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計6966.41萬,總成交比例16.91% | |||||||||||||
1 | 華鑫證券南京中山北路 | 2593.23 | 6.3% | 0.0 | 0.0% | 2593.23 | |||||||
2 | 財通證券杭州體育館 | 1207.08 | 2.93% | 0.0 | 0.0% | 1207.08 | |||||||
3 | 中信證券廣東分公司 | 1158.16 | 2.81% | 0.0 | 0.0% | 1158.16 | |||||||
4 | 華泰證券深圳僑香路智慧廣場 | 1007.19 | 2.45% | 0.0 | 0.0% | 1007.19 | |||||||
5 | 華泰證券深圳紅荔路 | 1000.75 | 2.43% | 0.0 | 0.0% | 1000.75 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計3106.63萬,總成交比例7.54% | |||||||||||||
1 | 民生證券鄭州汝河路 | 0.0 | 0.0% | 821.39 | 1.99% | -821.39 | |||||||
2 | 平安證券深圳深南東路羅湖商務中心 | 0.0 | 0.0% | 769.14 | 1.87% | -769.14 | |||||||
3 | 中信建投證券三亞迎賓路 | 0.0 | 0.0% | 705.58 | 1.71% | -705.58 | |||||||
4 | 廣發證券深圳天安創新科技廣場 | 0.0 | 0.0% | 407.11 | 0.99% | -407.11 | |||||||
5 | 萬聯證券陽江金園路 | 0.0 | 0.0% | 403.41 | 0.98% | -403.41 | |||||||
買賣淨差: 3859.78萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往 查看)
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章