72只股漲停 最大封單資金4.58億元

截至收盤,上證綜指報收2763.99點,下跌0.60%;深證成指收於10110.11點,下跌0.68%。中小板指下跌0.75%;創業板指下跌0.54%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1131只,佔比30.56%,下跌個股有2480只,平盤個股86只。其中,收盤股價漲停的有72只,跌停股有8只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有43只,中小板21只,創業板8只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、農林牧漁、化工行業,上榜個股有10只、9只、8只。

漲停股中,*ST中捷、*ST仁智等12只股為ST股。連續漲停天數看,阿爾特等已連收6個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,雲內動力最受資金追捧,收盤漲停板封單有4883.68萬股,其次是ST銳電、天夏智慧等,漲停板封單分別有4816.83萬股、3159.99萬股。以封單金額計算,人福醫藥、阿爾特、深科技等漲停板封單資金最多,分別有4.58億元、4.35億元、2.47億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業600079人福醫藥 14.96 0.23 3059.09 45764.01醫藥生物300825阿爾特 14.23 0.49 3054.50 43465.58汽車000021深科技
20.52 10.30 1204.73 24721.09電子000903雲內動力 4.69 0.78 4883.68 22904.44汽車000662天夏智慧 4.44 1.31 3159.99 14030.37計算機300048合康新能 5.20
5.64 2669.22 13879.95電氣設備603320迪貝電氣 19.40 14.32 676.37 13121.55電氣設備600855航天長峰 24.51 13.04 518.47 12707.76計算機002768國恩股份 45.87
22.12 275.68 12645.48化工002503搜於特 3.91 15.45 3126.71 12225.43紡織服裝300273和佳醫療 7.73 9.85 1511.49 11683.83醫藥生物002486嘉麟傑 4.46
0.63 2427.06 10824.69紡織服裝000633合金投資 3.99 2.12 2433.58 9709.98有色金屬002838道恩股份 39.71 12.31 241.30 9582.18化工603676衛信康 11.47
18.02 764.22 8765.60醫藥生物002846英聯股份 31.46 4.61 261.25 8218.86輕工製造002243通產麗星 13.73 5.61 425.65 5844.22輕工製造002860星帥爾 26.57
7.63 204.37 5430.11家用電器603360百傲化學 27.63 0.73 189.75 5242.88化工300387富邦股份 8.26 0.93 634.09 5237.58化工002770科迪乳業 3.47
28.81 1505.43 5223.84食品飲料600540新賽股份 4.55 6.33 1089.93 4959.18農林牧漁002581未名醫藥 12.66 6.62 369.54 4678.39醫藥生物600127金健米業 9.87
38.20 462.83 4568.10農林牧漁000702正虹科技 5.96 11.70 756.37 4507.95農林牧漁000908景峰醫藥 3.95 5.46 1135.40 4484.82醫藥生物002411延安必康 8.73
6.28 468.00 4085.65醫藥生物601558ST銳電 0.84 0.56 4816.83 4046.14電氣設備000058深 賽 格 6.96 10.23 569.44 3963.30商業貿易603079聖達生物 42.31
11.29 91.85 3886.05醫藥生物601127小康股份 9.04 0.24 404.17 3653.66汽車600467好當家 2.73 7.95 1331.05 3633.77農林牧漁600962國投中魯 8.05
3.51 396.62 3192.80農林牧漁600981匯鴻集團 3.63 2.41 873.00 3169.01商業貿易600416*ST湘電 9.09 0.55 322.85 2934.68電氣設備000639西王食品 6.13
5.21 450.03 2758.71食品飲料300522世名科技 18.33 2.26 150.24 2753.83化工002584西隴科學 7.51 22.93 332.05 2493.70化工002977天箭科技 104.05
42.73 22.53 2344.01國防軍工002178延華智能 4.68 18.91 495.01 2316.63建築裝飾002418康盛股份 2.41 2.16 948.85 2286.74家用電器600506香梨股份 9.57
5.21 222.41 2128.46農林牧漁000032深桑達A 16.60 1.92 126.43 2098.80通信603309維力醫療 19.15 6.56 100.39 1922.47醫藥生物600191華資實業 7.89
23.04 226.64 1788.17農林牧漁000068華控賽格 3.51 4.07 502.17 1762.62公用事業002731萃華珠寶 8.60 21.02 203.47 1749.84輕工製造603067振華股份 5.69
2.02 302.98 1723.96化工000038深大通 9.55 6.88 178.52 1704.90傳媒002696百洋股份 7.30 15.41 221.26 1615.20農林牧漁002495佳隆股份 3.07
6.87 506.81 1555.92食品飲料000017深中華A 3.89 5.55 349.29 1358.72汽車600095哈高科 10.03 12.43 134.01 1344.12房地產300801泰和科技 47.86 39.48
25.49 1219.98化工603997繼峰股份 10.92 10.05 109.55 1196.29汽車600354*ST敦種 3.49 2.26 327.86 1144.24農林牧漁600209ST羅頓 4.03 0.10
224.62 905.22建築裝飾600107美爾雅 9.16 9.31 93.03 852.16紡織服裝300658延江股份 26.58 30.79 27.30 725.63紡織服裝600983惠而浦 5.93 9.18
119.19 706.78家用電器000025特 力A 19.98 3.17 31.38 626.97汽車300573興齊眼藥 102.63 6.22 5.88 603.46醫藥生物600238ST椰島 4.62 0.23 109.30
504.97食品飲料002766*ST索菱 3.90 1.58 105.97 413.28計算機603713密爾克衛 56.69 7.25 5.82 329.65交通運輸600556ST慧球 13.23 2.06 22.28
294.76綜合002021*ST中捷 2.10 0.80 139.01 291.91機械設備600817ST宏盛 9.79 0.97 21.86 214.01綜合600396*ST金山 2.09 1.63 43.26 90.41
公用事業002629*ST仁智 3.79 5.86 14.71 55.75採掘600608ST滬科 4.57 1.79 4.77 21.78商業貿易002365永安藥業 11.96 13.23 1.47 17.52
醫藥生物/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: