滬指3月24日上漲2.34%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有28個,漲幅居前的行業為有色金屬、食品飲料,漲幅為4.15%、3.95%。醫藥生物行業今日上漲1.92%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出21.48億元,今日有11個行業主力資金淨流入,有色金屬行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲4.15%,全天淨流入資金23.12億元,其次是食品飲料行業,日漲幅為3.95%,淨流入資金為18.13億元。
主力資金淨流出的行業有17個,醫藥生物行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金24.60億元,其次是電子行業,淨流出資金為13.67億元,淨流出資金較多的還有電氣設備、通信、化工等行業。
醫藥生物行業今日上漲1.92%,全天主力資金淨流出24.60億元,該行業所屬的個股共318只,今日上漲的有215只;下跌的有93只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有109只,其中,淨流入資金超5000萬元的有9只,淨流入資金居首的是恆瑞醫藥,今日淨流入資金2.10億元,緊隨其後的是復星醫藥、愛爾眼科,淨流入資金分別為1.94億元、1.91億元。醫藥生物行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有7只,淨流出資金居前的有以嶺藥業、海正藥業、精華製藥,淨流出資金分別為2.20億元、1.79億元、1.39億元。(數據寶)
醫藥生物行業資金流入榜
<table> <tbody> 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
600276 | 恆瑞醫藥 | 4.08 | 0.72 | 20996.16 |
600196 | 復星醫藥 | 8.59 | 4.41 | 19384.37 |
300015 | 愛爾眼科 | 8.95 | 1.58 | 19058.69 |
002007 | 華蘭生物 | 0.32 | 1.95 | 7779.18 |
300601 | 康泰生物 | 2.20 | 1.66 | 7222.88 |
002821 | 凱 萊 英 | 5.36 | 1.79 | 6593.13 |
300363 | 博騰股份 | 6.98 | 10.14 | 6536.08 |
603259 | 藥明康德 | 6.06 | 2.14 | 5733.28 |
000661 | 長春高新 | 4.11 | 1.43 | 5562.77 |
300326 | 凱 利 泰 | -0.41 | 2.01 | 4825.36 |
688266 | 澤璟製藥 | 14.32 | 10.04 | 3518.04 |
002399 | 海 普 瑞 | 3.53 | 0.84 | 2748.81 |
000538 | 雲南白藥 | 2.14 | 0.93 | 2689.99 |
600055 | 萬東醫療 | 8.64 | 3.41 | 2302.66 |
600511 | 國藥股份 | 3.90 | 2.20 | 2006.95 |
002223 | 魚躍醫療 | 0.32 | 5.06 | 1981.34 |
300357 | 我武生物 | 2.85 | 1.20 | 1924.94 |
603882 | 金域醫學 | 9.63 | 3.03 | 1674.57 |
002675 | 東誠藥業 | 3.59 | 0.93 | 1548.53 |
603658 | 安圖生物 | 2.52 | 0.53 | 1497.57 |
/<tbody>/<table>醫藥生物行業資金流出榜
<table> <tbody>代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|
002603 | 以嶺藥業 | 2.96 | 11.86 | -21965.94 |
600267 | 海正藥業 | -7.58 | 10.45 | -17850.95 |
002349 | 精華製藥 | -6.18 | 7.91 | -13856.20 |
000513 | 麗珠集團 | 2.31 | 2.85 | -13073.76 |
002030 | 達安基因 | -3.90 | 7.04 | -12591.57 |
300294 | 博雅生物 | -9.99 | 3.86 | -12403.50 |
601607 | 上海醫藥 | -1.80 | 1.73 | -10668.26 |
002022 | 科華生物 | -4.26 | 8.28 | -9111.60 |
300194 | 福安藥業 | -6.15 | 9.22 | -8564.95 |
300765 | 新 諾 威 | -1.74 | 26.70 | -7708.06 |
600521 | 華海藥業 | 0.10 | 1.60 | -7327.67 |
600216 | 浙江醫藥 | -1.13 | 4.48 | -7207.12 |
002044 | 美年健康 | 3.23 | 1.31 | -6475.50 |
002581 | 未名醫藥 | -9.24 | 11.10 | -6459.22 |
600789 | 魯抗醫藥 | -3.00 | 7.50 | -6193.36 |
002382 | 藍帆醫療 | 0.19 | 4.35 | -5867.42 |
002551 | 尚榮醫療 | -3.76 | 18.34 | -5797.31 |
300246 | 寶 萊 特 | -5.63 | 11.99 | -5274.32 |
600056 | 中國醫藥 | -0.78 | 3.19 | -4590.41 |
002252 | 上海萊士 | -0.13 | 0.87 | -4421.93 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
本文源自證券時報網
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
恆瑞醫藥
藥品
醫藥