11.21 (上接D16版)江蘇碩世生物科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告(下轉D18版)

(上接D16版)

1182 中信證券股份有限公司 中信證券信養天年股票型養老金產品 46.84 100 有效

1183 中信證券股份有限公司 中信證券信養天和股票型養老金產品 46.84 100 有效

1184 中信證券股份有限公司 中信證券-志新101號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1185 中信證券股份有限公司 中國人壽保險(集團)公司委託中信證券股份有限公司多策略絕對收益組合 46.84 100 有效

1186 中信證券股份有限公司 中信證券-中祥1號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1187 中信證券股份有限公司 中信證券-恆屹流體定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1188 中信證券股份有限公司 中信證券山東高鐵定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1189 中信證券股份有限公司 華夏人壽保險股份有限公司股票價值投資組合02定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1190 中信證券股份有限公司 中信證券廈門金圓1號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1191 中信證券股份有限公司 中信證券信安盈利混合型養老金產品 46.84 100 有效

1192 中信證券股份有限公司 中國南方電網公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1193 中信證券股份有限公司 中信證券信養天禧股票型養老金產品 46.84 100 有效

1194 中信證券股份有限公司 中信證券金桂雙盈1號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1195 中信證券股份有限公司 中國中信集團公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1196 中信證券股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1197 中信證券股份有限公司 中信證券信養天順股票型養老金產品 46.84 100 有效

1198 中信證券股份有限公司 中信證券-青島城投金控2號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1199 中信證券股份有限公司 中信證券廣盈2號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1200 中信證券股份有限公司 中國農業銀行離退休人員福利負債定向資產 46.84 100 有效

1201 中信證券股份有限公司 山東省(伍號)職業年金計劃中信證券組合 46.84 100 有效

1202 中信證券股份有限公司 中國華能集團公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1203 中信證券股份有限公司 招商銀行股份有限公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1204 中信證券股份有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1205 中信證券股份有限公司 中信證券信安鴻利混合型養老金產品 46.84 100 有效

1206 中信證券股份有限公司 國家電力投資集團公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1207 中信證券股份有限公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1208 中信證券股份有限公司 中國電信集團公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1209 中信證券股份有限公司 中國核工業集團公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1210 中信證券股份有限公司 中信證券-國任財險-建設銀行定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1211 中信證券股份有限公司 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司企業年金計劃 46.84 100 有效

1212 中信證券股份有限公司 中信證券信養天豐股票型養老金產品 46.84 100 有效

1213 中信證券股份有限公司 中信證券信養天盈股票型養老金產品 46.84 100 有效

1214 中信證券股份有限公司 中信證券信誠人壽中信銀行定向資產管理計劃(傳統) 46.84 100 有效

1215 中信證券股份有限公司 中信證券信誠人壽中信銀行定向資產管理計劃(萬能) 46.84 100 有效

1216 中信證券股份有限公司 中信證券幸福人壽郵儲銀行定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1217 中信證券股份有限公司 中信證券-信誠人壽-建設銀行定向資產管理計劃(優勢領航) 46.84 100 有效

1218 中信證券股份有限公司 中信證券避險共贏3號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1219 中信證券股份有限公司 中信證券避險共贏6號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1220 中信證券股份有限公司 中信證券貴賓豐元22號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1221 中信證券股份有限公司 基本養老保險基金三一零組合 46.84 100 有效

1222 中信證券股份有限公司 中信證券新制造1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1223 中信證券股份有限公司 基本養老保險基金中小盤投資管理組合 46.84 100 有效

1224 中信證券股份有限公司 中信證券積極策略32號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1225 中信證券股份有限公司 中信證券貴賓豐元50號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1226 中信證券股份有限公司 中信證券估值優選7號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1227 中信證券股份有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產品(保額分紅)委託投資單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1228 中信證券股份有限公司 中信證券估值優選10號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1229 中信證券股份有限公司 中信證券科創領先2號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1230 中信證券股份有限公司 中信證券科創領先1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1231 中信證券股份有限公司 中信證券-久實價值單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1232 中信證券股份有限公司 中信證券科創穩新1號單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1233 中信證券股份有限公司 中信證券科創尊享2號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1234 中信證券股份有限公司 中信證券科創尊享1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1235 中信證券股份有限公司 中信證券科創穩新2號單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1236 中信證券股份有限公司 中信證券久實價值2號單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1237 中信證券股份有限公司 中信證券久實價值3號單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1238 中信證券股份有限公司 中信理財2號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1239 中信證券股份有限公司 中信證券股債雙贏集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1240 中信證券股份有限公司 中信證券股票精選集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1241 中信證券股份有限公司 中信證券卓越成長股票集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1242 中信證券股份有限公司 中信證券紅利價值一年持有混合型集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1243 中信證券股份有限公司 全國社保基金四一八組合 46.84 100 有效

1244 中信證券股份有限公司 中信證券積極策略1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1245 中信證券股份有限公司 中信證券積極策略5號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1246 弘毅遠方基金管理有限公司 弘毅遠方消費升級混合型發起式證券投資基金 46.84 100 有效

1247 弘毅遠方基金管理有限公司 弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金 46.84 100 有效

1248 金鷹基金管理有限公司 金鷹中小盤精選證券投資基金 46.84 100 有效

1249 金鷹基金管理有限公司 金鷹成份股優選證券投資基金 46.84 100 有效

1250 金鷹基金管理有限公司 金鷹行業優勢混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1251 金鷹基金管理有限公司 金鷹穩健成長混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1252 金鷹基金管理有限公司 金鷹主題優勢混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1253 金鷹基金管理有限公司 金鷹元禧混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1254 金鷹基金管理有限公司 金鷹核心資源混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1255 金鷹基金管理有限公司 金鷹靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1256 金鷹基金管理有限公司 金鷹科技創新股票型證券投資基金 46.84 100 有效

1257 金鷹基金管理有限公司 金鷹民族新興靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1258 金鷹基金管理有限公司 金鷹產業整合靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1259 金鷹基金管理有限公司 金鷹元和靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1260 金鷹基金管理有限公司 金鷹轉型動力靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1261 金鷹基金管理有限公司 金鷹週期優選靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1262 東亞前海證券有限責任公司 東亞前海證券有限責任公司 46.84 100 有效

1263 海寧拾貝投資管理合夥企業(有限合夥) 海寧拾貝投資管理合夥企業(有限合夥)-拾貝精選投資基金 46.84 100 有效

1264 海寧拾貝投資管理合夥企業(有限合夥) 海寧拾貝投資管理合夥企業(有限合夥)-拾貝探索投資基金 46.84 100 有效

1265 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1266 九泰基金管理有限公司 九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1267 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1268 九泰基金管理有限公司 九泰銳智定增靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1269 九泰基金管理有限公司 九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金 46.84 100 有效

1270 九泰基金管理有限公司 九泰銳益定增靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1271 九泰基金管理有限公司 九泰盈華量化靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 46.84 100 有效

1272 九泰基金管理有限公司 九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1273 九泰基金管理有限公司 九泰久興靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1274 九泰基金管理有限公司 九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 46.84 100 有效

1275 九泰基金管理有限公司 九泰基金-金舵3號資產管理計劃 46.84 100 有效

1276 九泰基金管理有限公司 九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1277 九泰基金管理有限公司 九泰基金-龍騰量化多策略1號資產管理計劃 46.84 100 有效

1278 九泰基金管理有限公司 九泰基金-中投長流1號單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1279 九泰基金管理有限公司 九泰基金-中兵定增1號資產管理計劃 46.84 100 有效

1280 銀華基金管理股份有限公司 銀華穩利靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1281 銀華基金管理股份有限公司 銀華智薈內在價值靈活配置混合型發起式證券投資基金 46.84 100 有效

1282 銀華基金管理股份有限公司 銀華明擇多策略定期開放混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1283 銀華基金管理股份有限公司 銀華領先策略混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1284 銀華基金管理股份有限公司 銀華戰略新興靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 46.84 100 有效

1285 銀華基金管理股份有限公司 銀華核心價值優選混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1286 中國人保資產管理有限公司 人保資產靈動聚鑫混合型養老金產品2期 46.84 100 有效

1287 中國人保資產管理有限公司 基本養老保險基金一零零六組合 46.84 100 有效

1288 中國人保資產管理有限公司 人保資產匯悅股票型養老金產品 46.84 100 有效

1289 中國人保資產管理有限公司 人保資產靈動添利混合型養老金產品 46.84 100 有效

1290 東航金控有限責任公司 東航金融-沃頓1號私募證券投資基金 46.84 100 有效

1291 寶盈基金管理有限公司 寶盈資源優選股票型證券投資基金 46.84 100 有效

1292 寶盈基金管理有限公司 寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1293 寶盈基金管理有限公司 寶盈中證100指數增強型證券投資基金 46.84 100 有效

1294 寶盈基金管理有限公司 寶盈優勢產業靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1295 寶盈基金管理有限公司 寶盈醫療健康滬港深股票型證券投資基金 46.84 100 有效

1296 寶盈基金管理有限公司 寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1297 寶盈基金管理有限公司 寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1298 寶盈基金管理有限公司 寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1299 寶盈基金管理有限公司 寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1300 寶盈基金管理有限公司 寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1301 寶盈基金管理有限公司 寶盈祥泰混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1302 寶盈基金管理有限公司 寶盈先進製造靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1303 寶盈基金管理有限公司 寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1304 寶盈基金管理有限公司 寶盈人工智能主題股票型證券投資基金 46.84 100 有效

1305 寶盈基金管理有限公司 寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1306 寶盈基金管理有限公司 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1307 寶盈基金管理有限公司 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1308 寶盈基金管理有限公司 寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金 46.84 100 有效

1309 寶盈基金管理有限公司 寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 46.84 100 有效

1310 寶盈基金管理有限公司 寶盈策略增長混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1311 金元順安基金管理有限公司 金元順安寶石動力混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1312 金元順安基金管理有限公司 金元順安價值增長混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1313 諾德基金管理有限公司 諾德中證研發創新100指數型證券投資基金 46.84 100 有效

1314 諾德基金管理有限公司 諾德基金喜馬拉雅壹號單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1315 諾德基金管理有限公司 諾德策略精選混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1316 諾德基金管理有限公司 諾德基金千金173號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1317 諾德基金管理有限公司 諾德成長精選靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1318 諾德基金管理有限公司 諾德量化藍籌增強混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1319 諾德基金管理有限公司 諾德天富靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1320 諾德基金管理有限公司 諾德新宜靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1321 諾德基金管理有限公司 諾德新旺靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1322 諾德基金管理有限公司 諾德新享靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1323 諾德基金管理有限公司 諾德週期策略混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1324 諾德基金管理有限公司 諾德成長優勢混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1325 諾德基金管理有限公司 諾德價值優勢混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1326 深圳展博投資管理有限公司 深圳展博投資管理有限公司-展博多策略2號基金 46.84 100 有效

1327 平安證券股份有限公司 平安證券偏股混合1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1328 平安證券股份有限公司 平安證券貴景55號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1329 平安證券股份有限公司 平安證券貴景54號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1330 平安證券股份有限公司 平安證券貴景53號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1331 平安證券股份有限公司 平安證券貴景52號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1332 平安證券股份有限公司 平安證券貴景51號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1333 平安證券股份有限公司 平安證券貴景50號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1334 平安證券股份有限公司 平安證券新利27號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1335 平安證券股份有限公司 平安證券新盈35號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1336 平安證券股份有限公司 平安證券貴景28號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1337 平安證券股份有限公司 平安證券貴景15號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1338 平安證券股份有限公司 平安證券新利48號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1339 平安證券股份有限公司 平安證券新利36號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1340 渤海匯金證券資產管理有限公司 渤海分級匯金3號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1341 渤海匯金證券資產管理有限公司 渤海匯盈3號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1342 渤海匯金證券資產管理有限公司 渤海匯盈1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1343 渤海匯金證券資產管理有限公司 渤海匯盈2號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1344 新疆前海聯合基金管理有限公司 新疆前海聯合滬深300指數型證券投資基金 46.84 100 有效

1345 國信證券股份有限公司 國信證券股份有限公司自營賬戶 46.84 100 有效

1346 國信證券股份有限公司 國信睿元011號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1347 國信證券股份有限公司 國信證券信嶺521號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1348 國信證券股份有限公司 國信證券睿元001號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1349 敦和資產管理有限公司 敦和八卦田積極B私募基金 46.84 100 有效

1350 敦和資產管理有限公司 敦和玉皇山1號基金 46.84 100 有效

1351 敦和資產管理有限公司 敦和平湖1號私募基金 46.84 100 有效

1352 敦和資產管理有限公司 敦和多策略1號A基金 46.84 100 有效

1353 敦和資產管理有限公司 敦和雲棲1號積極成長私募基金 46.84 100 有效

1354 敦和資產管理有限公司 敦和雲棲2號穩健增長私募基金 46.84 100 有效

1355 敦和資產管理有限公司 敦和靈隱2號私募基金 46.84 100 有效

1356 東吳基金管理有限公司 東吳雙三角股票型證券投資基金 46.84 100 有效

1357 東吳基金管理有限公司 東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1358 東吳基金管理有限公司 中國農業銀行股份有限公司-東吳阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1359 東吳基金管理有限公司 東吳新產業精選混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1360 東吳基金管理有限公司 東吳多策略靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1361 東吳基金管理有限公司 東吳安享量化靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1362 東吳基金管理有限公司 東吳行業輪動混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1363 東吳基金管理有限公司 東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金 46.84 100 有效

1364 上海海通證券資產管理有限公司 海通資管博睿科創精選1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1365 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享240號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1366 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享234號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1367 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享169號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1368 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享168號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1369 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享167號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1370 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享153號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1371 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享151號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1372 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享149號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1373 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享109號定向資產管理計劃 46.84 100 有效

1374 財富證券 財富證券直通車18號單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1375 財富證券 財富證券直通車19號單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1376 財富證券 財富證券直通車16號單一資產管理計劃 46.84 100 有效

1377 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1378 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1379 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1380 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金轉型成長混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1381 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金精選定增集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1382 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金靈活定增集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1383 匯安基金管理有限責任公司 匯安基金-量化對沖1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1384 匯安基金管理有限責任公司 匯安多因子混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1385 匯安基金管理有限責任公司 富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金 46.84 100 有效

1386 匯安基金管理有限責任公司 匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1387 匯安基金管理有限責任公司 匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1388 匯安基金管理有限責任公司 匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1389 匯安基金管理有限責任公司 匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1390 匯安基金管理有限責任公司 匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1391 匯安基金管理有限責任公司 匯安滬深300指數增強型證券投資基金 46.84 100 有效

1392 匯安基金管理有限責任公司 匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1393 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-易鑫安資管鑫賞11期私募基金 46.84 100 有效

1394 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-鑫安5期私募基金 46.84 100 有效

1395 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-易鑫安資管鑫賞7期私募基金 46.84 100 有效

1396 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-易鑫安資管鑫安8期私募基金 46.84 100 有效

1397 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-易鑫安資管鑫賞2期私募基金 46.84 100 有效

1398 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-易鑫安資管鑫賞8期私募基金 46.84 100 有效

1399 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-易鑫安資管鑫賞9期私募基金 46.84 100 有效

1400 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-易鑫安資管鑫賞1期私募基金 46.84 100 有效

1401 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-易鑫安資管-鑫安7期私募基金 46.84 100 有效

1402 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-鑫安澤雨5期 46.84 100 有效

1403 天津易鑫安資產管理有限公司 天津易鑫安資產管理有限公司-鑫安澤雨1期 46.84 100 有效

1404 天津易鑫安資產管理有限公司 鑫安12期基金 46.84 100 有效

1405 天津易鑫安資產管理有限公司 易鑫安資管鑫安6期 46.84 100 有效

1406 中華聯合保險集團股份有限公司 中華聯合保險集團股份有限公司-自有資金 46.84 100 有效

1407 中華聯合人壽保險股份有限公司 中華聯合人壽保險股份有限公司-萬能保險產品 46.84 100 有效

1408 中華聯合人壽保險股份有限公司 中華聯合人壽保險股份有限公司-傳統保險產品 46.84 100 有效

1409 北京成泉資本管理有限公司 裕霖1號私募證券投資基金 46.84 100 有效

1410 北京成泉資本管理有限公司 北京成泉資本管理有限公司-鑫灃1號私募證券投資基金 46.84 100 有效

1411 北京成泉資本管理有限公司 華量湧泉1號私募證券投資基金 46.84 100 有效

1412 北京成泉資本管理有限公司 成泉匯湧三期私募證券投資基金 46.84 100 有效

1413 北京成泉資本管理有限公司 北京成泉資本管理有限公司-成泉匯湧六期私募證券投資基金 46.84 100 有效

1414 北京成泉資本管理有限公司 北京成泉資本管理有限公司-成泉尊享六期私募證券投資基金 46.84 100 有效

1415 北京成泉資本管理有限公司 北京成泉資本管理有限公司-成泉匯湧一期基金 46.84 100 有效

1416 深圳市平石資產管理有限公司 深圳市平石資產管理有限公司-平石T5y對沖私募證券投資基金 46.84 100 有效

1417 深圳市平石資產管理有限公司 深圳市平石資產管理有限公司-平石T5對沖基金 46.84 100 有效

1418 興全基金管理有限公司 興全基金工行500增強集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1419 興全基金管理有限公司 興全基金工行300增強集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1420 興全基金管理有限公司 興全-瑞元資本特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1421 興全基金管理有限公司 興全-許培新特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1422 興全基金管理有限公司 興全睿眾35號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1423 興全基金管理有限公司 興全基金-鳳凰1號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1424 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(壽自營)委託投資 46.84 100 有效

1425 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(財富管家)委託投資資產管理合同 46.84 100 有效

1426 興全基金管理有限公司 興全-浦智靈活配置1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1427 興全基金管理有限公司 興全睿祺1號集合資產管理計劃 46.84 100 有效

1428 興全基金管理有限公司 興全特定策略50號特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1429 興全基金管理有限公司 興全睿眾32號特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1430 興全基金管理有限公司 興全睿眾2號特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1431 興全基金管理有限公司 興全睿眾25號特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1432 興全基金管理有限公司 興全-安信證券1號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1433 興全基金管理有限公司 興全-東吳證券1號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1434 興全基金管理有限公司 興全-西部證券2號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1435 興全基金管理有限公司 興全睿眾12號特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1436 興全基金管理有限公司 興全-興業證券員工風險金特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1437 興全基金管理有限公司 興全-龍工5號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1438 興全基金管理有限公司 興全睿眾39號特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1439 興全基金管理有限公司 興全社會責任2號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1440 興全基金管理有限公司 興全社會責任5號特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1441 興全基金管理有限公司 興全睿眾30號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1442 興全基金管理有限公司 興全睿眾1號特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1443 興全基金管理有限公司 興全-贏利3號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1444 興全基金管理有限公司 興全特定策略26號分級特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1445 興全基金管理有限公司 興全-龍工3號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1446 興全基金管理有限公司 興全特定策略29號特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1447 興全基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委託興業全球基金管理有限公司中證全指組合資產管理合同 46.84 100 有效

1448 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(個分紅)委託投資 46.84 100 有效

1449 興全基金管理有限公司 興全-興證2號特定客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1450 興全基金管理有限公司 興全-股票紅利特定多客戶資產管理計劃 46.84 100 有效

1451 興全基金管理有限公司 興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) 46.84 100 有效

1452 興全基金管理有限公司 興全合泰混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1453 興全基金管理有限公司 興全合宜靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1454 興全基金管理有限公司 興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 46.84 100 有效

1455 興全基金管理有限公司 興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF) 46.84 100 有效

1456 興全基金管理有限公司 興全精選混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1457 興全基金管理有限公司 興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF) 46.84 100 有效

1458 興全基金管理有限公司 興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF) 46.84 100 有效

1459 興全基金管理有限公司 興全合潤分級混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1460 興全基金管理有限公司 興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1461 興全基金管理有限公司 興全社會責任混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1462 興全基金管理有限公司 興全全球視野股票型證券投資基金 46.84 100 有效

1463 興全基金管理有限公司 興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) 46.84 100 有效

1464 興全基金管理有限公司 興全可轉債混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1465 中華聯合財產保險股份有限公司 中華聯合財產保險股份有限公司-傳統保險產品 46.84 100 有效

1466 寧波金戈量銳資產管理有限公司 量銳10號私募基金 46.84 100 有效

1467 益民基金管理有限公司 益民紅利成長混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1468 益民基金管理有限公司 益民創新優勢混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1469 益民基金管理有限公司 益民服務領先靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1470 益民基金管理有限公司 益民品質升級靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1471 建信基金管理有限責任公司 建信優選成長混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1472 建信基金管理有限責任公司 建信優勢動力混合型證券投資基金(LOF) 46.84 100 有效

1473 建信基金管理有限責任公司 建信內生動力混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1474 建信基金管理有限責任公司 建信環保產業股票型證券投資基金 46.84 100 有效

1475 建信基金管理有限責任公司 建信中國製造2025股票型證券投資基金 46.84 100 有效

1476 建信基金管理有限責任公司 建信豐裕多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 46.84 100 有效

1477 建信基金管理有限責任公司 建信弘利靈活配置混合型證券投資基金 46.84 100 有效

1478 工銀安盛人壽保險有限公司 工銀安盛人壽保險有限公司-自有資金 46.84 100 有效

1479 上海明汯投資管理有限公司 明汯量化中小盤精選專項1號私募證券投資基金 46.84 100 有效

1480 上海明汯投資管理有限公司 明汯量化中小盤增強1號私募證券投資基金 46.84 100 有效

1481 上海明汯投資管理有限公司 明汯穩健增長專項6號私募證券投資基金 46.84 100 有效

