11.21 (上接D16版)江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(下转D18版)

(上接D16版)

1182 中信证券股份有限公司 中信证券信养天年股票型养老金产品 46.84 100 有效

1183 中信证券股份有限公司 中信证券信养天和股票型养老金产品 46.84 100 有效

1184 中信证券股份有限公司 中信证券-志新101号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1185 中信证券股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合 46.84 100 有效

1186 中信证券股份有限公司 中信证券-中祥1号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1187 中信证券股份有限公司 中信证券-恒屹流体定向资产管理计划 46.84 100 有效

1188 中信证券股份有限公司 中信证券山东高铁定向资产管理计划 46.84 100 有效

1189 中信证券股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司股票价值投资组合02定向资产管理计划 46.84 100 有效

1190 中信证券股份有限公司 中信证券厦门金圆1号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1191 中信证券股份有限公司 中信证券信安盈利混合型养老金产品 46.84 100 有效

1192 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 46.84 100 有效

1193 中信证券股份有限公司 中信证券信养天禧股票型养老金产品 46.84 100 有效

1194 中信证券股份有限公司 中信证券金桂双盈1号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1195 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 46.84 100 有效

1196 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 46.84 100 有效

1197 中信证券股份有限公司 中信证券信养天顺股票型养老金产品 46.84 100 有效

1198 中信证券股份有限公司 中信证券-青岛城投金控2号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1199 中信证券股份有限公司 中信证券广盈2号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1200 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 46.84 100 有效

1201 中信证券股份有限公司 山东省(伍号)职业年金计划中信证券组合 46.84 100 有效

1202 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 46.84 100 有效

1203 中信证券股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 46.84 100 有效

1204 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 46.84 100 有效

1205 中信证券股份有限公司 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 46.84 100 有效

1206 中信证券股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 46.84 100 有效

1207 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 46.84 100 有效

1208 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 46.84 100 有效

1209 中信证券股份有限公司 中国核工业集团公司企业年金计划 46.84 100 有效

1210 中信证券股份有限公司 中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划 46.84 100 有效

1211 中信证券股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 46.84 100 有效

1212 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 46.84 100 有效

1213 中信证券股份有限公司 中信证券信养天盈股票型养老金产品 46.84 100 有效

1214 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) 46.84 100 有效

1215 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 46.84 100 有效

1216 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 46.84 100 有效

1217 中信证券股份有限公司 中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航) 46.84 100 有效

1218 中信证券股份有限公司 中信证券避险共赢3号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1219 中信证券股份有限公司 中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1220 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1221 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 46.84 100 有效

1222 中信证券股份有限公司 中信证券新制造1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1223 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 46.84 100 有效

1224 中信证券股份有限公司 中信证券积极策略32号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1225 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元50号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1226 中信证券股份有限公司 中信证券估值优选7号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1227 中信证券股份有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资单一资产管理计划 46.84 100 有效

1228 中信证券股份有限公司 中信证券估值优选10号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1229 中信证券股份有限公司 中信证券科创领先2号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1230 中信证券股份有限公司 中信证券科创领先1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1231 中信证券股份有限公司 中信证券-久实价值单一资产管理计划 46.84 100 有效

1232 中信证券股份有限公司 中信证券科创稳新1号单一资产管理计划 46.84 100 有效

1233 中信证券股份有限公司 中信证券科创尊享2号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1234 中信证券股份有限公司 中信证券科创尊享1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1235 中信证券股份有限公司 中信证券科创稳新2号单一资产管理计划 46.84 100 有效

1236 中信证券股份有限公司 中信证券久实价值2号单一资产管理计划 46.84 100 有效

1237 中信证券股份有限公司 中信证券久实价值3号单一资产管理计划 46.84 100 有效

1238 中信证券股份有限公司 中信理财2号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1239 中信证券股份有限公司 中信证券股债双赢集合资产管理计划 46.84 100 有效

1240 中信证券股份有限公司 中信证券股票精选集合资产管理计划 46.84 100 有效

1241 中信证券股份有限公司 中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 46.84 100 有效

1242 中信证券股份有限公司 中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 46.84 100 有效

1243 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 46.84 100 有效

1244 中信证券股份有限公司 中信证券积极策略1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1245 中信证券股份有限公司 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1246 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 46.84 100 有效

1247 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 46.84 100 有效

1248 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 46.84 100 有效

1249 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 46.84 100 有效

1250 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1251 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1252 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1253 金鹰基金管理有限公司 金鹰元禧混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1254 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1255 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1256 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 46.84 100 有效

1257 金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1258 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1259 金鹰基金管理有限公司 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1260 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1261 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1262 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 46.84 100 有效

1263 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选投资基金 46.84 100 有效

1264 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 46.84 100 有效

1265 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1266 九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1267 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1268 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1269 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 46.84 100 有效

1270 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1271 九泰基金管理有限公司 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 46.84 100 有效

1272 九泰基金管理有限公司 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1273 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1274 九泰基金管理有限公司 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 46.84 100 有效

1275 九泰基金管理有限公司 九泰基金-金舵3号资产管理计划 46.84 100 有效

1276 九泰基金管理有限公司 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1277 九泰基金管理有限公司 九泰基金-龙腾量化多策略1号资产管理计划 46.84 100 有效

1278 九泰基金管理有限公司 九泰基金-中投长流1号单一资产管理计划 46.84 100 有效

1279 九泰基金管理有限公司 九泰基金-中兵定增1号资产管理计划 46.84 100 有效

1280 银华基金管理股份有限公司 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1281 银华基金管理股份有限公司 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 46.84 100 有效

1282 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1283 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1284 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 46.84 100 有效

1285 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1286 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动聚鑫混合型养老金产品2期 46.84 100 有效

1287 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 46.84 100 有效

1288 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 46.84 100 有效

1289 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 46.84 100 有效

1290 东航金控有限责任公司 东航金融-沃顿1号私募证券投资基金 46.84 100 有效

1291 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 46.84 100 有效

1292 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1293 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 46.84 100 有效

1294 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1295 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 46.84 100 有效

1296 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1297 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1298 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1299 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1300 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1301 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1302 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1303 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1304 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 46.84 100 有效

1305 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1306 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1307 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1308 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 46.84 100 有效

1309 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 46.84 100 有效

1310 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1311 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1312 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1313 诺德基金管理有限公司 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金 46.84 100 有效

1314 诺德基金管理有限公司 诺德基金喜马拉雅壹号单一资产管理计划 46.84 100 有效

1315 诺德基金管理有限公司 诺德策略精选混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1316 诺德基金管理有限公司 诺德基金千金173号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1317 诺德基金管理有限公司 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1318 诺德基金管理有限公司 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1319 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1320 诺德基金管理有限公司 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1321 诺德基金管理有限公司 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1322 诺德基金管理有限公司 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1323 诺德基金管理有限公司 诺德周期策略混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1324 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1325 诺德基金管理有限公司 诺德价值优势混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1326 深圳展博投资管理有限公司 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金 46.84 100 有效

1327 平安证券股份有限公司 平安证券偏股混合1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1328 平安证券股份有限公司 平安证券贵景55号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1329 平安证券股份有限公司 平安证券贵景54号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1330 平安证券股份有限公司 平安证券贵景53号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1331 平安证券股份有限公司 平安证券贵景52号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1332 平安证券股份有限公司 平安证券贵景51号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1333 平安证券股份有限公司 平安证券贵景50号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1334 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1335 平安证券股份有限公司 平安证券新盈35号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1336 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1337 平安证券股份有限公司 平安证券贵景15号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1338 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1339 平安证券股份有限公司 平安证券新利36号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1340 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1341 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海汇盈3号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1342 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海汇盈1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1343 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海汇盈2号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1344 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金 46.84 100 有效

1345 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 46.84 100 有效

1346 国信证券股份有限公司 国信睿元011号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1347 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1348 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1349 敦和资产管理有限公司 敦和八卦田积极B私募基金 46.84 100 有效

1350 敦和资产管理有限公司 敦和玉皇山1号基金 46.84 100 有效

1351 敦和资产管理有限公司 敦和平湖1号私募基金 46.84 100 有效

1352 敦和资产管理有限公司 敦和多策略1号A基金 46.84 100 有效

1353 敦和资产管理有限公司 敦和云栖1号积极成长私募基金 46.84 100 有效

1354 敦和资产管理有限公司 敦和云栖2号稳健增长私募基金 46.84 100 有效

1355 敦和资产管理有限公司 敦和灵隐2号私募基金 46.84 100 有效

1356 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 46.84 100 有效

1357 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1358 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1359 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1360 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1361 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1362 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1363 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 46.84 100 有效

1364 上海海通证券资产管理有限公司 海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1365 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享240号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1366 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享234号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1367 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享169号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1368 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1369 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1370 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享153号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1371 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1372 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1373 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享109号定向资产管理计划 46.84 100 有效

1374 财富证券 财富证券直通车18号单一资产管理计划 46.84 100 有效

1375 财富证券 财富证券直通车19号单一资产管理计划 46.84 100 有效

1376 财富证券 财富证券直通车16号单一资产管理计划 46.84 100 有效

1377 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1378 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1379 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1380 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1381 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金精选定增集合资产管理计划 46.84 100 有效

1382 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 46.84 100 有效

1383 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-量化对冲1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1384 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1385 汇安基金管理有限责任公司 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 46.84 100 有效

1386 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1387 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1388 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1389 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1390 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1391 汇安基金管理有限责任公司 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 46.84 100 有效

1392 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1393 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 46.84 100 有效

1394 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 46.84 100 有效

1395 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 46.84 100 有效

1396 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金 46.84 100 有效

1397 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 46.84 100 有效

1398 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 46.84 100 有效

1399 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 46.84 100 有效

1400 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 46.84 100 有效

1401 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金 46.84 100 有效

1402 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 46.84 100 有效

1403 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期 46.84 100 有效

1404 天津易鑫安资产管理有限公司 鑫安12期基金 46.84 100 有效

1405 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 46.84 100 有效

1406 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 46.84 100 有效

1407 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 46.84 100 有效

1408 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 46.84 100 有效

1409 北京成泉资本管理有限公司 裕霖1号私募证券投资基金 46.84 100 有效

1410 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金 46.84 100 有效

1411 北京成泉资本管理有限公司 华量涌泉1号私募证券投资基金 46.84 100 有效

1412 北京成泉资本管理有限公司 成泉汇涌三期私募证券投资基金 46.84 100 有效

1413 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌六期私募证券投资基金 46.84 100 有效

1414 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉尊享六期私募证券投资基金 46.84 100 有效

1415 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 46.84 100 有效

1416 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 46.84 100 有效

1417 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 46.84 100 有效

1418 兴全基金管理有限公司 兴全基金工行500增强集合资产管理计划 46.84 100 有效

1419 兴全基金管理有限公司 兴全基金工行300增强集合资产管理计划 46.84 100 有效

1420 兴全基金管理有限公司 兴全-瑞元资本特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1421 兴全基金管理有限公司 兴全-许培新特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1422 兴全基金管理有限公司 兴全睿众35号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1423 兴全基金管理有限公司 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1424 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 46.84 100 有效

1425 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合同 46.84 100 有效

1426 兴全基金管理有限公司 兴全-浦智灵活配置1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1427 兴全基金管理有限公司 兴全睿祺1号集合资产管理计划 46.84 100 有效

1428 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略50号特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1429 兴全基金管理有限公司 兴全睿众32号特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1430 兴全基金管理有限公司 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1431 兴全基金管理有限公司 兴全睿众25号特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1432 兴全基金管理有限公司 兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1433 兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1434 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1435 兴全基金管理有限公司 兴全睿众12号特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1436 兴全基金管理有限公司 兴全-兴业证券员工风险金特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1437 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工5号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1438 兴全基金管理有限公司 兴全睿众39号特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1439 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任2号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1440 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1441 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1442 兴全基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1443 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利3号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1444 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1445 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1446 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1447 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 46.84 100 有效

1448 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 46.84 100 有效

1449 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 46.84 100 有效

1450 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 46.84 100 有效

1451 兴全基金管理有限公司 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 46.84 100 有效

1452 兴全基金管理有限公司 兴全合泰混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1453 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1454 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 46.84 100 有效

1455 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 46.84 100 有效

1456 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1457 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 46.84 100 有效

1458 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 46.84 100 有效

1459 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1460 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1461 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1462 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 46.84 100 有效

1463 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 46.84 100 有效

1464 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1465 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 46.84 100 有效

1466 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐10号私募基金 46.84 100 有效

1467 益民基金管理有限公司 益民红利成长混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1468 益民基金管理有限公司 益民创新优势混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1469 益民基金管理有限公司 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1470 益民基金管理有限公司 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1471 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1472 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 46.84 100 有效

1473 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1474 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 46.84 100 有效

1475 建信基金管理有限责任公司 建信中国制造2025股票型证券投资基金 46.84 100 有效

1476 建信基金管理有限责任公司 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 46.84 100 有效

1477 建信基金管理有限责任公司 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 46.84 100 有效

1478 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 46.84 100 有效

1479 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金 46.84 100 有效

1480 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 46.84 100 有效

1481 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项6号私募证券投资基金 46.84 100 有效

1482 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项5号私募证券投资基金 46.84 100 有效

1483 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项3号私募证券投资基金 46.84 100 有效

1484 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 46.84 100 有效

