11.26 漲停股覆盤:5股封單超億元

截至收盤,上證綜指報收2907.06點,上漲0.03%;深證成指收於9677.23點,上漲0.53%。中小板指上漲0.61%;創業板指上漲1.04%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1400只,佔比38.34%,下跌個股有2033只,平盤個股225只。其中,收盤股價漲停的有40只,跌停股有15只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有18只,中小板10只,創業板12只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有化工、計算機、傳媒行業,上榜個股有6只、4只、4只。

漲停股中,矩子科技、指南針、電聲股份、錦雞股份、斯迪克、通達電氣等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST節能、*ST中絨等13只股為ST股。連續漲停天數看,矩子科技等已連收9個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,*ST信威最受資金追捧,收盤漲停板封單有1991.66萬股,其次是指南針、聯絡互動等,漲停板封單分別有1489.05萬股、1376.45萬股。以封單金額計算,矩子科技、指南針、誠邁科技等漲停板封單資金最多,分別有4.89億元、2.38億元、1.62億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300802矩子科技 68.02 0.84 719.63 48949.43機械設備300803指南針 15.95 0.43 1489.05 23750.32計算機300598
誠邁科技 102.53 2.89 158.18 16218.00計算機603390通達電氣 15.95 0.38 953.44 15207.42汽車300352北信源 7.83 12.48 1293.12 10125.12計算機300805
電聲股份 19.56 0.20 482.87 9444.94傳媒300806斯迪克 17.85 0.07 389.03 6944.17化工002280聯絡互動 3.84 1.85 1376.45 5285.57計算機300591萬里馬
6.14 10.06 860.27 5282.05紡織服裝300798錦雞股份 9.64 0.23 537.63 5182.77化工002108滄州明珠 3.88 6.70 1074.20 4167.90化工000859國風塑業
5.62 18.57 663.99 3731.65化工002026山東威達 5.29 2.27 659.72 3489.94機械設備600678四川金頂 5.57 16.66 513.83 2862.05建築材料600485*ST信威
1.41 0.88 1991.66 2808.24通信002332仙琚製藥 11.28 7.28 247.64 2793.38醫藥生物300573興齊眼藥 88.07 4.26 30.66 2700.07醫藥生物600152維科技術
6.15 2.91 426.26 2621.53電子603085天成自控 8.15 2.11 321.16 2617.46汽車000609中迪投資 6.44 20.28 394.49 2540.55房地產601599鹿港文化
3.85 10.93 618.95 2382.96傳媒603157拉夏貝爾 5.25 5.67 448.24 2353.26紡織服裝600595*ST中孚 2.14 0.24 545.33 1167.00有色金屬300767震安科技
46.70 13.63 24.59 1148.35化工300338開元股份 11.28 3.50 63.79 719.55傳媒000536華映科技 2.79 5.95 255.99 714.20電子000982*ST 中絨 1.96
0.25 298.96 585.97紡織服裝002356*ST赫美 1.86 1.61 296.80 552.05輕工製造601113ST華鼎 3.58 1.35 131.90 472.20商業貿易300735光弘科技 26.36
17.28 15.05 396.74電子600238ST椰島 5.58 0.85 70.51 393.45食品飲料603555貴人鳥 5.15 7.30 72.31 372.40紡織服裝600186*ST蓮花 2.00
2.07 147.30 294.60食品飲料002359*ST北訊 1.79 3.45 163.99 293.54通信002629*ST仁智 2.01 9.92 100.65 202.31採掘002684*ST猛獅 3.43 2.41
52.77 181.02汽車603879永悅科技 11.88 10.24 11.97 142.20化工002210*ST飛馬 1.18 3.98 47.10 55.58交通運輸002188*ST巴士 2.82 1.50
11.66 32.88傳媒000820*ST節能 1.46 4.67 22.10 32.27公用事業/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: