跌破增發價的定增股一度被認為是市場的另一個價值窪地,不僅意味著中小投資者可以以低於大股東、機構投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發鎖定期限(多為12個月內,大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至7月10日,近一年以來已實施完成定向增發的上市公司共375家,其中股價跌破定增發行價的有268家,佔比約71.47%。這268家公司中,主板116家,中小板89家,創業板63家。
最新收盤價與增發價相比較,224只個股折價率超過10%,164只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是*ST寶鼎折價62.87%;天神娛樂折價61.40%;健盛集團折價60.91%。
從估值來看,100只定增破發個股動態市盈率低於30倍,其中56只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,僅1.96倍。(數據寶)
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
<table> 代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發價(元) | 最新收盤價 (元) | 折價率 (%) | 市盈率(倍) |
---|
002552 | *ST 寶鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 4.73 | -62.87 | 71.68 |
002354 | 天神娛樂 | 2017.12.11 | 23.21 | 8.94 | -61.40 | 11.77 |
603558 | 健盛集團 | 2017.08.31 | 21.67 | 8.34 | -60.91 | 19.81 |
603169 | 蘭石重裝 | 2017.12.18 | 11.73 | 4.94 | -57.89 | - |
300011 | 鼎漢技術 | 2017.07.25 | 14.91 | 6.40 | -57.08 | - |
300089 | 文化長城 | 2018.04.11 | 14.93 | 6.44 | -56.87 | 102.57 |
300364 | 中文在線 | 2018.03.28 | 15.98 | 6.92 | -56.63 | - |
300266 | 興源環境 | 2017.11.16 | 21.29 | 9.56 | -55.10 | 79.55 |
002544 | 傑賽科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 13.46 | -55.08 | 58.05 |
300449 | 漢邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 18.10 | -54.77 | - |
603111 | 康尼機電 | 2017.12.06 | 14.86 | 6.69 | -54.47 | 16.72 |
600595 | 中孚實業 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.66 | -53.25 | - |
300050 | 世紀鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 6.06 | -52.06 | 71.41 |
002642 | 榮 之 聯 | 2017.11.29 | 20.81 | 9.98 | -52.04 | 84.46 |
002654 | 萬潤科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 5.29 | -51.22 | 21.62 |
300050 | 世紀鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 6.06 | -50.42 | 71.41 |
002055 | 得潤電子 | 2017.08.16 | 28.86 | 14.35 | -50.15 | 52.17 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.44 | -50.00 | 48.17 |
002363 | 隆基機械 | 2017.11.29 | 11.47 | 5.80 | -49.25 | 30.12 |
300466 | 賽摩電氣 | 2017.10.11 | 14.94 | 7.70 | -48.39 | 186.81 |
600152 | 維科技術 | 2017.09.08 | 9.63 | 5.05 | -47.58 | - |
600478 | 科 力 遠 | 2017.11.20 | 9.54 | 5.01 | -47.48 | - |
002635 | 安潔科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 17.18 | -46.41 | 30.55 |
300420 | 五洋停車 | 2017.11.02 | 11.34 | 4.38 | -45.46 | 69.77 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 8.41 | -45.43 | - |
002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 7.39 | -45.22 | 56.22 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 7.09 | -45.00 | 68.97 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 2017.07.17 | 11.51 | 6.30 | -44.91 | 74.54 |
002164 | 寧波東力 | 2017.08.11 | 8.57 | 4.68 | -44.91 | 16.03 |
002164 | 寧波東力 | 2017.09.13 | 8.57 | 4.68 | -44.91 | 16.03 |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.66 | -44.53 | 70.51 |
300360 | 炬華科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 7.50 | -44.25 | 21.13 |
300150 | 世紀瑞爾 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.01 | -43.78 | 24.84 |
300479 | 神思電子 | 2018.05.29 | 27.19 | 15.31 | -43.69 | 430.83 |
002721 | 金一文化 | 2017.10.18 | 14.62 | 8.26 | -43.50 | 14.14 |
002048 | 寧波華翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 12.12 | -42.96 | 18.47 |
002084 | 海鷗住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 4.55 | -42.58 | 26.25 |
002002 | 鴻達興業 | 2017.09.01 | 7.41 | 4.26 | -41.50 | 10.92 |
002308 | 威創股份 | 2017.10.26 | 13.60 | 7.98 | -41.01 | 58.68 |
603111 | 康尼機電 | 2018.02.28 | 11.40 | 6.69 | -40.66 | 16.72 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 9.28 | -40.24 | - |
002005 | 德豪潤達 | 2017.11.03 | 5.43 | 3.25 | -40.15 | 477.20 |
600876 | 洛陽玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 14.05 | -40.09 | 483.52 |
300320 | 海達股份 | 2018.02.08 | 8.69 | 5.23 | -39.82 | 15.49 |
002455 | 百川股份 | 2017.10.30 | 10.01 | 5.95 | -39.82 | 32.82 |
600855 | 航天長峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.95 | -39.62 | - |
603558 | 健盛集團 | 2017.12.01 | 14.00 | 8.34 | -39.50 | 19.81 |
603861 | 白雲電器 | 2018.02.26 | 18.35 | 11.17 | -39.13 | 45.81 |
002190 | 成飛集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 17.99 | -39.10 | - |
600061 | 國投資本 | 2017.10.27 | 15.01 | 9.13 | -38.76 | 19.25 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
津膜科技
佳訊飛鴻