掘金低市值個股 753股流通市值不足20億

相較於大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至1月15日收盤,兩市共1347只個股流通市值低於30億元,其中753只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1737只個股總市值低於50億元,其中863只個股總市值不足30億元。

具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST節能4.98億元、退市華業4.98億元、金鴻順5.01億元。總市值最小的前3只股票分別為退市華業4.98億元、*ST科林8.54億元、*ST九有8.86億元。(數據寶)

流通市值低於20億元部分個股一覽

<table><tbody>證券代碼證券簡稱流通市值
(億元)總市值
(億元)市盈率
(倍)申萬行業000820*ST 節能 4.98 11.02-公用事業600240
退市華業 4.98 4.98-房地產603922金 鴻 順 5.01 20.06-汽車603709中源家居 5.20 20.80 33.16輕工製造603238諾邦股份 5.39 21.58
23.97紡織服裝603320迪貝電氣 5.55 17.08 37.79電氣設備603499翔港科技 5.60 22.34 80.21輕工製造603331百達精工 5.60 22.60 27.02機械設備
002871偉隆股份 5.77 23.05 40.49機械設備603580艾艾精工 5.79 17.93 50.23化工002875安 奈 兒 5.93 21.80 49.39紡織服裝603908牧 高 笛 5.97
17.29 30.53紡織服裝300727潤禾材料 6.00 19.74 32.77化工002865鈞達股份 6.02 19.10-汽車300729樂歌股份 6.05 20.97 40.92輕工製造
300652雷 迪 克 6.11 18.22 28.87汽車600891*ST 秋林 6.15 9.88-輕工製造300722新餘國科 6.18 24.72 85.46國防軍工300610晨化股份
6.19 18.67 20.81化工002856美芝股份 6.23 24.92 92.35建築裝飾002857三暉電氣 6.28 16.26 96.47機械設備603177德創環保 6.29 20.58-
公用事業300649杭州園林 6.48 25.93 46.16建築裝飾300640德藝文創 6.54 18.20 32.47輕工製造300720海川智能 6.56 16.96 40.94機械設備603637
鎮海股份 6.60 26.40 51.85建築裝飾300681英 搏 爾 6.60 26.41-汽車603500祥和實業 6.61 23.14 26.66機械設備603076樂惠國際 6.64 18.42
27.41機械設備603860中公高科 6.71 18.51 92.14建築裝飾/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級覆盤

低市值、小市值


分享到:


相關文章: