市場破淨股數量與大盤走勢息息相關,目前兩市共有105只股破淨,破淨股主要集中在房地產、銀行、交通運輸等行業。從行業破淨率看,銀行、鋼鐵板塊破淨率相對較高。
破淨股數量與市場表現高度相關
市場中破淨股數量與行情走勢往往呈正相關,股市低迷時破淨股數量逐漸增多,市場向底部靠攏,牛市來臨時破淨股也率先被消滅。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示,截至4月17日收盤,滬深兩市破淨股數量為105只,縱觀以往幾次重要歷史底部,最近的一次滬指2638點時破淨股數量有66只,滬指1664點時破淨股有173只,而滬指5178點高位和6124點高位時已不存在破淨股。
歷史各重要點位破淨股數量及佔比
<table>日期 | 上證指數 點位 | 破淨股 數量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|
2019.04.17 | 3263.12 | 105 | 2.91 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
/<table>破淨股行業特徵
截至目前,兩市共有105只股出現破淨,按申萬所屬一級行業劃分,房地產股是破淨高發地,共有13只個股上榜,破淨股數量最多,銀行、交通運輸分別有12只、10只個股上榜,數量位居第二、第三。從行業佔比來看,銀行、鋼鐵、綜合等行業破淨率佔比相對較高,其中,銀行股共有12只破淨,佔該行業上市公司的比例達37.50%,板塊內市淨率最低的是民生銀行,市淨率為0.71倍;鋼鐵行業破淨率為21.88%,板塊內市淨率最低的是河鋼股份,市淨率為0.78倍。
估值來看,破淨股中動態市盈率在20倍以下的共有57只,估值較低的有鞍鋼股份、太鋼不鏽、民生銀行等,動態市盈率分別為5.23倍、5.40倍、5.78倍。市場表現方面,今年以來破淨股平均上漲30.31%,股價表現較弱的有ST秋林、ST剛泰、*ST凱迪等,今年以來分別下跌39.97%、3.37%、1.65%,股價漲幅較多的有華映科技、*ST天馬、郴電國際等,累計漲幅分別為95.19%、95.15%、55.82%。
各行業破淨股數量及破淨率
<table>行業 | 破淨股 數量(只) | 佔行業內 上市公司 比例(%) |
---|
房地產 | 13 | 10.08 |
銀行 | 12 | 37.50 |
交通運輸 | 10 | 8.85 |
鋼鐵 | 7 | 21.88 |
採掘 | 6 | 9.84 |
傳媒 | 6 | 3.95 |
輕工製造 | 6 | 4.84 |
公用事業 | 5 | 3.21 |
綜合 | 5 | 11.63 |
汽車 | 4 | 2.35 |
化工 | 4 | 1.22 |
機械設備 | 4 | 1.22 |
商業貿易 | 4 | 4.04 |
有色金屬 | 4 | 3.39 |
電子 | 3 | 1.30 |
建築材料 | 3 | 4.11 |
醫藥生物 | 2 | 0.68 |
電氣設備 | 2 | 1.04 |
紡織服裝 | 1 | 1.15 |
非銀金融 | 1 | 1.41 |
計算機 | 1 | 0.49 |
家用電器 | 1 | 1.56 |
農林牧漁 | 1 | 1.06 |
/<table>破淨幅度排行榜
以最新收盤價進行統計,目前A股市場上共有105只股股價跌破淨資產,即通常所說的市淨率小於1,佔A股公司的比例達2.91%。具體來看,市淨率最低的是天神娛樂,最新收盤價為5.98元,市淨率0.59倍;其次是*ST凱迪,最新收盤價1.19元,市淨率0.60倍;利源精製最新收盤價3.51元,市淨率0.60倍,位居第三。(數據寶)
破淨股一覽
<table>代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 市淨率 (倍) | 行業 |
---|
002354 | 天神娛樂 | 5.98 | 14.12 | 0.59 | 傳媒 |
000939 | *ST凱迪 | 1.19 | -1.65 | 0.60 | 公用事業 |
002501 | 利源精製 | 3.51 | 24.03 | 0.60 | 有色金屬 |
600016 | 民生銀行 | 6.64 | 15.88 | 0.71 | 銀行 |
300269 | 聯建光電 | 6.23 | 13.27 | 0.73 | 傳媒 |
000926 | 福星股份 | 8.04 | 31.37 | 0.73 | 房地產 |
600221 | 海航控股 | 2.28 | 21.28 | 0.73 | 交通運輸 |
600122 | 宏圖高科 | 4.96 | 36.64 | 0.73 | 商業貿易 |
000564 | 供銷大集 | 3.81 | 50.59 | 0.74 | 商業貿易 |
601328 | 交通銀行 | 6.47 | 11.74 | 0.75 | 銀行 |
600269 | 贛粵高速 | 4.81 | 23.33 | 0.76 | 交通運輸 |
002147 | ST新光 | 3.38 | 9.03 | 0.76 | 房地產 |
601898 | 中煤能源 | 5.34 | 14.84 | 0.77 | 採掘 |
000980 | 眾泰汽車 | 6.60 | 52.42 | 0.78 | 汽車 |
000709 | 河鋼股份 | 3.55 | 25.00 | 0.78 | 鋼鐵 |
601988 | 中國銀行 | 4.03 | 11.63 | 0.78 | 銀行 |
600701 | *ST工新 | 2.97 | 29.13 | 0.79 | 計算機 |
000587 | 金洲慈航 | 3.44 | 46.38 | 0.79 | 輕工製造 |
600000 | 浦發銀行 | 11.91 | 21.53 | 0.79 | 銀行 |
600657 | 信達地產 | 5.56 | 41.48 | 0.80 | 房地產 |
600515 | 海航基礎 | 6.62 | 40.55 | 0.80 | 房地產 |
001896 | 豫能控股 | 4.20 | 37.70 | 0.80 | 公用事業 |
000898 | 鞍鋼股份 | 5.75 | 12.09 | 0.80 | 鋼鐵 |
000937 | 冀中能源 | 4.51 | 19.63 | 0.80 | 採掘 |
600811 | 東方集團 | 4.44 | 21.31 | 0.80 | 綜合 |
601818 | 光大銀行 | 4.38 | 18.38 | 0.80 | 銀行 |
601169 | 北京銀行 | 6.48 | 15.51 | 0.81 | 銀行 |
601998 | 中信銀行 | 6.63 | 21.65 | 0.81 | 銀行 |
600240 | 華業資本 | 3.71 | 43.24 | 0.81 | 房地產 |
002005 | 德豪潤達 | 2.78 | 28.11 | 0.81 | 電子 |
600891 | ST秋林 | 4.07 | -39.97 | 0.81 | 輕工製造 |
000572 | 海馬汽車 | 3.03 | 42.25 | 0.83 | 汽車 |
601666 | 平煤股份 | 4.51 | 28.13 | 0.83 | 採掘 |
600015 | 華夏銀行 | 8.70 | 17.73 | 0.83 | 銀行 |
000402 | 金融街 | 8.99 | 39.60 | 0.84 | 房地產 |
600508 | 上海能源 | 11.08 | 14.82 | 0.84 | 採掘 |
000536 | 華映科技 | 3.65 | 95.19 | 0.84 | 電子 |
300004 | 南風股份 | 5.01 | 39.55 | 0.84 | 機械設備 |
000809 | 鐵嶺新城 | 3.19 | 35.74 | 0.84 | 房地產 |
002122 | *ST天馬 | 3.22 | 95.15 | 0.85 | 機械設備 |
600751 | 海航科技 | 3.94 | 45.39 | 0.85 | 電子 |
002247 | 聚力文化 | 5.35 | 14.81 | 0.85 | 傳媒 |
601288 | 農業銀行 | 3.88 | 7.78 | 0.85 | 銀行 |
000900 | 現代投資 | 5.28 | 35.73 | 0.86 | 交通運輸 |
600919 | 江蘇銀行 | 7.49 | 25.46 | 0.87 | 銀行 |
600308 | 華泰股份 | 5.72 | 31.49 | 0.87 | 輕工製造 |
600823 | 世茂股份 | 5.50 | 46.28 | 0.87 | 房地產 |
600219 | 南山鋁業 | 2.79 | 32.23 | 0.87 | 有色金屬 |
300291 | 華錄百納 | 6.50 | 46.07 | 0.88 | 傳媒 |
002277 | 友阿股份 | 4.22 | 33.54 | 0.88 | 商業貿易 |
000415 | 渤海租賃 | 5.08 | 41.11 | 0.88 | 非銀金融 |
600266 | 北京城建 | 11.04 | 39.39 | 0.89 | 房地產 |
601333 | 廣深鐵路 | 3.62 | 14.56 | 0.89 | 交通運輸 |
601258 | 龐大集團 | 1.78 | 27.14 | 0.89 | 汽車 |
600881 | 亞泰集團 | 4.07 | 22.96 | 0.89 | 建築材料 |
000761 | 本鋼板材 | 4.36 | 29.76 | 0.89 | 鋼鐵 |
000698 | 瀋陽化工 | 4.93 | 35.44 | 0.90 | 化工 |
600978 | 宜華生活 | 5.15 | 25.61 | 0.90 | 輕工製造 |
600350 | 山東高速 | 5.14 | 12.72 | 0.91 | 交通運輸 |
002445 | ST中南 | 2.77 | 41.33 | 0.91 | 傳媒 |
000793 | 華聞傳媒 | 4.47 | 50.51 | 0.91 | 傳媒 |
000059 | 華錦股份 | 7.54 | 26.94 | 0.92 | 化工 |
000521 | 長虹美菱 | 4.41 | 48.99 | 0.92 | 家用電器 |
002433 | 太安堂 | 6.24 | 33.05 | 0.92 | 醫藥生物 |
000959 | 首鋼股份 | 4.55 | 21.98 | 0.92 | 鋼鐵 |
002220 | 天寶食品 | 3.35 | 31.37 | 0.92 | 農林牧漁 |
601588 | 北辰實業 | 3.74 | 38.01 | 0.93 | 房地產 |
600382 | 廣東明珠 | 10.86 | 40.67 | 0.93 | 綜合 |
600175 | 美都能源 | 2.84 | 29.09 | 0.93 | 綜合 |
002309 | 中利集團 | 9.64 | 15.59 | 0.94 | 電氣設備 |
600966 | 博彙紙業 | 3.84 | 22.29 | 0.94 | 輕工製造 |
600322 | 天房發展 | 3.86 | 18.77 | 0.94 | 房地產 |
601107 | 四川成渝 | 4.52 | 29.89 | 0.95 | 交通運輸 |
601398 | 工商銀行 | 6.01 | 13.61 | 0.95 | 銀行 |
600894 | 廣日股份 | 7.69 | 41.10 | 0.96 | 機械設備 |
600717 | 天津港 | 9.10 | 28.71 | 0.96 | 交通運輸 |
000619 | 海螺型材 | 6.54 | 26.01 | 0.96 | 建築材料 |
603003 | 龍宇燃油 | 9.30 | 38.19 | 0.96 | 化工 |
600780 | 通寶能源 | 4.30 | 33.13 | 0.97 | 公用事業 |
002521 | 齊峰新材 | 6.62 | 18.85 | 0.97 | 輕工製造 |
600123 | 蘭花科創 | 8.64 | 32.52 | 0.97 | 採掘 |
600026 | 中遠海能 | 6.80 | 53.15 | 0.97 | 交通運輸 |
600067 | 冠城大通 | 5.11 | 37.37 | 0.97 | 房地產 |
600348 | 陽泉煤業 | 6.56 | 30.16 | 0.97 | 採掘 |
600509 | 天富能源 | 5.54 | 55.18 | 0.98 | 公用事業 |
600687 | ST剛泰 | 4.01 | -3.37 | 0.98 | 有色金屬 |
002087 | 新野紡織 | 4.69 | 32.86 | 0.98 | 紡織服裝 |
601166 | 興業銀行 | 20.33 | 36.08 | 0.99 | 銀行 |
000965 | 天保基建 | 4.63 | 20.26 | 0.99 | 房地產 |
000591 | 太陽能 | 4.18 | 41.22 | 0.99 | 電氣設備 |
000825 | 太鋼不鏽 | 5.13 | 23.91 | 0.99 | 鋼鐵 |
600969 | 郴電國際 | 9.24 | 55.82 | 0.99 | 公用事業 |
600449 | 寧夏建材 | 10.03 | 36.09 | 0.99 | 建築材料 |
600126 | 杭鋼股份 | 5.42 | 20.18 | 0.99 | 鋼鐵 |
600595 | 中孚實業 | 2.74 | 41.24 | 0.99 | 有色金屬 |
300158 | 振東製藥 | 5.36 | 40.68 | 0.99 | 醫藥生物 |
600028 | 中國石化 | 5.88 | 16.44 | 0.99 | 化工 |
600051 | 寧波聯合 | 7.63 | 41.56 | 0.99 | 綜合 |
600418 | 江淮汽車 | 7.19 | 49.48 | 0.99 | 汽車 |
002344 | 海寧皮城 | 5.76 | 26.59 | 0.99 | 商業貿易 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
利源精製
股票_電氣設
交通銀行