1463家公司公佈一季業績預告,業績預增公司有615家,佔比42.04%。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示,截至4月15日,有1463家公司公佈了一季業績預告。業績預告類型顯示,預增公司615家、預盈119家,合計報喜公司比例為50.17%;業績預降、預虧公司分別有299家、260家。
業績預喜公司中,以預計淨利潤增幅中值統計,共有309家公司淨利潤增幅超100%;淨利潤增幅在50%~100%之間的有161家。具體到個股看,聚隆科技預計淨利潤增幅最高。公司預計一季度淨利潤增幅中值為59089.96%;中魯B、中礦資源預計淨利潤同比增幅中值分別為3950.38%、3927.45%,增幅位列第二、第三。
分行業看,一季度業績增幅預計翻倍股主要集中在機械設備、化工、計算機等行業,分別有40只、34只、27只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、中小板、創業板分別有102只、106只、101只。
數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲47.26%,表現強於滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是*ST凡谷,累計上漲214.51%;益生股份、民和股份分別上漲207.27%、182.62%緊隨其後。股價下跌個股中,全新好跌幅最大,累計下跌11.91%,跌幅較大的還有紫天科技、聯化科技,累計跌幅分別為5.02%、0.53%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金淨流入較多的有中興通訊、協鑫集成、徐工機械,資金淨流入金額分別為41077.47萬元、29043.37萬元、28404.00萬元。近5日主力資金淨流出金額較高的有恆生電子、御銀股份、寧德時代,資金淨流出金額分別為86550.14萬元、70927.82萬元、53544.48萬元。(數據寶)
一季度淨利潤增幅排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計淨利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|
300475 | 聚隆科技 | 2019.04.10 | 預盈 | 59089.96 | 35.90 | 家用電器 |
200992 | 中魯B | 2019.04.10 | 預增 | 3950.38 | 23.27 | 農林牧漁 |
002738 | 中礦資源 | 2019.03.30 | 預增 | 3927.45 | 27.99 | 採掘 |
300234 | 開爾新材 | 2019.04.10 | 預盈 | 3057.85 | 103.35 | 建築材料 |
002458 | 益生股份 | 2019.02.20 | 預增 | 3013.62 | 207.27 | 農林牧漁 |
000936 | 華西股份 | 2019.04.02 | 預增 | 2804.06 | 58.99 | 化工 |
300609 | 匯納科技 | 2019.04.10 | 預盈 | 2650.32 | 65.50 | 計算機 |
002234 | 民和股份 | 2019.04.13 | 預盈 | 2530.80 | 182.62 | 農林牧漁 |
002274 | 華昌化工 | 2019.03.28 | 預增 | 1811.00 | 139.05 | 化工 |
000539 | 粵電力A | 2019.04.12 | 預增 | 1727.00 | 9.29 | 公用事業 |
300321 | 同大股份 | 2019.04.09 | 預增 | 1685.00 | 34.39 | 化工 |
300513 | 恆實科技 | 2019.04.09 | 預增 | 1655.00 | 21.23 | 計算機 |
300162 | 雷曼股份 | 2019.04.02 | 預增 | 1635.00 | 44.74 | 電子 |
000576 | 廣東甘化 | 2019.04.12 | 預增 | 1616.50 | 104.17 | 農林牧漁 |
000029 | 深深房A | 2019.04.11 | 預盈 | 1604.34 | 0.00 | 房地產 |
300520 | 科大國創 | 2019.04.10 | 預增 | 1545.00 | 37.42 | 計算機 |
300353 | 東土科技 | 2019.04.09 | 預增 | 1525.00 | 48.57 | 通信 |
000823 | 超聲電子 | 2019.04.13 | 預增 | 1485.00 | 28.59 | 電子 |
000517 | 榮安地產 | 2019.04.15 | 預盈 | 1464.69 | 51.08 | 房地產 |
000061 | 農產品 | 2019.04.13 | 預增 | 1462.35 | 28.25 | 商業貿易 |
300686 | 智動力 | 2019.04.08 | 預增 | 1251.92 | 59.02 | 電子 |
300019 | 硅寶科技 | 2019.03.30 | 預盈 | 1231.65 | 31.66 | 化工 |
000019 | 深糧控股 | 2019.04.13 | 預平 | 1203.79 | 22.41 | 食品飲料 |
002760 | 鳳形股份 | 2019.03.29 | 預增 | 1186.74 | 36.55 | 機械設備 |
002399 | 海普瑞 | 2019.03.30 | 預增 | 1113.45 | 10.07 | 醫藥生物 |
002423 | 中原特鋼 | 2019.03.30 | 預盈 | 1042.19 | 31.28 | 機械設備 |
000877 | 天山股份 | 2019.04.15 | 預盈 | 1036.70 | 73.84 | 建築材料 |
300502 | 新易盛 | 2019.04.04 | 預盈 | 993.49 | 46.31 | 通信 |
000048 | *ST康達 | 2019.04.12 | 預盈 | 982.41 | 27.58 | 農林牧漁 |
600410 | 華勝天成 | 2019.04.15 | 預增 | 967.00 | 50.85 | 計算機 |
000531 | 穗恆運A | 2019.04.11 | 預增 | 925.00 | 80.04 | 公用事業 |
002575 | 群興玩具 | 2019.04.09 | 預增 | 921.66 | 13.38 | 輕工製造 |
002272 | 川潤股份 | 2019.03.22 | 預盈 | 900.07 | 44.00 | 機械設備 |
002607 | 中公教育 | 2019.04.09 | 預盈 | 888.94 | 87.71 | 傳媒 |
300280 | 紫天科技 | 2019.04.10 | 預增 | 873.89 | -5.02 | 機械設備 |
000589 | 黔輪胎A | 2019.04.13 | 預增 | 861.12 | 30.45 | 化工 |
000811 | 冰輪環境 | 2019.04.02 | 預盈 | 839.46 | 83.56 | 機械設備 |
000628 | 高新發展 | 2019.04.13 | 預盈 | 833.08 | 16.92 | 建築裝飾 |
002177 | 御銀股份 | 2019.03.29 | 預增 | 805.00 | 104.40 | 計算機 |
300345 | 紅宇新材 | 2019.03.22 | 預增 | 802.81 | 58.62 | 機械設備 |
300461 | 田中精機 | 2019.04.10 | 預增 | 802.16 | 58.42 | 機械設備 |
000925 | 眾合科技 | 2019.04.15 | 預增 | 797.02 | 35.73 | 機械設備 |
002489 | 浙江永強 | 2019.03.28 | 預增 | 758.08 | 41.67 | 輕工製造 |
002812 | 恩捷股份 | 2019.03.19 | 預增 | 754.00 | 14.17 | 化工 |
000573 | 粵宏遠A | 2019.04.13 | 預盈 | 751.05 | 23.93 | 房地產 |
000004 | 國農科技 | 2019.04.15 | 預增 | 749.31 | 40.24 | 醫藥生物 |
300250 | 初靈信息 | 2019.01.31 | 預增 | 735.00 | 69.55 | 計算機 |
300175 | 朗源股份 | 2019.04.10 | 預盈 | 723.92 | 69.64 | 農林牧漁 |
300508 | 維宏股份 | 2019.04.09 | 預增 | 717.00 | 15.92 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 2019.03.28 | 預增 | 681.02 | 6.06 | 汽車 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
預增
2019.03
股份