9月28日,記者從四川省脫貧攻堅辦瞭解到,由省脫貧攻堅辦、四川日報社聯合開展的首屆“四川脫貧榜樣”評選結果出爐,今天開始對50名獲獎建議人選進行公示。公示截止時間為2018年10月4日18:00。
梳理發現,本次評選,21個市州均有推薦對象入圍,其中“四大片區”內獲獎建議人選數量高於片區外。
根據安排,對於最終獲獎的50名“四川脫貧榜樣”,我省將通過推出系列報道、出版事蹟選編 等形式,對其進行廣泛宣傳。此外,我省還將選擇部分“脫貧榜樣”組成宣講團,分赴脫貧一線,通過召開壩壩會,現場講述脫貧故事,讓貧困群眾面對面交流,不斷激發脫貧奔康的內生動力。
首屆“四川脫貧榜樣”獲獎建議人選公示公告
根據《四川省脫貧攻堅領導小組辦公室關於開展首屆“四川脫貧榜樣”評選活動的通知》,經“四川脫貧榜樣”評選委員會初次評審和複評,提出50名“四川脫貧榜樣”獲獎建議人選,現予以公示。如對建議人選有異議,請通過以下渠道進行反映。
聯繫電話:028—68738513 ,
聯繫地址:成都市青羊區光明巷9號省扶貧移民局(610017),
電子郵箱:[email protected]。
如以書面或電子郵件形式反映情況,必須註明真實姓名及聯繫方式。
受理時間:上午8:30至12:00
下午14:00至18:00
四川省脫貧攻堅領導小組辦公室
2018年9月28日
首屆“四川脫貧榜樣”獲獎建議人選名單
(排名不分先後)
序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 家庭住址 | 所屬市州 |
1 | 唐潔 | 女 | 漢 | 簡陽市三星鎮雙桂村 | 成都市 |
2 | 謝光根 | 男 | 漢 | 榮縣保華鎮代家山村 | 自貢市 |
3 | 劉安先 | 女 | 漢 | 米易縣草場鄉龍華村 | 攀枝花市 |
4 | 毛銀安 | 男 | 彝 | 鹽邊縣紅果鄉松坪子村 | 攀枝花市 |
5 | 劉亞秋 | 男 | 漢 | 合江縣白鹿鎮柏松村 | 瀘州市 |
6 | 黎雲才 | 男 | 漢 | 古藺縣黃荊鎮八節洞村 | 瀘州市 |
7 | 唐登元 | 男 | 漢 | 瀘縣毗盧鎮雄峰村 | 瀘州市 |
8 | 唐家兵 | 男 | 漢 | 中江縣南華鎮灌頂村 | 德陽市 |
9 | 楊洲 | 男 | 漢 | 什邡市馬祖鎮馬祖村 | 德陽市 |
10 | 劉官章 | 男 | 漢 | 江油市武都鎮東坪村 | 綿陽市 |
11 | 王興碧 | 女 | 漢 | 北川縣禹裡鎮大灣村 | 綿陽市 |
12 | 馬全模 | 男 | 漢 | 蒼溪縣石門鄉文家角村 | 廣元市 |
13 | 凡萬華 | 男 | 漢 | 利州區龍潭鄉官山村 | 廣元市 |
14 | 唐廷文 | 男 | 漢 | 大英縣天保鎮花天壩村 | 遂寧市 |
15 | 鍾昌海 | 男 | 漢 | 安居區安居鎮護村 | 遂寧市 |
16 | 劉小康 | 男 | 漢 | 威遠縣嚴陵鎮興家村 | 內江市 |
17 | 李佰洲 | 男 | 漢 | 市中區悅來鄉道華村 | 樂山市 |
18 | 餘光清 | 男 | 漢 | 金口河區永和鎮勝利村 | 樂山市 |
19 | 周賢富 | 男 | 漢 | 馬邊縣荍壩鄉雙河村 | 樂山市 |
20 | 唐國強 | 男 | 漢 | 嘉陵區積善鄉天寶宮村 | 南充市 |
21 | 戴玉 | 女 | 漢 | 閬中市福星鄉黑土地村 | 南充市 |
22 | 趙清武 | 男 | 漢 | 南部縣老鴉鎮松林村 | 南充市 |
23 | 萬造均 | 男 | 漢 | 高縣落潤鄉振武村 | 宜賓市 |
24 | 龔明軒 | 男 | 漢 | 屏山縣龍華鎮中埂村 | 宜賓市 |
25 | 羅金富 | 女 | 漢 | 珙縣上羅鎮河沿村 | 宜賓市 |
26 | 吳久江 | 男 | 漢 | 廣安區崇望鄉合力村 | 廣安市 |
27 | 陳朝利 | 男 | 漢 | 嶽池縣坪灘鎮陸家橋村 | 廣安市 |
28 | 但召友 | 男 | 漢 | 武勝縣猛山鄉白樓村 | 廣安市 |
29 | 劉後浪 | 男 | 漢 | 達川區萬家鎮碗廠溝村 | 達州市 |
30 | 苟於華 | 男 | 漢 | 宣漢縣紅峰鎮白雪村 | 達州市 |
31 | 馬宗平 | 男 | 漢 | 恩陽區群樂鎮新河村 | 巴中市 |
32 | 張天述 | 男 | 漢 | 通江縣楊柏鎮雙鳳埡村 | 巴中市 |
33 | 杜加敏 | 男 | 漢 | 平昌縣板廟鎮大石村 | 巴中市 |
34 | 嶽開會 | 女 | 漢 | 寶興縣穆坪鎮順江村 | 雅安市 |
35 | 張定全 | 男 | 漢 | 石棉縣迎政鄉前進村 | 雅安市 |
36 | 毛建洪 | 男 | 漢 | 洪雅縣瓦屋山鎮復興村 | 眉山市 |
37 | 龍召芬 | 女 | 漢 | 安嶽縣人和鎮文寨村 | 資陽市 |
38 | 陳勇 | 男 | 漢 | 雁江區東峰鎮銅錢村 | 資陽市 |
39 | 張茂堂 | 男 | 藏 | 汶川縣綿虒鎮約克村 | 阿壩州 |
40 | 尤珠娜姆 | 女 | 藏 | 九寨溝縣漳扎鎮牙屯村 | 阿壩州 |
41 | 索能澤讓 | 男 | 藏 | 紅原縣色地鎮讓裡村 | 阿壩州 |
42 | 羅吾群 | 女 | 羌 | 松潘縣白羊鄉下河壩村 | 阿壩州 |
43 | 尼卜克古 | 男 | 彝 | 九龍縣三埡鄉龍塘子村 | 甘孜州 |
44 | 扎巴 | 男 | 藏 | 色達縣康勒鄉打西二村 | 甘孜州 |
45 | 貢曲鄧珠 | 男 | 藏 | 雅江縣西俄洛鎮傑珠村 | 甘孜州 |
46 | 卡灼 | 男 | 藏 | 白玉縣納塔鄉金都村 | 甘孜州 |
47 | 張學銀 | 男 | 傈僳 | 德昌縣南山鄉小南山村 | 涼山州 |
48 | 王美才 | 男 | 漢 | 會東縣鐵柳鎮長衝村 | 涼山州 |
49 | 楊友哈 | 男 | 彝 | 鹽源縣鹽塘鄉莊子村 | 涼山州 |
50 | 阿木爾都 | 男 | 彝 | 甘洛縣玉田鎮覺鐵村 | 涼山州 |
閱讀更多 巴中民政 的文章