無錫蠡湖增壓技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告

(上接D1版)

601 國泰基金管理有限公司 中國農業銀行股份有限公司-國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金 公募基金 600 2,485

602 國泰基金管理有限公司 中國農業銀行股份有限公司-國泰深證TMT50指數分級證券投資基金 公募基金 600 2,485

603 國泰基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司-國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF) 公募基金 600 2,485

604 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰創業板指數證券投資基金(LOF) 公募基金 600 2,485

605 國泰基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司-國泰景氣行業靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

606 國泰基金管理有限公司 中國民生銀行股份有限公司-國泰民豐回報定期開放靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

607 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰國證航天軍工指數證券投資基金(LOF) 公募基金 600 2,485

608 國泰基金管理有限公司 國泰智能裝備股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

609 國泰基金管理有限公司 國泰大農業股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

610 國泰基金管理有限公司 國泰智能汽車股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

611 國泰基金管理有限公司 國泰聚優價值靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

612 國泰基金管理有限公司 國泰基金-砥礪初興1號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 646

613 國泰基金管理有限公司 國泰江源優勢精選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

614 國泰基金管理有限公司 國泰優勢行業混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

615 國泰基金管理有限公司 全國社保基金四二一組合 社保基金組合 600 2,485

616 海富通基金管理有限公司 海富通風格優勢混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

617 海富通基金管理有限公司 海富通精選貳號混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

618 海富通基金管理有限公司 海富通精選證券投資基金 公募基金 600 2,485

619 海富通基金管理有限公司 海富通中小盤混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

620 海富通基金管理有限公司 全國社保基金一一六組合 社保基金組合 600 2,485

621 海富通基金管理有限公司 海富通國策導向混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

622 海富通基金管理有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 2,155

623 海富通基金管理有限公司 海富通阿爾法對沖混合型發起式證券投資基金 公募基金 600 2,485

624 華安基金管理有限公司 華安宏利混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

625 華安基金管理有限公司 華安策略優選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

626 華安基金管理有限公司 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

627 華安基金管理有限公司 華安創新證券投資基金 公募基金 600 2,485

628 華安基金管理有限公司 華安中小盤成長混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

629 華安基金管理有限公司 華安安信消費服務混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

630 華安基金管理有限公司 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 公募基金 600 2,485

631 華安基金管理有限公司 華安寶利配置證券投資基金 公募基金 600 2,485

632 華安基金管理有限公司 華安核心優選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

633 華安基金管理有限公司 華安動態靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

634 華安基金管理有限公司 華安行業輪動混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

635 華安基金管理有限公司 華安升級主題混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

636 華安基金管理有限公司 華安逆向策略混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

637 華安基金管理有限公司 華安科技動力混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

638 華安基金管理有限公司 華安大國新經濟股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

639 華安基金管理有限公司 華安物聯網主題股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

640 華安基金管理有限公司 華安新絲路主題股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

641 華安基金管理有限公司 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

642 華安基金管理有限公司 華安媒體互聯網混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

643 華安基金管理有限公司 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

644 華安基金管理有限公司 華安中證銀行指數分級證券投資基金 公募基金 600 2,485

645 華安基金管理有限公司 華安滬深300量化增強投資基金 公募基金 600 2,485

646 華安基金管理有限公司 華安安華靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

647 華安基金管理有限公司 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

648 華安基金管理有限公司 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

649 華安基金管理有限公司 華安滬港深通精選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

650 華安基金管理有限公司 華安滬深300指數分級證券投資基金 公募基金 600 2,485

651 華安基金管理有限公司 華安大安全主題靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

652 華安基金管理有限公司 華安幸福生活混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

653 華安基金管理有限公司 華安紅利精選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

654 華安基金管理有限公司 華安研究精選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

655 華寶基金管理有限公司 華寶先進成長混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

656 華寶基金管理有限公司 華寶行業精選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

657 華寶基金管理有限公司 華寶多策略增長開放式證券投資基金 公募基金 600 2,485

658 華寶基金管理有限公司 華寶中證100指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

659 華寶基金管理有限公司 華寶新興產業混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

660 華寶基金管理有限公司 華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

661 華寶基金管理有限公司 華寶資源優選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

662 華寶基金管理有限公司 華寶量化對沖策略混合型發起式證券投資基金 公募基金 600 2,485

663 華寶基金管理有限公司 華寶高端製造股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

664 華寶基金管理有限公司 華寶品質生活股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

665 華寶基金管理有限公司 華寶穩健回報靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

666 華寶基金管理有限公司 華寶事件驅動混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

667 華寶基金管理有限公司 華寶中證醫療指數分級證券投資基金 公募基金 600 2,485

668 華寶基金管理有限公司 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

669 華寶基金管理有限公司 華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF) 公募基金 600 2,485

670 華寶基金管理有限公司 華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

671 華寶基金管理有限公司 華寶價值發現混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

672 華夏基金管理有限公司 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 公募基金 600 2,485

673 華夏基金管理有限公司 華夏優勢增長混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

674 華夏基金管理有限公司 華夏復興混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

675 華夏基金管理有限公司 全國社保基金四零三組合 社保基金組合 600 2,485

676 華夏基金管理有限公司 全國社保基金一零七組合 社保基金組合 600 2,485

677 華夏基金管理有限公司 華夏成長證券投資基金 公募基金 600 2,485

678 華夏基金管理有限公司 華夏大盤精選證券投資基金 公募基金 600 2,485

679 華夏基金管理有限公司 華夏興華混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

680 華夏基金管理有限公司 華夏興和混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

681 華夏基金管理有限公司 華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 公募基金 600 2,485

682 華夏基金管理有限公司 華夏行業精選混合型證券投資基金(LOF) 公募基金 600 2,485

683 華夏基金管理有限公司 華夏平穩增長混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

684 華夏基金管理有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 2,155

685 華夏基金管理有限公司 中國南方電網公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 2,155

686 華夏基金管理有限公司 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

687 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 公募基金 600 2,485

688 華夏基金管理有限公司 華夏盛世精選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

689 華夏基金管理有限公司 華夏經典配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

690 華夏基金管理有限公司 華夏收入混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

691 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

692 華夏基金管理有限公司 華夏醫療健康混合型發起式證券投資基金 公募基金 600 2,485

693 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300指數增強型證券投資基金 公募基金 600 2,485

694 華夏基金管理有限公司 MSCI中國A股交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

695 華夏基金管理有限公司 華夏中證500交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

696 華夏基金管理有限公司 華夏領先股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

697 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益5號定向股票型養老金產品 企業年金計劃 600 2,155

698 華夏基金管理有限公司 華夏國企改革靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

699 華夏基金管理有限公司 華夏消費升級靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

700 華夏基金管理有限公司 華夏經濟轉型股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

701 華夏基金管理有限公司 華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

702 華夏基金管理有限公司 華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

703 華夏基金管理有限公司 華夏創新前沿股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

704 華夏基金管理有限公司 華夏基金-招商銀行-招商財富多策略1號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

705 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興5號股票型養老金產品 企業年金計劃 600 2,155

706 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興6號股票型養老金產品 企業年金計劃 600 2,155

707 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益3號股票型養老金產品 企業年金計劃 600 2,155

708 華夏基金管理有限公司 基本養老保險基金八零三組合 基本養老保險基金 600 2,485

709 華夏基金管理有限公司 華夏基金-中行股債混合1號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

710 華夏基金管理有限公司 華夏磐晟定期開放靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 公募基金 600 2,485

711 華夏基金管理有限公司 華夏能源革新股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

712 華夏基金管理有限公司 華夏節能環保股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

713 華夏基金管理有限公司 華夏研究精選股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

714 華夏基金管理有限公司 華夏創業板交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

715 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興2號股票型養老金產品 企業年金計劃 600 2,155

716 華夏基金管理有限公司 基本養老保險基金一零零三組合 基本養老保險基金 600 2,485

717 華夏基金管理有限公司 華夏基金管理有限公司-社保基金1401組合 社保基金組合 600 2,485

718 華夏基金管理有限公司 華夏行業龍頭混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

719 華夏基金管理有限公司 華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合 社保基金組合 600 2,485

720 嘉實基金管理有限公司 全國社保基金六零二組合 社保基金組合 600 2,485

721 嘉實基金管理有限公司 全國社保基金五零四組合 社保基金組合 600 2,485

722 嘉實基金管理有限公司 嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 公募基金 600 2,485

723 嘉實基金管理有限公司 嘉實主題精選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

724 嘉實基金管理有限公司 全國社保基金四零六組合 社保基金組合 600 2,485

725 嘉實基金管理有限公司 嘉實泰和混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

726 嘉實基金管理有限公司 嘉實豐和靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

727 嘉實基金管理有限公司 嘉實成長收益型證券投資基金 公募基金 600 2,485

728 嘉實基金管理有限公司 嘉實穩健開放式證券投資基金 公募基金 600 2,485

729 嘉實基金管理有限公司 嘉實增長開放式證券投資基金 公募基金 600 2,485

730 嘉實基金管理有限公司 嘉實服務增值行業證券投資基金 公募基金 600 2,485

731 嘉實基金管理有限公司 嘉實優質企業混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

732 嘉實基金管理有限公司 全國社保基金一零六組合 社保基金組合 600 2,485

733 嘉實基金管理有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 企業年金計劃 600 2,155

734 嘉實基金管理有限公司 嘉實研究精選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

735 嘉實基金管理有限公司 嘉實量化阿爾法混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

736 嘉實基金管理有限公司 嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

737 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

738 嘉實基金管理有限公司 嘉實價值優勢混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

739 嘉實基金管理有限公司 嘉實主題新動力混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

740 嘉實基金管理有限公司 嘉實領先成長混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

741 嘉實基金管理有限公司 嘉實週期優選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

742 嘉實基金管理有限公司 嘉實優化紅利混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

743 嘉實基金管理有限公司 嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

744 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

745 嘉實基金管理有限公司 嘉實研究阿爾法股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

746 嘉實基金管理有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃08 企業年金計劃 600 2,155

747 嘉實基金管理有限公司 嘉實醫療保健股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

748 嘉實基金管理有限公司 嘉實新興產業股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

749 嘉實基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理委託農行專戶嘉實組合 保險資金證券投資賬戶 600 2,155

750 嘉實基金管理有限公司 嘉實新收益靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

751 嘉實基金管理有限公司 嘉實逆向策略股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

752 嘉實基金管理有限公司 嘉實企業變革股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

753 嘉實基金管理有限公司 嘉實新消費股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

754 嘉實基金管理有限公司 嘉實先進製造股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

755 嘉實基金管理有限公司 嘉實事件驅動股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

756 嘉實基金管理有限公司 嘉實全球互聯網股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

757 嘉實基金管理有限公司 嘉實低價策略股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

758 嘉實基金管理有限公司 嘉實環保低碳股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

759 嘉實基金管理有限公司 嘉實騰訊自選股大數據策略股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

760 嘉實基金管理有限公司 嘉實滬深300指數研究增強型證券投資基金 公募基金 600 2,485

761 嘉實基金管理有限公司 嘉實智能汽車股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

762 嘉實基金管理有限公司 嘉實元豐穩健股票型養老金 企業年金計劃 600 2,155

763 嘉實基金管理有限公司 建行嘉實石化戰略龍頭股票型養老金產品資產 企業年金計劃 600 2,155

764 嘉實基金管理有限公司 太平洋人壽股票主動管理型產品(壽自營) 保險資金證券投資賬戶 600 2,155

765 嘉實基金管理有限公司 嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

766 嘉實基金管理有限公司 嘉實文體娛樂股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

767 嘉實基金管理有限公司 嘉實惠澤定增靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

768 嘉實基金管理有限公司 嘉實成長增強靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

769 嘉實基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(個分紅) 保險資金證券投資賬戶 600 2,155

770 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金農銀1號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

771 嘉實基金管理有限公司 嘉實農業產業股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

772 嘉實基金管理有限公司 嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

773 嘉實基金管理有限公司 嘉實裕遠恆盛資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

774 嘉實基金管理有限公司 嘉實新能源新材料股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

775 嘉實基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深回報混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

776 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金九零三組合 基本養老保險基金 600 2,485

777 嘉實基金管理有限公司 嘉實前沿科技滬港深股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

778 嘉實基金管理有限公司 嘉實-中行多策略穩健1號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

779 嘉實基金管理有限公司 嘉實價值精選股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

780 嘉實基金管理有限公司 嘉實醫藥健康股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

781 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金八零七組合 基本養老保險基金 600 2,485

782 嘉實基金管理有限公司 嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

783 嘉實基金管理有限公司 嘉實核心優勢股票型發起式證券投資基金 公募基金 600 2,485

784 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿思1號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

785 嘉實基金管理有限公司 新華人壽保險股份有限公司委託嘉實基金管理有限公司價值均衡型組合 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

786 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金一三零三組合 基本養老保險基金 600 2,485

787 嘉實基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產品(個分紅)委託投資資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

788 金鷹基金管理有限公司 金鷹中小盤精選證券投資基金 公募基金 600 2,485

789 金鷹基金管理有限公司 金鷹成份股優選證券投資基金 公募基金 600 2,485

790 金鷹基金管理有限公司 金鷹行業優勢混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

791 金鷹基金管理有限公司 金鷹穩健成長混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

792 金鷹基金管理有限公司 金鷹主題優勢混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

793 金鷹基金管理有限公司 金鷹核心資源混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

794 金鷹基金管理有限公司 金鷹科技創新股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

795 金鷹基金管理有限公司 金鷹產業整合靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

796 金鷹基金管理有限公司 金鷹筠業靈活配置1號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 646

797 金鷹基金管理有限公司 金鷹溫氏筠業靈活配置3號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 646

798 金鷹基金管理有限公司 金鷹轉型動力靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

799 景順長城基金管理有限公司 景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF) 公募基金 600 2,485

800 景順長城基金管理有限公司 景順長城資源壟斷混合型證券投資基金(LOF) 公募基金 600 2,485

801 景順長城基金管理有限公司 景順長城新興成長混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

802 景順長城基金管理有限公司 景順長城內需增長貳號混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

803 景順長城基金管理有限公司 景順長城優選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

804 景順長城基金管理有限公司 景順長城動力平衡證券投資基金 公募基金 600 2,485

805 景順長城基金管理有限公司 景順長城內需增長混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

806 景順長城基金管理有限公司 景順長城精選藍籌混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

807 景順長城基金管理有限公司 景順長城能源基建混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

808 景順長城基金管理有限公司 景順長城中小盤混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

809 景順長城基金管理有限公司 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

810 景順長城基金管理有限公司 景順長城品質投資混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

811 景順長城基金管理有限公司 景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

812 景順長城基金管理有限公司 景順長城中證500交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

813 景順長城基金管理有限公司 景順長城優勢企業混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

814 景順長城基金管理有限公司 景順長城中小板創業板精選股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

815 景順長城基金管理有限公司 景順長城滬港深精選股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

816 景順長城基金管理有限公司 景順長城滬深300指數增強型證券投資基金 公募基金 600 2,485

817 景順長城基金管理有限公司 景順長城量化精選股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

818 景順長城基金管理有限公司 景順長城低碳科技主題靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

819 景順長城基金管理有限公司 景順長城環保優勢股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

820 景順長城基金管理有限公司 景順長城基金-信誠人壽靈活配置型資產管理計劃 保險資金證券投資賬戶 600 2,155

821 景順長城基金管理有限公司 景順長城量化新動力股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

822 景順長城基金管理有限公司 景順長城中證TMT150交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

823 景順長城基金管理有限公司 景順長城中證500行業中性低波動指數型證券投資基金 公募基金 600 2,485

824 景順長城基金管理有限公司 景順長城滬港深領先科技股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

825 景順長城基金管理有限公司 景順長城量化平衡靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

826 景順長城基金管理有限公司 積極成長-中信保誠人壽資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

827 景順長城基金管理有限公司 景順長城量化小盤股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

828 景順長城基金管理有限公司 景順長城指數增強資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 646

829 景順長城基金管理有限公司 景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

830 景順長城基金管理有限公司 景順長城基金工行500增強資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 646

831 景順長城基金管理有限公司 景順長城基金工行300增強資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品 600 646

832 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

833 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

834 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

835 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

836 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

837 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

838 南方基金管理股份有限公司 南方穩健成長貳號證券投資基金 公募基金 600 2,485

839 南方基金管理股份有限公司 南方績優成長股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

840 南方基金管理股份有限公司 南方穩健成長證券投資基金 公募基金 600 2,485

841 南方基金管理股份有限公司 南方避險增值基金 公募基金 600 2,485

842 南方基金管理股份有限公司 南方開元滬深300交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

843 南方基金管理股份有限公司 南方天元新產業股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

844 南方基金管理股份有限公司 南方隆元產業主題股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

845 南方基金管理股份有限公司 南方盛元紅利股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

846 南方基金管理股份有限公司 南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF) 公募基金 600 2,485

847 南方基金管理股份有限公司 南方策略優化股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

848 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

849 南方基金管理股份有限公司 南方新興消費增長分級股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

850 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

851 南方基金管理股份有限公司 深證成份交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

852 南方基金管理股份有限公司 中證500交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

853 南方基金管理股份有限公司 南方醫藥保健靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

854 南方基金管理股份有限公司 南方新優享靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

855 南方基金管理股份有限公司 南方絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 公募基金 600 2,485

856 南方基金管理股份有限公司 南方產業活力股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

857 南方基金管理股份有限公司 南方創新經濟靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

858 南方基金管理股份有限公司 南方大數據100指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

859 南方基金管理股份有限公司 南方改革機遇靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

860 南方基金管理股份有限公司 南方量化成長股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

861 南方基金管理股份有限公司 南方大數據300指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

862 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

863 南方基金管理股份有限公司 中證500信息技術指數交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

864 南方基金管理股份有限公司 南方君選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

865 南方基金管理股份有限公司 南方轉型驅動靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

866 南方基金管理股份有限公司 南方創業板交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

867 南方基金管理股份有限公司 南方中證互聯網指數分級證券投資基金 公募基金 600 2,485

868 南方基金管理股份有限公司 南方轉型增長靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

869 南方基金管理股份有限公司 南方中證500量化增強股票型發起式證券投資基金 公募基金 600 2,485

870 南方基金管理股份有限公司 南方現代教育股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

871 南方基金管理股份有限公司 南方中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

872 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

873 南方基金管理股份有限公司 MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金 公募基金 600 2,485

874 南方基金管理股份有限公司 南方成安優選靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

875 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

876 諾安基金管理有限公司 諾安股票證券投資基金 公募基金 600 2,485

877 諾安基金管理有限公司 諾安價值增長股票證券投資基金 公募基金 600 2,485

878 諾安基金管理有限公司 諾安平衡證券投資基金 公募基金 600 2,485

879 諾安基金管理有限公司 諾安靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

880 諾安基金管理有限公司 諾安成長股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

881 諾安基金管理有限公司 諾安中小盤精選股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

882 諾安基金管理有限公司 諾安行業輪動混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

883 諾安基金管理有限公司 諾安穩健回報靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

884 諾安基金管理有限公司 諾安新經濟股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

885 諾安基金管理有限公司 諾安研究精選股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

886 諾安基金管理有限公司 諾安低碳經濟股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

887 諾安基金管理有限公司 諾安先進製造股票型證券投資基金 公募基金 600 2,485

888 諾安基金管理有限公司 諾安安鑫靈活配置混合型證券投資基金 公募基金 600 2,485

889 諾安基金管理有限公司 諾安基金公司興業證券光大陽光瑞灃1號 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

890 諾安基金管理有限公司 諾安策略優選1號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

891 諾安基金管理有限公司 諾安金獅118號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

892 諾安基金管理有限公司 諾安金獅76號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

893 諾安基金管理有限公司 諾安金獅110號資產管理計劃 基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品 600 646

894 鵬華基金管理有限公司 全國社保基金五零三組合 社保基金組合 600 2,485

