31公司公布半年報 9家業績增幅翻倍

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至7月25日,有31家公司公佈2018年半年報,其中29家淨利潤同比增長,2家下降,29家營業收入同比增長,2家下降,淨利潤和營業收入同時增長的公司有悅達投資等28家,利潤收入均下降的有張家界等1家,業績增幅翻倍的公司有9家,其中悅達投資增幅最大,達1072.33%。(數據寶)

已公佈半年報公司淨利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益(元)淨利潤
(萬元)
淨利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
淨資產
收益率(%)
600805悅達投資 0.1180 10018.02 1072.33 100345.18 36.10 1.63
002240威華股份 0.1074 5751.14 639.34 114577.21 31.30 2.78
002552*ST 寶鼎 0.0700 2255.84 373.65 13915.92 23.86 3.73
603903中持股份 0.5600 5811.45 315.85 53704.35
191.35 7.79
000818航錦科技 0.3500 24108.84 295.12 182862.15 22.31 9.32
002565順灝股份 0.0700 4539.06 169.98 92454.98 10.19 1.93
603333明星電纜 0.0510 2668.28 156.43 66780.85 56.48 1.86
600696ST 巖 石 0.0400 1368.81 151.95 6630.82 -12.15 4.83
600779水 井 坊 0.5475 26745.46 133.59 133618.12 58.97 15.60
603707 健友股份 0.4121 22711.64 84.24 84982.03 75.65 10.60
603713密爾克衛 0.5900 6696.12 75.09 75552.64 28.35 8.83
300478杭州高新 0.1800 2257.62 67.41 37420.26 35.77 3.95
300249依 米 康 0.0855 3816.00 63.32 54173.33 37.38 3.90
300390天華超淨 0.0600 2023.06 63.17 37805.51 11.89 2.40
002677浙江美大 0.2300 14579.53 47.03 56239.61 50.79 11.38
603538美 諾 華 0.3800 4504.58 37.21 34797.74 14.90 3.96
002413雷科防務 0.0600 6794.43 34.64 39328.09 33.16 1.84
002462嘉 事 堂 0.7400
18540.25 29.82 851999.08 30.36 8.06
300547川環科技 0.4803 5930.84 28.37 32976.57 8.54 7.66
002415海康威視 0.4490 414739.55 26.002087575.82 26.92 13.08
603587
地素時尚 0.9900 33556.40 23.07 97083.83 8.81 22.38
002598山東章鼓 0.1232 3842.42 22.12 43293.03 37.87 4.96
300034鋼研高納 0.1098 4634.54 20.41 34544.75 1.78 3.37
300001特 銳 德 0.1200 12281.92 20.10 263731.58 0.70 4.05
603077和邦生物 0.0300 27380.91 6.97 291593.29 43.76 2.46
000688建新礦業 0.2252 25615.29 6.07
68741.67 7.82 11.15
002107沃華醫藥 0.1100 3794.80 5.68 35798.91 10.06 6.69
603868飛科電器 0.9100 39817.46 5.06 181578.08 5.41 17.44
603199九華旅遊 0.5444 6025.00 1.19 24655.18 0.82 5.71
002772眾興菌業 0.1014 3707.89 -41.92 41465.39 29.68 1.42
000430張 家 界 0.0500 2013.84 -47.90 19047.54 -16.87 1.29

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: