跌破增發價的定增股一度被認為是市場的另一個價值窪地,不僅意味著中小投資者可以以低於大股東、機構投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發鎖定期限(多為12個月內,大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至7月16日,近一年以來已實施完成定向增發的上市公司共374家,其中股價跌破定增發行價的有262家,佔比約70.05%。這262家公司中,主板114家,中小板87家,創業板61家。
最新收盤價與增發價相比較,214只個股折價率超過10%,162只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是天神娛樂折價63.99%;興源環境折價61.29%;*ST寶鼎折價61.15%。
從估值來看,98只定增破發個股動態市盈率低於30倍,其中52只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,僅1.93倍。(數據寶)
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發價(元) | 最新收盤價 (元) | 折價率 (%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
002354 | 天神娛樂 | 2017.12.11 | 23.21 | 8.34 | -63.99 | 10.98 |
300266 | 興源環境 | 2017.11.16 | 21.29 | 5.48 | -61.29 | 68.40 |
002552 | *ST 寶鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 4.95 | -61.15 | 75.02 |
603558 | 健盛集團 | 2017.08.31 | 21.67 | 8.79 | -58.80 | 20.88 |
300089 | 文化長城 | 2018.04.11 | 14.93 | 6.31 | -57.74 | 98.70 |
603169 | 蘭石重裝 | 2017.12.18 | 11.73 | 4.97 | -57.63 | - |
300364 | 中文在線 | 2018.03.28 | 15.98 | 6.92 | -56.63 | - |
300050 | 世紀鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 5.61 | -55.62 | 66.11 |
300449 | 漢邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 18.02 | -54.97 | - |
603111 | 康尼機電 | 2017.12.06 | 14.86 | 6.69 | -54.47 | 16.72 |
002642 | 榮 之 聯 | 2017.11.29 | 20.81 | 9.54 | -54.16 | 80.73 |
300050 | 世紀鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 5.61 | -54.10 | 66.11 |
002544 | 傑賽科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 13.82 | -53.88 | 59.60 |
600595 | 中孚實業 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.68 | -52.90 | - |
300011 | 鼎漢技術 | 2017.07.25 | 14.91 | 7.06 | -52.50 | - |
002363 | 隆基機械 | 2017.11.29 | 11.47 | 5.76 | -49.60 | 29.91 |
002654 | 萬潤科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 5.48 | -49.47 | 22.40 |
002055 | 得潤電子 | 2017.08.16 | 28.86 | 14.59 | -49.31 | 53.04 |
600478 | 科 力 遠 | 2017.11.20 | 9.54 | 4.85 | -49.16 | - |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.53 | -48.69 | 49.43 |
300466 | 賽摩電氣 | 2017.10.11 | 14.94 | 7.66 | -48.66 | 185.84 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 6.85 | -46.86 | 66.63 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 2017.07.17 | 11.51 | 6.10 | -46.66 | 72.17 |
002721 | 金一文化 | 2017.10.18 | 14.62 | 7.82 | -46.31 | 13.39 |
300420 | 五洋停車 | 2017.11.02 | 11.34 | 4.34 | -45.96 | 69.13 |
002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 7.30 | -45.89 | 55.54 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 8.37 | -45.68 | - |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.61 | -45.28 | 69.55 |
300360 | 炬華科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 7.52 | -44.11 | 21.19 |
002002 | 鴻達興業 | 2017.09.01 | 7.41 | 4.12 | -43.42 | 10.56 |
300150 | 世紀瑞爾 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.05 | -43.33 | 25.04 |
300479 | 神思電子 | 2018.05.29 | 27.19 | 15.44 | -43.21 | 434.49 |
002084 | 海鷗住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 4.58 | -42.20 | 26.42 |
002048 | 寧波華翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 12.13 | -42.19 | 18.49 |
300447 | 全信股份 | 2017.08.29 | 21.05 | 12.21 | -41.76 | 31.22 |
002308 | 威創股份 | 2017.10.26 | 13.60 | 7.89 | -41.68 | 58.02 |
600855 | 航天長峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.62 | -41.29 | - |
002005 | 德豪潤達 | 2017.11.03 | 5.43 | 3.21 | -40.88 | 471.33 |
603111 | 康尼機電 | 2018.02.28 | 11.40 | 6.69 | -40.66 | 16.72 |
002681 | 奮達科技 | 2017.10.09 | 13.51 | 5.70 | -40.65 | 54.80 |
002455 | 百川股份 | 2017.10.30 | 10.01 | 5.90 | -40.32 | 32.55 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 9.28 | -40.24 | - |
603861 | 白雲電器 | 2018.02.26 | 18.35 | 10.90 | -40.11 | 44.70 |
600876 | 洛陽玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 14.11 | -39.83 | 485.58 |
002635 | 安潔科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 19.29 | -39.82 | 34.30 |
300447 | 全信股份 | 2017.11.23 | 20.30 | 12.21 | -39.61 | 31.22 |
600061 | 國投資本 | 2017.10.27 | 15.01 | 9.02 | -39.50 | 19.02 |
002292 | 奧飛娛樂 | 2018.01.05 | 13.94 | 8.46 | -39.31 | 61.78 |
002190 | 成飛集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 17.93 | -39.30 | - |
600509 | 天富能源 | 2017.11.09 | 6.89 | 4.20 | -39.04 | 16.36 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界 的文章