燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

燕郊5月二手房均价 18134 元/m²,燕郊4月二手房均价 18130 元/m²,环比上月上涨 0.03% ↑,同比去年同期下跌 11.42% ↓

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!

最新数据 | 燕郊5月各小区房价表,对号入座!


分享到:


相關文章: