證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3074.08點,收於年線之上,漲跌幅-0.516%,A股總成交額為5666.03億元。到目前為止今日有41只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有厚普股份、怡達股份、中色股份等,乖離率分別為9.43%、8.37%、7.20%;靈康藥業、中航電子、振芯科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。
1月16日突破年線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
300471 | 厚普股份 | 10.01 | 15.07 | 9.54 | 10.44 | 9.43 |
300721 | 怡達股份 | 10.01 | 10.27 | 19.27 | 20.88 | 8.37 |
000758 | 中色股份 | 10.02 | 4.28 | 4.61 | 4.94 | 7.20 |
603016 | 新 宏 泰 | 7.27 | 4.36 | 16.23 | 17.40 | 7.20 |
600118 | 中國衛星 | 6.91 | 4.39 | 22.17 | 23.53 | 6.14 |
002217 | 合 力 泰 | 8.04 | 7.63 | 5.87 | 6.18 | 5.26 |
600501 | 航天晨光 | 10.01 | 1.83 | 8.35 | 8.68 | 3.97 |
300508 | 維宏股份 | 6.72 | 8.40 | 29.95 | 31.12 | 3.91 |
200152 | 山 航 B | 3.70 | - | 9.74 | 10.09 | 3.64 |
600871 | 石化油服 | 3.45 | 0.56 | 2.33 | 2.40 | 3.18 |
300148 | 天舟文化 | 3.47 | 8.07 | 4.34 | 4.47 | 2.89 |
002377 | 國創高新 | 8.58 | 7.29 | 4.56 | 4.68 | 2.57 |
300671 | 富滿電子 | 6.83 | 18.10 | 20.94 | 21.42 | 2.30 |
002485 | 希 努 爾 | 3.74 | 2.05 | 7.08 | 7.22 | 1.95 |
300364 | 中文在線 | 10.00 | 3.90 | 4.54 | 4.62 | 1.85 |
000411 | 英特集團 | 2.22 | 1.64 | 12.71 | 12.90 | 1.49 |
300349 | 金卡智能 | 3.70 | 3.24 | 16.87 | 17.10 | 1.39 |
600676 | 交運股份 | 2.14 | 1.55 | 4.72 | 4.78 | 1.35 |
002570 | 貝 因 美 | 4.73 | 2.74 | 5.90 | 5.98 | 1.32 |
603876 | 鼎勝新材 | 2.90 | 5.02 | 16.10 | 16.31 | 1.31 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 4.26 | 1.72 | 3.14 | 3.18 | 1.24 |
601890 | 亞星錨鏈 | 1.69 | 2.35 | 5.96 | 6.03 | 1.17 |
603157 | 拉夏貝爾 | 9.97 | 25.84 | 6.55 | 6.62 | 1.08 |
603117 | 萬林物流 | 6.51 | 5.50 | 4.05 | 4.09 | 0.99 |
002274 | 華昌化工 | 2.95 | 4.82 | 6.57 | 6.63 | 0.90 |
600980 | 北礦科技 | 1.34 | 2.63 | 14.21 | 14.33 | 0.87 |
300221 | 銀禧科技 | 1.42 | 4.97 | 6.39 | 6.44 | 0.79 |
002757 | 南興股份 | 3.90 | 5.60 | 19.30 | 19.45 | 0.79 |
300412 | 迦南科技 | 1.34 | 5.13 | 6.76 | 6.81 | 0.72 |
600459 | 貴研鉑業 | 1.87 | 3.15 | 15.68 | 15.79 | 0.68 |
300116 | 堅瑞沃能 | 2.41 | 2.67 | 1.69 | 1.70 | 0.62 |
603590 | 康辰藥業 | 1.03 | 1.87 | 36.12 | 36.27 | 0.41 |
300505 | 川 金 諾 | 1.23 | 3.88 | 22.97 | 23.06 | 0.37 |
601828 | 美 凱 龍 | 0.61 | 1.13 | 11.53 | 11.57 | 0.36 |
300050 | 世紀鼎利 | 0.67 | 2.63 | 6.02 | 6.04 | 0.26 |
601789 | 寧波建工 | 0.77 | 2.05 | 3.94 | 3.95 | 0.24 |
002639 | 雪人股份 | 7.49 | 20.71 | 9.16 | 9.18 | 0.23 |
002016 | 世榮兆業 | 0.34 | 0.58 | 8.75 | 8.77 | 0.20 |
300101 | 振芯科技 | 6.59 | 6.48 | 10.17 | 10.19 | 0.15 |
600372 | 中航電子 | 0.34 | 0.34 | 14.85 | 14.87 | 0.12 |
603669 | 靈康藥業 | 1.88 | 0.53 | 7.56 | 7.57 | 0.07 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、250日均線、年線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
貴研鉑業
振芯科技