12.19 79只股漲停 最大封單資金3.94億元

截至收盤,上證綜指報收3017.07點,上漲0.00%;深證成指收於10296.29點,上漲0.02%。中小板指下跌0.38%;創業板指下跌0.11%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2552只,佔比69.63%,下跌個股有963只,平盤個股149只。其中,收盤股價漲停的有79只,跌停股有5只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有35只,中小板26只,創業板18只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有傳媒、醫藥生物、通信行業,上榜個股有15只、6只、5只。

漲停股中,中科海訊、銳明技術、成都燃氣等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST西發、*ST節能等25只股為ST股。連續漲停天數看,ST百特等已連收12個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,*ST信威最受資金追捧,收盤漲停板封單有3299.30萬股,其次是金科文化、風範股份等,漲停板封單分別有2318.02萬股、2188.54萬股。以封單金額計算,美聯新材、中科海訊、共達電聲等漲停板封單資金最多,分別有3.94億元、3.08億元、1.65億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300586美聯新材 20.23 4.78 1946.21 39371.83化工300810中科海訊 83.56 0.69 368.13 30760.94國防軍工002655
共達電聲 16.76 29.56 984.59 16501.71電子601700風範股份 7.48 0.46 2188.54 16370.31電氣設備603053成都燃氣 18.22 0.34 722.24 13159.18公用事業002970
銳明技術 66.21 0.21 173.72 11502.30電子300147香雪製藥 8.99 1.05 1066.76 9590.13醫藥生物300459金科文化 3.50 4.28 2318.02 8113.07傳媒002750
龍津藥業 14.05 6.49 567.40 7972.02醫藥生物000810創維數字 12.47 3.12 558.27 6961.69家用電器300467迅遊科技 20.80 7.12 329.88 6861.50傳媒600485
*ST信威 2.07 0.32 3299.30 6829.55通信002623亞瑪頓 19.93 0.60 311.68 6211.76建築材料002668奧馬電器 6.20 26.94 975.92 6050.69家用電器300112萬訊自控
9.71 24.32 615.75 5978.88機械設備002739萬達電影 18.15 3.42 274.76 4986.88傳媒600131岷江水電 23.19 5.09 197.17 4572.43公用事業002707眾信旅遊
6.16 8.36 629.44 3877.32休閒服務002291星期六 11.59 10.53 325.84 3776.43紡織服裝603496恆為科技 24.48 11.18 153.13 3748.59計算機300370安控科技
4.04 16.12 917.54 3706.86機械設備300698萬馬科技 18.37 8.24 176.32 3239.00通信600714金瑞礦業 6.37 3.75 493.04 3140.66化工002354天神娛樂
3.34 10.74 933.73 3118.67傳媒600695綠庭投資 8.34 34.23 373.45 3114.58非銀金融603999讀者傳媒 7.66 5.39 403.43 3090.29傳媒300672國科微
46.16 8.56 65.81 3038.02電子300364中文在線 4.47 6.24 612.99 2740.08傳媒002365永安藥業 9.35 4.53 255.40 2387.96醫藥生物600768寧波富邦
11.54 7.71 206.65 2384.69有色金屬603555貴人鳥 5.10 4.49 453.68 2313.77紡織服裝300263隆華科技 5.43 6.25 425.06 2308.06公用事業002292奧飛娛樂
9.67 4.33 236.02 2282.31傳媒000980眾泰汽車 3.16 7.55 690.58 2182.23汽車002071長城影視 4.30 9.89 503.06 2163.15傳媒600677航天通信 9.45
16.73 220.03 2079.24國防軍工002905金逸影視 17.74 24.90 115.57 2050.14傳媒600614*ST鵬起 1.60 0.18 1279.07 2046.51有色金屬300221銀禧科技 6.77
11.51 293.72 1988.48化工603721中廣天擇 18.04 7.43 101.26 1826.66傳媒603063禾望電氣 9.56 2.09 186.72 1785.04電氣設備603598引力傳媒 9.22
4.64 187.85 1731.99傳媒300194福安藥業 5.81 7.50 296.75 1724.13醫藥生物002323ST百特 2.36 0.06 726.97 1715.65建築材料600290華儀電氣 3.74
11.37 418.06 1563.54電氣設備300432富臨精工 10.29 7.33 125.01 1286.34汽車603178聖龍股份 11.79 44.05 107.13 1263.05汽車600156華升股份 4.76
2.27 260.68 1240.84紡織服裝300431暴風集團 3.97 26.50 303.66 1205.52傳媒000752*ST西發 4.41 2.20 271.13 1195.68食品飲料002599盛通股份 4.71
8.93 243.88 1148.67輕工製造002284亞太股份 5.39 3.85 195.70 1054.84汽車603998方盛製藥 8.56 6.99 110.91 949.39醫藥生物000982*ST 中絨 2.14
0.57 319.50 683.72紡織服裝000785武漢中商 11.06 15.25 58.50 647.01商業貿易002716ST金貴 2.69 6.77 234.12 629.77有色金屬002005*ST德豪 1.76
0.90 345.74 608.51電子600666*ST瑞德 1.92 1.92 263.63 506.17電子300110華仁藥業 4.46 4.60 103.34 460.88醫藥生物300234開爾新材 11.21
7.08 39.02 437.43建築材料002766*ST索菱 2.60 1.43 157.20 408.72計算機600634*ST富控 1.63 1.93 205.23 334.53傳媒002359*ST北訊 2.05 3.60
163.08 334.31通信002684*ST猛獅 5.80 3.55 54.40 315.49汽車600556ST慧球 11.18 2.35 22.11 247.16綜合600701*ST工新 2.08 1.60
113.63 236.35計算機000981ST銀億 1.64 2.03 140.34 230.16房地產600654*ST中安 1.53 1.60 137.87 210.95計算機002113ST天潤 1.82 7.18 112.20
204.21傳媒300548博創科技 75.34 3.68 2.45 184.25通信600330天通股份 7.48 9.29 21.48 160.66有色金屬000820*ST節能 1.69 6.99 59.21
100.07公用事業002188*ST巴士 3.17 2.66 17.14 54.33傳媒002220ST天寶 1.43 3.85 30.89 44.17農林牧漁002089*ST新海 1.89 5.27 17.48 33.04
通信600319ST亞星 4.63 1.25 6.31 29.20化工002499*ST科林 4.97 1.49 5.67 28.18公用事業000911*ST 南糖 5.79 1.83 4.35 25.19
農林牧漁600891*ST秋林 1.45 3.27 4.72 6.84輕工製造/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: