80只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收2994.07點,上漲0.30%;深證成指收於11351.83點,上漲0.40%。中小板指上漲0.62%;創業板指下跌0.46%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1678只,佔比45.51%,下跌個股有1802只,平盤個股210只。其中,收盤股價漲停的有80只,跌停股有5只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有25只,中小板32只,創業板23只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有化工、機械設備、電氣設備行業,上榜個股有12只、10只、10只。

漲停股中,斯達半導、瑞芯微、英傑電氣、雙飛股份等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST河化、ST銀億等7只股為ST股。連續漲停天數看,斯達半導等已連收12個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,湘電股份最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有10544.81萬股,其次是海陸重工、斯達半導等,漲停板封單分別有7743.34萬股、6440.58萬股。以封單金額計算,斯達半導、瑞芯微、英傑電氣等漲停板封單資金最多,分別有33.74億元、11.49億元、9.65億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業603290斯達半導 52.38 0.50 6440.58 337357.40電子603893瑞芯微 29.89 0.19 3843.13 114871.10電子300820
英傑電氣 70.97 0.14 1359.74 96500.59電氣設備600416湘電股份 7.89 0.27 10544.81 83198.55電氣設備300769德方納米 196.47 1.34 300.66 59070.38化工002125
湘潭電化 9.33 0.77 5416.48 50535.78化工002255海陸重工 4.03 0.86 7743.34 31205.67電氣設備002805豐元股份 15.38 4.80 1821.67 28017.28化工000540
中天金融 4.31 5.73 6260.11 26981.10房地產300817雙飛股份 29.10 0.04 772.93 22492.26機械設備603010萬盛股份 17.23 4.80 1077.07 18557.97化工300370
安控科技 4.54 14.33 3778.22 17153.10機械設備603738泰晶科技 33.66 6.26 492.12 16564.74電子300477合縱科技 8.25 2.01 1941.65 16018.57電氣設備300598
誠邁科技 273.44 3.50 58.28 15936.58計算機300624萬興科技 82.45 8.43 173.02 14265.78計算機300661聖邦股份 325.57 2.86 42.80 13935.05電子603093
南華期貨 26.02 13.61 521.50 13569.43非銀金融002100天康生物 12.95 5.39 1041.11 13482.34農林牧漁600109國金證券 10.43 8.24 1276.45 13313.37非銀金融000158
常山北明 10.03 6.47 1241.83 12455.52計算機300742越博動力 23.35 4.72 521.81 12184.26汽車002328新朋股份 8.15 1.03 1464.45 11935.27汽車300706
阿石創 34.19 28.83 336.54 11506.37電子002975博傑股份 129.22 48.73 85.39 11034.15機械設備300545聯得裝備 42.55 14.76 250.39 10653.90電子002321華英農業
5.72 11.74 1749.82 10008.95農林牧漁002023海特高新 17.71 34.16 522.48 9253.04國防軍工002455百川股份 5.76 1.21 1572.26 9056.22化工002662京威股份
2.68 1.13 3362.73 9012.12汽車300102乾照光電 6.63 4.38 1347.35 8932.92電子002837英維克 35.79 10.85 242.64 8684.23機械設備600232金鷹股份
7.55 1.27 1090.29 8231.69紡織服裝300041迴天新材 11.42 8.80 689.78 7877.29化工300169天晟新材 5.68 5.42 1358.74 7717.64化工300432富臨精工
12.02 1.01 634.02 7620.93汽車002516曠達科技 3.48 4.14 2186.52 7609.08汽車002823凱中精密 13.32 3.84 562.73 7495.51電氣設備300097智雲股份
10.12 6.48 701.73 7101.51機械設備002759天際股份 9.45 1.82 727.69 6876.67家用電器300337銀邦股份 4.97 9.03 1232.39 6125.00有色金屬300648星雲股份
17.17 4.87 351.98 6043.50機械設備002527新時達 6.31 12.29 940.51 5934.60電氣設備002580聖陽股份 5.69 1.41 1002.72 5705.46電氣設備603079聖達生物
51.59 27.83 109.87 5668.11醫藥生物600391航發科技 17.49 14.63 321.14 5616.66國防軍工002613北玻股份 4.62 1.55 1166.96 5391.36機械設備300048合康新能
2.59 2.86 2060.45 5336.56電氣設備002643萬潤股份 18.11 2.00 294.40 5331.50化工000004國農科技 28.40 3.11 181.04 5141.54醫藥生物000032深桑達A
18.38 2.95 278.66 5121.77通信000913錢江摩托 11.66 1.85 430.88 5024.02汽車002741光華科技 14.98 9.06 328.54 4921.53化工002136安 納 達 8.17
5.24 594.68 4858.54化工300375鵬翎股份 3.88 7.24 1091.67 4235.67汽車002915中欣氟材 28.07 22.26 144.57 4057.99化工600318新力金融 6.88
4.29 577.75 3974.92非銀金融002961瑞達期貨 36.64 29.47 99.84 3657.99非銀金融300773拉卡拉 94.89 11.40 38.34 3638.40計算機002160常鋁股份 4.52
10.39 687.47 3107.37有色金屬002542中化岩土 3.87 2.76 749.13 2899.15建築裝飾002824和勝股份 11.53 4.58 246.97 2847.51有色金屬002359*ST北訊 2.10
0.16 1340.35 2814.74通信002334英威騰 4.51 4.39 599.81 2705.14電氣設備600168武漢控股 8.90 7.07 290.71 2587.32公用事業600237銅峰電子 3.82
7.69 651.78 2489.80電子300032金龍機電 4.55 3.26 532.70 2423.78電子603009北特科技 9.31 8.64 247.46 2303.86汽車603011合鍛智能 5.67 7.48
311.22 1764.62機械設備300430誠益通 9.25 5.93 188.38 1742.52機械設備000953*ST河化 5.11 2.40 238.76 1220.09化工603031安德利 38.74 2.08
30.01 1162.43商業貿易002766*ST索菱 5.30 0.13 176.63 936.14計算機000981ST銀億 1.64 0.57 557.42 914.17房地產000797中國武夷 3.67 1.61 162.78
597.40房地產600732ST愛旭 10.48 0.72 34.23 358.73房地產002169智光電氣 9.47 19.61 18.66 176.71電氣設備002089*ST新海 2.22 4.96 79.15
175.71通信002122*ST天馬 1.79 1.03 66.40 118.86機械設備002423中糧資本 9.72 3.24 0.06 0.58非銀金融/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: