34只股涨停 最大封单资金1.48亿元

截至收盘,上证综指报收2976.53点,下跌2.75%;深证成指收于10681.90点,下跌3.52%。中小板指下跌3.31%;创业板指下跌3.32%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有289只,占比7.84%,下跌个股有3370只,平盘个股21只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有108只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有19只,中小板8只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、传媒、交通运输行业,上榜个股有11只、7只、3只。

涨停股中,*ST东网、*ST巴士等7只股为ST股。连续涨停天数看,泰林生物等已连收8个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,三五互联最受资金追捧,收盘涨停板封单有1921.59万股,其次是深康佳A、泰达股份等,涨停板封单分别有902.34万股、866.90万股。以封单金额计算,三五互联、泰林生物、奥美医疗等涨停板封单资金最多,分别有1.48亿元、1.23亿元、1.09亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

<table><tbody>代码简称收盘价
(元)换手率
(%)
涨停板封单
(万股)封单资金
(万元)行业300051三五互联 7.69 3.94 1921.59 14777.02传媒300813泰林生物 51.50 1.01 238.29 12271.83机械设备002950奥美医疗
34.32 6.18 316.47 10861.22医药生物600513联环药业 13.35 19.13 609.91 8142.34医药生物600229城市传媒 9.72 4.19 544.49 5292.47传媒600789鲁抗医药
11.39 31.64 419.92 4782.86医药生物000016深康佳A 5.21 8.61 902.34 4701.20家用电器000652泰达股份 5.08 11.86 866.90 4403.83综合603301振德医疗
30.12 40.11 132.87 4002.16医药生物002584西陇科学 6.42 23.11 621.78 3991.86化工601999出版传媒 7.68 2.27 481.65 3699.11传媒000700模塑科技
12.29 24.85 259.25 3186.19汽车300499高澜股份 15.44 12.37 204.12 3151.60机械设备300453三鑫医疗 9.83 9.51 319.07 3136.51医药生物002156通富微电
24.68 7.06 98.77 2437.54电子300030阳普医疗 8.57 15.24 278.71 2388.54医药生物300123亚光科技 10.22 19.13 233.34 2384.74国防军工603825华扬联众
27.02 16.98 70.86 1914.58传媒600200江苏吴中 7.37 14.75 235.41 1734.97医药生物300342天银机电 11.08 11.46 150.69 1669.66家用电器603880南卫股份
12.98 15.25 98.04 1272.56医药生物000078海王生物 4.82 8.41 251.53 1212.36医药生物600817ST宏盛 9.31 0.04 113.39 1055.66综合000518四环生物
5.49 14.78 189.01 1037.66医药生物002188*ST巴士 3.75 0.19 274.06 1027.72传媒002711*ST欧浦 1.19 0.76 720.30 857.15交通运输002022科华生物 16.17
15.12 18.62 301.10医药生物002210*ST飞马 1.27 2.52 207.59 263.64交通运输002175*ST东网 2.28 3.74 106.28 242.32传媒603157拉夏贝尔 5.31
13.62 32.60 173.11纺织服装603258电魂网络 28.96 7.68 1.95 56.47传媒600179ST安通 4.52 2.58 11.87 53.63交通运输600186*ST莲花 2.76 2.09
19.25 53.13食品饮料603022新通联 15.03 7.62 0.63 9.47轻工制造/<tbody>/<table>

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


分享到:


相關文章: