掛車逾期未檢驗 | |||||||||||
序號 | 號牌號碼 | 所有人 | 有效期止 | 強制報廢期止 | 狀態 | 住址詳細地址 | |||||
1 | J5217 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2020/5/10 星期日 下午 5:41:20 | 逾期未檢驗 | 商都縣商都鎮新風北路 | |||||
2 | J5448 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2016/10/31 星期一 | 2019/10/22 星期二 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||||
3 | J8207 | 周惠 | 2018/3/31 星期六 | 2022/3/5 星期六 下午 4:17:21 | 逾期未檢驗 | 商都縣西井子鎮蘇集村 | |||||
4 | J8401 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2017/3/31 星期五 | 2022/3/14 星期一 下午 3:58:51 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣 | |||||
5 | J8416 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2016/3/31 星期四 | 2027/3/14 星期日 上午 11:44:54 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||||
6 | J8418 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/3/31 星期六 | 2027/3/14 星期日 上午 11:46:54 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||||
7 | J8420 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/3/31 星期六 | 2022/3/14 星期一 下午 3:56:37 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||||
8 | J8597 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2015/6/30 星期二 | 2023/6/11 星期日 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣 | |||||
9 | J9004 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2015/6/30 星期二 | 2027/6/5 星期六 | 逾期未檢驗 | 商都縣商都鎮新風北路 | |||||
10 | J9115 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2017/6/30 星期五 | 2027/6/5 星期六 上午 11:53:32 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 商都縣商都鎮新風北路 | |||||
11 | J9125 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2016/6/30 星期四 | 2022/6/5 星期日 上午 11:54:18 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||||
12 | JA453 | 越小龍 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/10 星期五 上午 10:48:43 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣牛奶廠西 | |||||
13 | JA526 | 郝學兵 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/10 星期五 上午 11:17:34 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣小海子鎮小六號村 | |||||
14 | JA557 | 武喜海 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/11 星期六 下午 2:57:29 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣卯都鄉卯都坊村 | |||||
15 | JB193 | 任志軍 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/16 星期日 上午 10:21:06 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣屯墾隊鎮稱乾井村 | |||||
16 | JB259 | 常飛 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/21 星期五 上午 10:29:34 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮五街四組紅旗北路東928 | |||||
17 | JB351 | 杜潤生 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/25 星期二 上午 11:53:57 | 鎖定,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣西井子鎮柳家溝村 | |||||
18 | JB693 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2028/5/13 星期六 下午 2:51:37 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣 | |||||
19 | JB719 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2028/5/14 星期日 下午 4:49:09 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣 | |||||
20 | JB810 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/22 星期一 上午 11:41:29 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣 | |||||
21 | JB817 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/22 星期一 上午 11:39:43 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣 | |||||
22 | JD268 | 宋佔美 | 2018/5/31 星期四 | 2024/5/22 星期三 下午 3:19:04 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣小海子鎮冀家村 | |||||
23 | JD472 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2015/7/31 星期五 | 2029/7/7 星期六 上午 10:56:12 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||||
24 | JD616 | 張澤惠 | 2017/7/31 星期一 | 2024/7/7 星期日 下午 3:26:47 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣玻璃忽鏡鄉烏尼圪其村 | |||||
25 | JD682 | 黃佔平 | 2017/7/31 星期一 | 2024/7/20 星期六 下午 4:13:26 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮五街二組振興路北侯家村742號 | |||||
26 | JE071 | 周永平 | 2015/9/30 星期三 | 2024/9/11 星期三 上午 10:06:28 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣小海子鎮宋家村 | |||||
27 | JK796 | 李志平 | 2017/12/31 星期日 | 2025/12/9 星期二 上午 9:25:52 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣大黑沙土鎮東十大股村 | |||||
28 | JL174 | 何永磊 | 2018/4/30 星期一 | 2026/4/11 星期六 上午 10:56:26 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮王家村 | |||||
29 | JL450 | 孫日生 | 2018/4/30 星期一 | 2026/4/19 星期日 上午 10:56:49 | 逾期未檢驗 | 烏蘭察布市商都縣小海子鎮冀家村 | |||||
30 | JL588 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2031/5/3 星期六 下午 4:29:22 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣 | |||||
31 | JL657 | 周玉峰 | 2018/5/31 星期四 | 2026/5/9 星期六 下午 3:18:09 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣西井子鎮元寶山村 | |||||
32 | JN221 | 張進海 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/10 星期五 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣小海子鎮武家村 | |||||
33 | JN654 | 盧虎 | 2018/4/30 星期一 | 2025/4/27 星期日 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣屯墾隊鎮大補龍灣村 | |||||
34 | JN800 | 王素軍 | 2018/5/31 星期四 | 2027/5/25 星期二 上午 11:55:44 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣西井子鎮四號地村 | |||||
35 | JP043 | 燕蘭英 | 2018/4/30 星期一 | 2022/4/27 星期三 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮王佃金村 | |||||
36 | JP109 | 王玉宏 | 2015/12/31 星期四 | 2027/12/24 星期五 下午 2:41:24 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣大黑沙土鎮古廟灘村 | |||||
37 | JP269 | 袁利花 | 2018/3/31 星期六 | 2028/3/6 星期一 上午 11:00:09 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣大庫倫鄉章毛勿素村 | |||||
38 | JP625 | 沈建軍 | 2016/3/31 星期四 | 2023/3/26 星期日 下午 2:53:04 | 逾期未檢驗 | 烏蘭察布市商都縣西井子鎮根市井村 | |||||
39 | JP824 | 溫志軍 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/30 星期日 上午 9:39:56 | 逾期未檢驗 | 烏蘭察布市商都縣卯都鄉三面井村 | |||||
40 | JQ015 | 張建文 | 2018/5/31 星期四 | 2026/5/10 星期日 下午 3:40:21 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮天福小區 |
重型貨車逾期未檢驗 | |||||||||
序號 | 號牌號碼 | 所有人 | 有效期止 | 強制報廢期止 | 狀態 | 住址詳細地址 | |||
1 | J19754 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/4/30 星期一 | 2020/4/9 星期四 上午 9:07:15 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
2 | J20411 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2020/5/10 星期日 下午 4:59:34 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣 | |||
3 | J20433 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2020/5/10 星期日 下午 5:07:59 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
4 | J23550 | 崔東 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/12 星期五 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 烏蘭察布市商都縣大黑沙土鄉 | |||
5 | J26475 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2019/5/20 星期一 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
6 | J26927 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/3/31 星期六 | 2022/3/14 星期一 下午 3:59:35 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
7 | J27174 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/5 星期五 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣新風北路 | |||
8 | J27603 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/4/30 星期一 | 2022/4/24 星期日 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
9 | J28042 | 馮鈺 | 2018/5/31 星期四 | 2022/5/24 星期二 下午 4:32:03 | 鎖定,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣十八頃鎮小城子村 | |||
10 | J29635 | 張宏 | 2018/5/31 星期四 | 2022/11/14 星期一 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮二街春明街58號(B34) | |||
11 | J30618 | 梁日 | 2018/2/28 星期三 | 2023/2/25 星期六 下午 3:02:24 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣卯都鄉二道渠村 | |||
12 | J30784 | 陳國愛 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/10 星期五 下午 5:12:34 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣大黑沙土鎮前八音村 | |||
13 | J30790 | 郝學兵 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/10 星期五 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣小海子鎮小六號村 | |||
14 | J30798 | 付碧慧 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/10 星期五 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣西井子鎮 | |||
15 | J30961 | 周玉峰 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/13 星期一 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣格化司臺鄉 | |||
16 | J31311 | 唐潤豐 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/25 星期六 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣七號鎮解放村 | |||
17 | J31456 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/13 星期六 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
18 | J31891 | 宋利軍 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/8 星期六 上午 9:21:48 | 事故逃逸,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮四街振興路西 | |||
19 | J32227 | 任志軍 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/16 星期日 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣屯墾隊鎮稱乾井村 | |||
20 | J32268 | 常飛 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/16 星期日 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮五街四組紅旗北路東928 | |||
21 | J32278 | 喬學忠 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/16 星期日 下午 2:39:49 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣高勿素鄉 | |||
22 | J32313 | 王永勝 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/17 星期一 下午 4:48:04 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣萬盛小區 | |||
23 | J32366 | 王永勝 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/17 星期一 下午 4:48:44 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮房家村 | |||
24 | J32399 | 劉存根 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/21 星期五 上午 11:49:12 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣萬盛小區 | |||
25 | J32661 | 張世玉 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/24 星期一 上午 10:44:52 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣大黑沙土鎮新民村 | |||
26 | J32679 | 尹利東 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/24 星期一 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣十八頃鎮東營子村 | |||
27 | J32683 | 張軍 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/24 星期一 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣屯墾隊鎮大陸公司村 | |||
28 | J32718 | 郭海軍 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/25 星期二 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣大黑沙土鎮譚家營村 | |||
29 | J32727 | 杜潤生 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/25 星期二 | 違法未處理,鎖定,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣西井子鎮柳家溝村 | |||
30 | J32736 | 荊宇 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/25 星期二 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮五街四組差轉檯1027號 | |||
31 | J32871 | 馮勝宇 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/30 星期日 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣屯墾隊鎮前海子村 | |||
32 | J32877 | 杭仁義 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/29 星期六 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣西井子鎮 | |||
33 | J32913 | 李宏 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/30 星期日 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣屯墾隊鎮 | |||
34 | J32926 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/30 星期日 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
35 | J33033 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/14 星期日 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
36 | J33275 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/22 星期一 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
37 | J33277 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/22 星期一 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
38 | J33388 | 付強 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/27 星期六 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣小海子鎮小五號村 | |||
39 | J37865 | 胡玉芳 | 2018/3/31 星期六 | 2024/3/24 星期日 上午 11:07:46 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮姜家村 | |||
40 | J38027 | 劉志兵 | 2018/5/31 星期四 | 2024/5/4 星期六 上午 10:25:09 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣大庫倫鄉 | |||
41 | J38080 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/3/31 星期六 | 2022/3/26 星期六 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
42 | J38508 | 宋佔美 | 2018/5/31 星期四 | 2024/5/22 星期三 下午 3:18:35 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣小海子鎮冀家村10號 | |||
43 | J39739 | 武喜海 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/13 星期一 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣卯都鄉卯都坊村 | |||
44 | J52790 | 王振東 | 2018/3/31 星期六 | 2025/3/5 星期三 上午 11:40:16 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都縣大黑沙土鎮四臺坊子村 | |||
45 | J53652 | 王如意 | 2018/4/30 星期一 | 2025/4/9 星期三 下午 4:24:25 | 違法未處理,鎖定,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣屯墾隊鎮六臺坊村 | |||
46 | J55315 | 商都縣翔安物流有限公司 | 2018/5/31 星期四 | 2025/5/13 星期二 上午 10:53:25 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣商都鎮新風北路 | |||
47 | J55502 | 商都縣清大活水生產有限責任公司 | 2018/5/31 星期四 | 2025/5/11 星期日 下午 4:32:20 | 逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣十八頃鄉十八頃村 | |||
48 | J55617 | 商都縣宏順達運輸有限責任公司 | 2018/5/31 星期四 | 2025/5/24 星期六 下午 3:46:06 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 商都縣七臺鎮鹿王大街 | |||
49 | J60232 | 李志平 | 2017/12/31 星期日 | 2025/12/8 星期一 下午 3:47:19 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣大黑沙土鎮東十大股村 | |||
50 | J60938 | 王鵬程 | 2018/3/31 星期六 | 2026/3/15 星期日 下午 4:21:23 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮和平街35號 | |||
51 | J61397 | 何永磊 | 2018/4/30 星期一 | 2026/4/11 星期六 上午 10:56:43 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮王家村 | |||
52 | J61425 | 羅志江 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/8 星期六 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣小海子鎮龔家村 | |||
53 | J61508 | 蘇燕軍 | 2018/4/30 星期一 | 2026/4/13 星期一 下午 3:44:43 | 逾期未檢驗 | 內蒙古商都縣七臺鎮六街一組 | |||
54 | J61678 | 孫日生 | 2018/4/30 星期一 | 2026/4/19 星期日 上午 10:56:36 | 逾期未檢驗 | 烏蘭察布市商都縣小海子鎮冀家村 | |||
55 | J61871 | 牧生軍 | 2018/4/30 星期一 | 2026/4/26 星期日 上午 9:52:07 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣建材城 | |||
56 | J62037 | 李剛 | 2018/5/31 星期四 | 2026/5/11 星期一 下午 5:12:03 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮三街春明街10號 | |||
57 | J62059 | 常傑 | 2018/5/31 星期四 | 2023/5/20 星期六 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣七臺鎮五街一組紅星街東 | |||
58 | J62120 | 崔鵬鳴 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/3 星期一 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣西井子鎮邦家溝村 | |||
59 | J66256 | 張進海 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/10 星期五 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣小海子鎮武家村 | |||
60 | J68688 | 王玉宏 | 2015/12/31 星期四 | 2027/12/11 星期六 下午 3:09:03 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣大黑沙土鎮古廟灘村 | |||
61 | J68940 | 袁利花 | 2018/3/31 星期六 | 2028/3/6 星期一 上午 11:01:14 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣大庫倫鄉章毛勿素村 | |||
62 | J69699 | 郭向平 | 2018/5/31 星期四 | 2025/5/25 星期日 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣屯墾隊鎮大東坡村 | |||
63 | J70289 | 溫志軍 | 2018/4/30 星期一 | 2023/4/30 星期日 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 烏蘭察布市商都縣卯都鄉三面井村 | |||
64 | J70878 | 越小龍 | 2018/3/31 星期六 | 2023/3/10 星期五 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣牛奶廠西 | |||
65 | J70959 | 張建文 | 2018/5/31 星期四 | 2026/5/10 星期日 下午 3:41:36 | 違法未處理,逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣七臺鎮天福小區 |
商都縣(逾期未檢驗公路客運車輛1輛) | |||||||||
序號 | 號牌號碼 | 號牌種類 | 車輛類型 | 所有人 | 有效期止 | 強制報廢期止 | 狀態 | 住址詳細地址 | 備註 |
1 | J36109 | 大型汽車 | 中型普通客車 | 郝健 | 2017/3/31 | 2021/9/5 | 逾期未檢驗 | 內蒙古烏蘭察布市商都縣卯都鄉卯都村 |
閱讀更多 活力商都 的文章