48只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收2771.34點,下跌0.33%;深證成指收於10138.90點,下跌0.40%。中小板指下跌0.62%;創業板指下跌0.30%。不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1140只,佔比30.80%,下跌個股有2438只,平盤個股119只。其中,收盤股價漲停的有48只,跌停股有4只。證券時報路數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有27只,中小板15只,創業板6只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、農林牧漁、汽車行業,上榜個股有9只、7只、4只。漲停股中,*ST仁智、ST羅頓等7只股為ST股。連續漲停天數看,阿爾特等已連收6個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,ST銳電最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6941.15萬股,其次是雲內動力、好當家等,漲停板封單分別有6073.50萬股、6050.62萬股。以封單金額計算,人福醫藥、阿爾特、雲內動力等漲停板封單資金最多,分別有6.14億元、5.92億元、2.85億元。(數據寶)兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價

(元)

換手率

(%)

漲停板封單

(萬股)

封單資金(萬元)行業600079人福醫藥 14.96 0.20 4106.79 61437.60醫藥生物300825阿爾特 14.23
0.40 4161.37 59216.26汽車000903雲內動力 4.69 0.52 6073.50 28484.70汽車002503搜於特 3.91 14.87 5869.00 22947.80紡織服裝300048合康新能 5.20 5.48
4313.48 22430.12電氣設備000662天夏智慧 4.44 1.16 4593.22 20393.90計算機300273和佳醫療 7.73 9.33 2612.26 20192.78醫藥生物002838道恩股份 39.71 12.00
495.00 19656.29化工600467好當家 2.73 6.95 6050.62 16518.20農林牧漁002486嘉麟傑 4.46 0.53 3477.21 15508.36紡織服裝603320迪貝電氣 19.40 13.08
782.15 15173.71電氣設備600855航天長峰 24.51 12.70 607.80 14897.29計算機600540新賽股份 4.55 5.86 2818.31 12823.30農林牧漁300387富邦股份 8.26 0.83
1220.45 10080.93化工002731萃華珠寶 8.60 14.80 1155.28 9935.42輕工製造000633合金投資 3.99 1.28 2423.73 9670.68有色金屬002860星帥爾 26.57 6.03
347.42 9231.07家用電器002846英聯股份 31.46 4.39 277.69 8736.25輕工製造000702正虹科技 5.96 10.54 1373.59 8186.60農林牧漁600962國投中魯 8.05 2.93
967.48 7788.20農林牧漁002581未名醫藥 12.66 6.29 592.83 7505.23醫藥生物603079聖達生物 42.31 11.00 169.34 7164.95醫藥生物000908景峰醫藥 3.95 5.20
1802.29 7119.04醫藥生物002770科迪乳業 3.47 28.40 2005.16 6957.89食品飲料002495佳隆股份 3.07 4.42 2054.16 6306.27食品飲料600981匯鴻集團 3.63 1.99
1672.70 6071.89商業貿易603360百傲化學 27.63 0.65 217.20 6001.24化工002411延安必康 8.73 5.28 685.80 5987.06醫藥生物000639西王食品 6.13 4.35
953.87 5847.22食品飲料601558ST銳電 0.84 0.30 6941.15 5830.57電氣設備601127小康股份 9.04 0.21 629.06 5686.67汽車300522世名科技 18.33 1.86
293.60 5381.76化工002418康盛股份 2.41 1.89 1877.94 4525.84家用電器600107美爾雅 9.16 4.56 457.50 4190.74紡織服裝600416*ST湘電 9.09 0.53
397.44 3612.77電氣設備600506香梨股份 9.57 4.84 340.97 3263.08農林牧漁002365永安藥業 11.96 8.95 259.10 3098.78醫藥生物603309維力醫療 19.15 6.24
138.64 2655.01醫藥生物002696百洋股份 7.30 14.89 363.15 2650.97農林牧漁603997繼峰股份 10.92 7.73 218.45 2385.47汽車600354*ST敦種 3.49 2.03
510.45 1781.48農林牧漁600209ST羅頓 4.03 0.08 407.64 1642.79建築裝飾300573興齊眼藥 102.63 4.00 9.01 924.70醫藥生物600238ST椰島 4.62 0.20
155.63 719.01食品飲料002629*ST仁智 3.79 3.35 153.40 581.40採掘600608ST滬科 4.57 1.58 24.92 113.87商業貿易600983惠而浦 5.93 7.92 3.26
19.33家用電器002977天箭科技 104.05 41.12 0.05 5.20國防軍工/<tbody>/<table>

超級覆盤

本文源自數據寶


分享到:


相關文章: