證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:02分,上證綜指2692.23點,收於年線之下,漲跌幅1.205%,A股總成交額為5230.84億元。到目前為止今日有62只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有山東黃金、華燦光電、愛爾眼科等,乖離率分別為8.96%、8.43%、6.55%;保隆科技、麥達數字、海普瑞等個股乖離率小,剛剛站上年線。
3月24日突破年線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
600547 | 山東黃金 | 9.73 | 3.81 | 30.21 | 32.92 | 8.96 |
300323 | 華燦光電 | 9.39 | 6.13 | 6.45 | 6.99 | 8.43 |
300015 | 愛爾眼科 | 7.02 | 1.34 | 34.35 | 36.60 | 6.55 |
002515 | 金字火腿 | 9.87 | 11.05 | 5.60 | 5.90 | 5.30 |
002615 | 哈 爾 斯 | 10.09 | 19.74 | 5.59 | 5.89 | 5.28 |
002928 | 華夏航空 | 5.27 | 4.81 | 11.60 | 12.19 | 5.11 |
600228 | ST 昌 九 | 5.07 | 0.02 | 7.10 | 7.46 | 5.07 |
000975 | 銀泰黃金 | 10.04 | 4.99 | 12.73 | 13.37 | 5.04 |
600763 | 通策醫療 | 5.31 | 1.15 | 93.02 | 96.34 | 3.57 |
600051 | 寧波聯合 | 6.42 | 4.33 | 6.11 | 6.30 | 3.15 |
603566 | 普 萊 柯 | 6.17 | 1.51 | 16.53 | 17.03 | 3.04 |
002810 | 山東赫達 | 3.08 | 1.08 | 15.96 | 16.40 | 2.78 |
300419 | 浩豐科技 | 7.79 | 11.85 | 6.33 | 6.50 | 2.66 |
200152 | 山 航 B | 2.63 | - | 6.47 | 6.64 | 2.57 |
603806 | 福 斯 特 | 3.19 | 0.76 | 41.02 | 42.06 | 2.54 |
603116 | 紅 蜻 蜓 | 7.86 | 1.83 | 7.25 | 7.41 | 2.14 |
000597 | 東北製藥 | 2.17 | 5.76 | 7.84 | 8.00 | 2.02 |
600879 | 航天電子 | 3.51 | 1.90 | 6.36 | 6.49 | 1.99 |
603626 | 科森科技 | 2.05 | 2.22 | 9.28 | 9.46 | 1.99 |
300187 | 永清環保 | 4.37 | 3.51 | 5.16 | 5.25 | 1.75 |
300283 | 溫州宏豐 | 3.21 | 6.42 | 4.74 | 4.82 | 1.74 |
603286 | 日盈電子 | 1.93 | 2.61 | 15.58 | 15.83 | 1.62 |
603011 | 合鍛智能 | 10.08 | 1.73 | 5.27 | 5.35 | 1.53 |
000582 | 北部灣港 | 1.71 | 0.23 | 8.81 | 8.93 | 1.41 |
300382 | 斯 萊 克 | 2.02 | 1.74 | 5.98 | 6.06 | 1.37 |
000426 | 興業礦業 | 3.05 | 1.86 | 5.34 | 5.41 | 1.36 |
002907 | 華森製藥 | 1.41 | 4.81 | 17.74 | 17.97 | 1.31 |
603888 | 新 華 網 | 1.67 | 1.15 | 22.23 | 22.51 | 1.27 |
603586 | 金 麒 麟 | 3.69 | 1.25 | 16.68 | 16.88 | 1.21 |
300488 | 恆鋒工具 | 3.21 | 2.44 | 16.83 | 17.02 | 1.16 |
600250 | 南紡股份 | 5.67 | 3.56 | 7.00 | 7.08 | 1.13 |
300633 | 開立醫療 | 1.06 | 1.67 | 26.53 | 26.80 | 1.00 |
300322 | 碩 貝 德 | 1.25 | 2.71 | 18.38 | 18.56 | 0.98 |
600511 | 國藥股份 | 2.68 | 1.62 | 25.85 | 26.09 | 0.94 |
300129 | 泰勝風能 | 3.01 | 1.31 | 4.41 | 4.45 | 0.90 |
300662 | 科銳國際 | 1.78 | 0.77 | 33.45 | 33.74 | 0.87 |
600048 | 保利地產 | 2.41 | 0.30 | 14.30 | 14.42 | 0.84 |
600866 | 星湖科技 | 6.39 | 4.78 | 5.12 | 5.16 | 0.82 |
601899 | 紫金礦業 | 7.23 | 2.46 | 3.68 | 3.71 | 0.79 |
000889 | 中嘉博創 | 9.99 | 5.78 | 9.95 | 10.02 | 0.72 |
300211 | 億通科技 | 1.13 | 1.23 | 7.08 | 7.13 | 0.69 |
600519 | 貴州茅臺 | 2.85 | 0.29 | 1040.96 | 1048.00 | 0.68 |
300224 | 正海磁材 | 10.03 | 2.46 | 8.07 | 8.12 | 0.67 |
600313 | 農發種業 | 1.25 | 7.26 | 3.22 | 3.24 | 0.67 |
002715 | 登雲股份 | 2.88 | 0.70 | 17.38 | 17.50 | 0.67 |
603799 | 華友鈷業 | 1.82 | 3.24 | 29.48 | 29.67 | 0.64 |
603936 | 博敏電子 | 1.09 | 1.87 | 17.55 | 17.65 | 0.56 |
002505 | 大康農業 | 3.21 | 2.43 | 1.92 | 1.93 | 0.52 |
300066 | 三川智慧 | 1.05 | 1.06 | 4.77 | 4.79 | 0.49 |
300158 | 振東製藥 | 2.17 | 4.31 | 5.15 | 5.18 | 0.49 |
600724 | 寧波富達 | 0.81 | 0.76 | 3.71 | 3.73 | 0.45 |
600383 | 金地集團 | 3.29 | 0.43 | 12.49 | 12.55 | 0.45 |
600552 | 凱盛科技 | 3.39 | 2.50 | 5.47 | 5.49 | 0.38 |
600130 | 波導股份 | 1.83 | 2.82 | 3.88 | 3.89 | 0.33 |
600107 | 美 爾 雅 | 1.33 | 3.62 | 6.86 | 6.88 | 0.32 |
000930 | 中糧科技 | 2.23 | 7.11 | 7.33 | 7.35 | 0.27 |
002534 | 杭鍋股份 | 0.86 | 0.15 | 7.04 | 7.06 | 0.23 |
600052 | 浙江廣廈 | 0.50 | 0.66 | 4.01 | 4.02 | 0.19 |
600363 | 聯創光電 | 4.06 | 2.79 | 12.79 | 12.81 | 0.14 |
002399 | 海 普 瑞 | 1.64 | 0.71 | 21.00 | 21.02 | 0.11 |
002137 | 麥達數字 | 0.82 | 2.14 | 7.38 | 7.38 | 0.02 |
603197 | 保隆科技 | 3.74 | 3.67 | 25.50 | 25.50 | 0.00 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、250日均線、年線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
3.21
年線
0.67