04.18 68只股漲停 最大封單資金3.90億元

截至收盤,上證綜指報收3250.20點,下跌0.40%;深證成指收於10287.67點,下跌0.55%。中小板指下跌0.87%;創業板指下跌0.75%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1034只,佔比28.78%,下跌個股有2483只,平盤個股72只。其中,收盤股價漲停的有68只,跌停股有17只。

數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有33只,中小板18只,創業板17只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有化工、機械設備、汽車行業,上榜個股有7只、6只、6只。

漲停股中,迪普科技、德方納米、博通集成、天味食品等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST東凌、*ST皇臺等6只股為ST股。連續漲停天數看,*ST皇臺等已連收10個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,岳陽林紙最受資金追捧,收盤漲停板封單有4414.96萬股,其次是諾普信、美都能源等,漲停板封單分別有4232.80萬股、4029.31萬股。以封單金額計算,諾普信、岳陽林紙、山鼎設計等漲停板封單資金最多,分別有3.90億元、3.01億元、2.59億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業002215諾 普 信 9.21 0.58 4232.80 38984.04化工600963岳陽林紙 6.81 1.25 4414.96 30065.91輕工製造300492
山鼎設計 31.68 4.41 817.46 25897.13建築裝飾601777力帆股份 8.24 0.92 2627.78 21652.87汽車600150中國船舶 29.58 6.38 554.62 16405.72國防軍工600207
安彩高科 6.80 0.76 1917.63 13039.89電氣設備600175美都能源 3.12 9.82 4029.31 12571.44綜合300573興齊眼藥 36.61 1.27 331.55 12137.91醫藥生物300768
迪普科技 23.68 0.07 493.58 11688.01計算機603317天味食品 23.45 0.08 494.50 11596.06食品飲料300471厚普股份 16.78 11.27 654.85 10988.44機械設備603068
博通集成 35.71 0.07 275.87 9851.45電子002547春興精工 11.65 19.48 841.99 9809.22電子000038深大通 14.74 1.72 658.10 9700.41傳媒002166萊茵生物
10.53 0.40 848.08 8930.24醫藥生物000632三木集團 6.29 4.73 1418.32 8921.25綜合603589口子窖 61.02 0.68 143.27 8742.38食品飲料000680山推股份
4.79 4.25 1762.50 8442.37機械設備600459貴研鉑業 24.28 25.92 331.56 8050.16有色金屬000958東方能源 10.00 24.00 788.42 7884.22公用事業000650仁和藥業
7.99 4.23 975.25 7792.24醫藥生物300769德方納米 80.08 0.15 86.69 6942.11化工600078澄星股份 5.01 1.61 1299.25 6509.23化工300145中金環境
5.28 0.93 1231.53 6502.46機械設備300292吳通控股 6.06 21.11 1019.33 6177.14通信000753漳州發展 4.48 12.02 1363.08 6106.60汽車000836富通鑫茂
5.20 10.62 1168.18 6074.56通信002662京威股份 6.01 6.92 1009.88 6069.36汽車002057中鋼天源 10.60 11.90 558.71 5922.33有色金屬600758紅陽能源
6.62 13.81 887.02 5872.07採掘002529海源復材 10.58 7.54 532.81 5637.12機械設備002668奧馬電器 7.10 11.33 791.29 5618.14家用電器002593日上集團
4.97 12.37 977.79 4859.63汽車300432富臨精工 8.37 2.90 553.66 4634.10汽車000159國際實業 12.54 30.26 347.37 4356.02化工300176派生科技
26.15 12.04 160.74 4203.30非銀金融300299富春股份 7.70 16.98 536.85 4133.72傳媒300072三聚環保 12.50 6.21 324.29 4053.62公用事業603626科森科技
11.34 16.21 340.04 3856.10機械設備600237銅峰電子 5.31 14.76 683.11 3627.30電子000592平潭發展 4.93 18.54 714.13 3520.66農林牧漁600775南京熊貓
17.56 20.78 193.52 3398.20通信600759洲際油氣 4.76 17.40 675.38 3214.82採掘000509華塑控股 3.97 12.46 741.65 2944.37建築材料603360百傲化學
31.59 16.97 92.93 2935.72化工002469三維工程 5.53 7.28 503.90 2786.55建築裝飾000995*ST皇臺 8.11 0.09 337.90 2740.37食品飲料000966長源電力
6.20 8.88 433.47 2687.54公用事業300528幸福藍海 9.94 10.66 255.26 2537.28傳媒600815廈工股份 4.21 3.64 596.65 2511.90機械設備002147ST新光
3.55 2.44 618.91 2197.12房地產600379寶光股份 10.60 4.88 170.14 1803.53電氣設備300427紅相股份 17.14 3.69 97.25 1666.91電氣設備600281太化股份
5.64 4.43 294.88 1663.14綜合002303美盈森 6.93 3.93 225.03 1559.49輕工製造002388新亞製程 7.51 13.18 176.38 1324.58電子300189神農基因 4.47
4.50 218.57 977.01農林牧漁002684猛獅科技 8.48 18.52 96.78 820.65汽車002336*ST人樂 7.72 3.37 102.44 790.82商業貿易002385大北農 6.77
9.11 101.48 687.02農林牧漁002102ST冠福 2.42 5.22 247.36 598.61醫藥生物300325德威新材 6.36 14.15 76.71 487.88化工300698萬馬科技 24.23
51.97 19.01 460.61通信300489中飛股份 19.47 7.82 16.15 314.47有色金屬002783凱龍股份 20.93 18.68 2.79 58.39化工601949中國出版 8.53
46.95 2.97 25.33傳媒002445ST中南 2.91 4.68 0.98 2.84傳媒000893*ST東凌 8.59 2.48 0.03 0.26農林牧漁/<table>


分享到:


相關文章: