10.22 今日盤中突破年線個股

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:30分,上證綜指2948.15點,收於年線之上,漲跌幅-0.211%,A股總成交額為1347.62億元。到目前為止今日有41只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有中寵股份、天域生態、南都物業等,乖離率分別為9.90%、6.52%、4.26%;雪峰科技、東貝B股、星帥爾等個股乖離率小,剛剛站上年線。

10月23日突破年線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)年線(元)最新價(元)乖離率(%)002891中寵股份 10.00 1.11 19.52 21.45 9.90603717天域生態 10.00 7.56
9.19 9.79 6.52603506南都物業 4.79 4.25 18.05 18.82 4.26603955大千生態 4.32 1.41 15.62 16.18 3.62002284亞太股份 3.82 0.94
4.99 5.17 3.60002224三 力 士 3.44 1.32 6.11 6.31 3.34002615哈 爾 斯 3.96 0.78 5.62 5.77 2.66300432富臨精工 2.14 1.00 6.54
6.67 2.05000798中水漁業 2.73 0.47 5.94 6.02 1.32603587地素時尚 1.52 0.41 22.46 22.75 1.30603059倍 加 潔 2.37 3.59 25.58
25.90 1.26002726龍大肉食 2.23 1.10 7.23 7.32 1.20002839張家港行 2.78 1.87 5.85 5.92 1.16600489中金黃金 1.16 0.16 8.64 8.73
1.01002533金盃電工 1.63 0.44 4.94 4.98 0.88002849威星智能 0.91 0.76 15.44 15.56 0.79300062中能電氣 0.89 0.81 5.65 5.69
0.74603801志邦家居 1.66 0.36 19.47 19.60 0.65002287奇正藏藥 1.01 0.07 20.80 20.93 0.65000738航發控制 2.06 0.43 13.76 13.84 0.59
000521長虹美菱 0.88 0.43 3.43 3.45 0.54000576廣東甘化 0.60 0.25 8.34 8.37 0.40300318博暉創新 1.69 0.18 4.19 4.21 0.40
002666德聯集團 1.38 0.78 4.38 4.40 0.39600226瀚葉股份 9.87 5.67 3.44 3.45 0.39600831廣電網絡 2.07 0.73 8.85 8.88 0.36
603238諾邦股份 0.45 0.62 17.86 17.92 0.36002674興業科技 0.72 0.14 11.14 11.18 0.36300189神農科技 0.59 0.16 3.39 3.40 0.28
603203快克股份 0.46 0.17 21.93 21.98 0.25600099林海股份 0.44 0.21 6.88 6.90 0.22601218吉鑫科技 0.71 0.23 2.84 2.85 0.20603888
新 華 網 0.32 0.78 18.73 18.76 0.17603630拉芳家化 1.49 5.14 14.25 14.27 0.16603321梅輪電梯 0.52 0.77 7.78 7.79 0.15600479
千金藥業 0.22 0.22 9.02 9.03 0.13000967盈峰環境 1.41 0.31 6.45 6.46 0.12300508維宏股份 0.51 0.53 29.54 29.56 0.08002860星 帥 爾
0.56 0.82 19.69 19.70 0.03900956東貝B股 1.18- 1.20 1.20 0.02603227雪峰科技 0.74 0.25 4.06 4.06 0.02/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、250日均線、年線


分享到:


相關文章: