03.03 1970-2017年香港、新加坡、韩国、台湾人均地区生产总值数据对比


1970年亚洲四小龙人均GDP(美元) 世界:802 香港:963 狮城:925 台湾:393 韩国:253

1980年亚洲四小龙人均GDP(美元) 世界:2516 香港:5700 狮城:5004 台湾:2385 韩国:1703

1990年亚洲四小龙人均GDP(美元) 世界:4270 香港:13486 狮城:12766 台湾:8124 韩国:6514

2000年亚洲四小龙人均GDP(美元) 世界:5482 香港:25757 狮城:23794 台湾:14704 韩国:11951

2010年亚洲四小龙人均GDP(美元) 世界:9509 香港:32550 狮城:46570 台湾:18588 韩国:22147

2017年亚洲四小龙人均GDP(美元) 世界:10728 香港:46017 狮城:57713 台湾:24577 韩国:29891

附上完整数据对比,欢迎大家点赞留言讨论。


分享到:


相關文章: