PHP 8 能有多快?

PHP-8將於今年年底發佈,其最令人期待的功能之一就是JIT編譯。讓我們通過本文來看看這項功能對PHP腳本的速度有怎樣的影響?

PHP 8 能有多快?

作者 | Pedro Escudero

今年年底,PHP-8即將發佈。雖然這個主版本有很多新功能,例如聯合類型、靜態返回和弱映射等,但最令人期待的改進還是JIT編譯器。

從理論上講,JIT處理PHP腳本編譯的方式能夠提高應用程序的速度。但讓我們來看看這種方法能否達到我們的期望。

請注意,在本文中使用的PHP-8不是最終版本。

首先,我們來編寫一段運行的代碼。我選擇了冒泡排序,因為這是最差的排序算法,只有這種測試的時候我才能用這個排序算法。

<code>function bubble_sort($array)
{
$start = microtime(true);
do
{
$sw = false;
for($i = 0, $size = count($array) - 1; $i < $size; $i++)
{
if( $array[$i] > $array[$i + 1] )
{
list( $array[$i + 1], $array[$i] ) =
array($array[$i], $array[$i + 1]);
$sw = true;
}
}
}
while($sw);
$end = microtime(true);
return $end - $start;
}

$array = array(1000, -202, 3, 0, 2, 77, 5, -1, 4, 34, -203, 1, 0.5 , -3, 0.88,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,

300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,

-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,

309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
-3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -2010000
);
echo "\\n";
echo bubble_sort($array);
echo "\\n";
?>
/<code>

我知道這個腳本編寫的並不是很好,尤其是中間那個討厭的數組。我知道我可以生成一個隨機數組。我也知道我可以從文件中讀取這個數組。但是,我只想要一個不需要考慮其他因素的非常慢的冒泡算法。我不希望這個基準測試中出現任何額外的干擾。

首先,我們在當前的PHP 7.4版本中運行腳本:

<code>docker container run --rm -v $(pwd):/script/ php:7.4 php /script/bubble.php
/<code>

運行100次得到的平均時間為0.10253500938416秒——還不錯。

現在我們在PHP-8中運行,先不要激活JIT。

<code>docker container run --rm -v $(pwd):/script/ martinpham/php8:fpm-extra-alpine php /script/bubble.php
/<code>

同樣運行100次的平均時間為0.098223924636841秒。老實說,這個提升不怎麼明顯。

下面,我們來測試期待已久的JIT:

<code>docker container run --rm -v $(pwd):/script/ keinos/php8-jit php /script/bubble.php
/<code>

平均運行時間為0.053637981414795秒!JIT確實很驚喜!對於像我這樣非常關注執行時間的人來說,這簡直就是一個福音。雖然單看數字你沒什麼感覺(僅改善了0.04458594322秒),但換算成百分比後,就能更好地看清優勢了:45.39%。

我想從更多的角度來對比,因此我使用了2009年的PHP-5.3版本來運行這段代碼。

<code>docker container run --rm -v $(pwd):/script/ php:5.3 php /script/bubble.php
/<code>

平均花費了0.64574003219604秒。比激活了JIT的PHP-8滿了0.5921020508(下降了-1,103.88)!我的天,2009年的時候我們是怎麼過來的?

PHP 8 能有多快?

注意:

  • 選擇的腳本只有一個純粹的冒泡算法。當然,你可以嘗試其他代碼,例如旅行推銷員問題或二叉樹。結果應該都差不多。

  • 正如我在文中提到的那樣,這個基準測試運行的PHP-8版本不是最終版本,因此可能最終的發行版會增添其他改進

  • 我在測試結果中保留了很多位小數,雖然看著很羅嗦,但我只是想盡可能做到精確。

  • 在基準測試中,我使用keinos和martinpham的docker鏡像。其實還有很多其他工具,你可以選擇自己喜歡的嘗試一下。

  • 我運行測試的筆記本電腦的配置為:Linux Manjaro、3 GHz Intel Core i5、32 GB RAM。在其他配置下,具體的數字可能會有所不同,但是我相信改進結果都很相似。

原文:https://levelup.gitconnected.com/how-fast-is-php-8-going-to-be-f7fdc111cd6

作者:Pedro Escudero,工程副總裁@zinio.com。

本文為 CSDN 翻譯,轉載請註明來源出處。


分享到:


相關文章: