74只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收2972.02點,下跌0.39%;深證成指收於11219.91點,下跌0.19%。中小板指下跌0.61%;創業板指上漲0.30%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1987只,佔比53.85%,下跌個股有1518只,平盤個股183只。其中,收盤股價漲停的有74只,跌停股有1只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有29只,中小板23只,創業板22只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、機械設備、化工行業,上榜個股有10只、10只、8只。

漲停股中,斯達半導、博傑股份、瑞芯微、耐普礦機、英傑電氣等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST河化、*ST北訊等4只股為ST股。連續漲停天數看,秀強股份、斯達半導等已連收11個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,斯達半導最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有7871.16萬股,其次是海陸重工、海特高新等,漲停板封單分別有7644.77萬股、3772.35萬股。以封單金額計算,斯達半導、瑞芯微、海特高新等漲停板封單資金最多,分別有37.48億元、6.47億元、6.07億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價

(元)換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業603290斯達半導 47.62 0.17 7871.16 374824.80電子603893瑞芯微 27.17 0.21 2381.56 64707.10電子
002023海特高新 16.10 2.00 3772.35 60734.79國防軍工600893航發動力 24.41 0.25 2376.22 58003.44國防軍工300820英傑電氣 64.52 0.14 772.23 49824.28電氣設備
603195公牛集團 183.54 25.17 177.33 32547.07輕工製造002255海陸重工 3.66 0.81 7644.77 27979.86電氣設備002975博傑股份 117.47 0.54 219.18 25747.07機械設備
600391航發科技 15.90 0.82 1359.25 21612.10國防軍工002056橫店東磁 12.55 5.39 1233.05 15474.78有色金屬300816艾可藍 51.73 43.14 297.00 15364.00汽車
000738航發控制 13.92 1.67 1091.91 15199.40國防軍工002328新朋股份 7.41 0.45 1865.60 13824.09汽車002169智光電氣 8.61 14.04 1554.57 13384.82電氣設備
300818耐普礦機 44.56 0.64 285.85 12737.48機械設備300155安居寶 10.74 6.26 1122.67 12057.53計算機000818航錦科技 33.84 7.05 351.45 11893.07化工
000413東旭光電 3.37 5.39 3233.15 10895.72電子002527新時達 5.74 2.92 1720.34 9874.74電氣設備300102乾照光電 6.03 4.03 1594.79 9616.60電子002757
南興股份 24.73 3.56 388.85 9616.29機械設備300494盛天網絡 16.57 6.04 571.19 9464.62傳媒000009中國寶安 7.84 10.34 1176.55 9224.15綜合603773
沃格光電 38.13 3.68 236.85 9031.13電子002962五方光電 37.44 14.51 239.97 8984.36電子300337銀邦股份 4.52 0.54 1954.40 8833.89有色金屬002349
精華製藥 6.03 0.90 1427.45 8607.52醫藥生物300230永利股份 6.89 6.57 1225.49 8443.61化工300046臺基股份 27.78 18.88 303.17 8421.92電子002915
中欣氟材 25.52 10.50 313.64 8004.09化工300742越博動力 21.23 4.35 374.75 7955.90汽車300603立昂技術 40.78 5.53 183.15 7469.02通信603387
基蛋生物 38.42 15.88 186.47 7164.23醫藥生物603636南威軟件 15.26 3.21 465.95 7110.47計算機002613北玻股份 4.20 1.26 1675.07 7035.29機械設備300160
秀強股份 11.32 16.20 601.77 6812.01家用電器300504天邑股份 27.96 36.31 242.43 6778.34通信300159新研股份 4.00 0.98 1615.39 6461.54國防軍工300576
容大感光 35.59 25.87 178.09 6338.05化工000953*ST河化 4.87 0.05 1235.34 6016.11化工002837英維克 32.54 3.60 179.79 5850.41機械設備002413雷科防務
7.27 10.40 804.68 5850.06國防軍工603701德宏股份 12.61 3.37 459.93 5799.69汽車000697煉石航空 10.13 2.19 565.07 5724.21國防軍工300749頂固集創
13.40 9.59 403.89 5412.10輕工製造300095華伍股份 6.15 4.43 878.20 5400.93機械設備000004國農科技 25.82 7.39 208.15 5374.43醫藥生物300763錦浪科技
70.19 9.00 73.72 5174.20電氣設備600110諾德股份 6.03 11.17 755.76 4557.23電子603308應流股份 20.34 3.05 223.44 4544.77機械設備002359*ST北訊
2.00 0.30 2198.59 4397.18通信603956威派格 15.94 5.51 268.33 4277.18機械設備603787新日股份 13.97 11.66 291.02 4065.55汽車300412迦南科技
9.15 10.86 436.77 3996.47機械設備300783三隻松鼠 65.53 7.18 60.84 3986.72食品飲料603938三孚股份 29.41 12.22 127.10 3738.01化工002002鴻達興業
5.04 8.03 705.26 3554.53化工600651飛樂音響 3.94 0.88 839.81 3308.85電子600243青海華鼎 3.76 1.50 855.07 3215.06機械設備002291星期六 29.89
19.49 107.38 3209.58紡織服裝603721中廣天擇 26.82 9.58 112.18 3008.59傳媒600586金晶科技 3.27 8.15 907.04 2966.02建築材料002130沃爾核材 5.30
7.64 552.27 2927.03有色金屬603010萬盛股份 15.66 7.09 186.30 2917.43化工603009北特科技 8.46 9.70 301.76 2552.93汽車300029天龍光電 6.58
0.89 369.13 2428.87電氣設備300071華誼嘉信 2.72 7.22 822.74 2237.85傳媒002189中光學 21.48 8.52 92.84 1994.20電子002703浙江世寶 4.88
2.98 250.47 1222.32汽車002578閩發鋁業 3.55 2.47 292.45 1038.21有色金屬002766*ST索菱 5.05 0.23 155.07 783.10計算機002101廣東鴻圖 9.30 10.76
8.56 79.60汽車600732ST愛旭 9.98 3.06 0.88 8.78房地產600136當代明誠 13.67 3.50 0.59 8.07傳媒/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: